2019-12-14 15:19:38
Pronostici 05 settembre 2019
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09 00:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
05/09 00:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 2.38 | ![]() |
||||||
05/09 00:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
05/09 00:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
05/09 00:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.80 | ![]() |
||||||
05/09 00:00 | ![]() | 2-3 | 1 | ![]() |
|||||||
05/09 00:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.98 | ![]() |
||||||
05/09 01:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
05/09 01:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.63 | ![]() |
||||||
05/09 01:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
05/09 02:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.48 | ![]() |
||||||
05/09 02:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
05/09 02:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
05/09 02:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.80 | ![]() |
||||||
05/09 02:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
05/09 05:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
05/09 08:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 2.10 | ![]() |
||||||
05/09 09:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
05/09 09:30 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
05/09 10:00 | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
|||||||
05/09 10:20 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.90 | ![]() |
||||||
05/09 11:10 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.14 | ![]() |
||||||
05/09 11:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 2.25 | ![]() |
||||||
05/09 11:30 | ![]() | 2-5 | 1 | 5.25 | ![]() |
||||||
05/09 11:45 | ![]() | 2-2 | 1 | 2.60 | ![]() |
||||||
05/09 12:00 | ![]() | 0-3 | x | 4.20 | ![]() |
||||||
05/09 12:00 | ![]() | 0-0 | 2 | 3.55 | ![]() |
||||||
05/09 12:30 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
05/09 13:30 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.85 | ![]() |
||||||
05/09 14:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
05/09 14:00 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
05/09 14:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 2.08 | ![]() |
||||||
05/09 14:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.89 | ![]() |
||||||
05/09 14:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 4.75 | ![]() |
||||||
05/09 14:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
05/09 14:30 | ![]() | 0-4 | 1x | 1.90 | ![]() |
||||||
05/09 14:30 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.8 | ![]() |
||||||
05/09 15:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.11 | ![]() |
||||||
05/09 15:00 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
05/09 15:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 1.18 | ![]() |
||||||
05/09 16:00 | ![]() | 1-3 | 2 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/09 16:00 | ![]() | 2-5 | 1x | 3.78 | ![]() |
||||||
05/09 16:00 | ![]() | 1-3 | 2 | 1.13 | ![]() |
||||||
05/09 16:15 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/09 16:30 | ![]() | 2-0 | x2 | ![]() |
|||||||
05/09 16:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 3.10 | ![]() |
||||||
05/09 16:30 | ![]() | 6-0 | 1 | 1.05 | ![]() |
||||||
05/09 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
05/09 17:00 | ![]() | 7-0 | x | 9.00 | ![]() |
||||||
05/09 17:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
05/09 18:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.02 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 5-0 | 1 | 1.03 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 0-4 | 2 | 1.24 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.20 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 0-6 | 2 | 1.03 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.05 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.45 | ![]() |
||||||
05/09 18:45 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.60 | ![]() |
||||||
05/09 19:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.12 | ![]() |
||||||
05/09 19:00 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
05/09 19:15 | ![]() | 4-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
05/09 19:45 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.01 | ![]() |
||||||
05/09 22:00 | ![]() | 1-4 | 1 | ![]() |
|||||||
05/09 22:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
05/09 22:15 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.36 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 05 settembre 2019. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol