2022-05-27 10:07:57
Pronostici 01 gennaio 2022 risultati-esatti
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 08:45 | ![]() | 4-0 | 1-2 | ![]() |
|||||||
01/01 10:00 | ![]() | 2-0 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 10:00 | ![]() | 2-2 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 10:00 | ![]() | 0-1 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 10:30 | ![]() | 1-0 | 0-0 | ![]() |
|||||||
01/01 10:30 | ![]() | 3-2 | 3-1 | ![]() |
|||||||
01/01 10:30 | ![]() | 5-1 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 10:30 | ![]() | 2-0 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 10:30 | ![]() | 1-0 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 10:30 | ![]() | 0-0 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 12:00 | ![]() | 1-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 12:00 | ![]() | 0-1 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 12:30 | ![]() | 1-2 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 13:00 | ![]() | 2-1 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 2-0 | ![]() |
|||||||
01/01 13:00 | ![]() | 2-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 13:00 | ![]() | 4-0 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 13:00 | ![]() | 0-0 | 2-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 4-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 2-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 3-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 3-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 0-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 2-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 5-2 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-3 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 2-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-6 | 1-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-2 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-3 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 2-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-0 | 3-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-3 | 1-3 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 3-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 5-0 | 2-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 0-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-2 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 0-3 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-2 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 4-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 2-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 6-3 | 1-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-2 | 4-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 3-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-5 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 3-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-2 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 0-2 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 2-2 | 3-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 1-2 | ![]() |
|||||||
01/01 15:00 | ![]() | 5-1 | 2-1 | ![]() |
|||||||
01/01 15:30 | ![]() | 2-2 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 16:00 | ![]() | 1-1 | 1-0 | ![]() |
|||||||
01/01 17:30 | ![]() | 2-3 | 1-1 | ![]() |
|||||||
01/01 17:30 | ![]() | 2-3 | 3-1 | ![]() |
|||||||
01/01 17:50 | ![]() | 0-0 | 1-0 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa risultati-esatti degli incontri di calcio di 01 gennaio 2022. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol