2022-05-27 09:33:08
Pronostici 12 gennaio 2022 under-over
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 01:05 | ![]() | 2-0 | Under2.5 | 1.52 | ![]() |
||||||
12/01 02:00 | ![]() | Under2.5 | 1.86 | ![]() |
|||||||
12/01 03:05 | ![]() | 1-1 | Under2.5 | 1.52 | ![]() |
||||||
12/01 07:30 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 07:30 | ![]() | 0-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 09:30 | ![]() | 6-0 | Over2.5 | 1.12 | ![]() |
||||||
12/01 09:30 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 09:30 | ![]() | 4-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 09:30 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:00 | ![]() | 1-0 | Over2.5 | 1.22 | ![]() |
||||||
12/01 10:00 | ![]() | 5-0 | Over2.5 | 1.12 | ![]() |
||||||
12/01 10:00 | ![]() | 2-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 0-3 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 3-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 0-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 4-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 10:30 | ![]() | 1-3 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 11:00 | ![]() | 3-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 12:30 | ![]() | 1-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 12:30 | ![]() | 4-3 | Over2.5 | 1.55 | ![]() |
||||||
12/01 13:00 | ![]() | 2-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 3-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 0-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 2-2 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 1-3 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 2-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:00 | ![]() | 0-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 13:30 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 14:00 | ![]() | 2-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 14:00 | ![]() | 1-1 | Under2.5 | 1.60 | ![]() |
||||||
12/01 14:00 | ![]() | 4-2 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 15:00 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 15:15 | ![]() | 2-0 | Over2.5 | 1.00 | ![]() |
||||||
12/01 15:15 | ![]() | 0-3 | Under2.5 | 1.42 | ![]() |
||||||
12/01 16:00 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 16:30 | ![]() | 2-0 | Over2.5 | 1.47 | ![]() |
||||||
12/01 17:30 | ![]() | 3-2 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 17:30 | ![]() | 0-2 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 17:30 | ![]() | 1-1 | Over2.5 | 1.33 | ![]() |
||||||
12/01 18:00 | ![]() | 4-0 | Under2.5 | 11.00 | ![]() |
||||||
12/01 18:00 | ![]() | 0-0 | Under2.5 | 1.40 | ![]() |
||||||
12/01 18:00 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 18:45 | ![]() | 0-0 | Over2.5 | 2.03 | ![]() |
||||||
12/01 19:00 | ![]() | 2-2 | Under2.5 | 2.18 | ![]() |
||||||
12/01 19:00 | ![]() | 0-0 | Under2.5 | 1.71 | ![]() |
||||||
12/01 19:00 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 19:45 | ![]() | 2-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 19:45 | ![]() | 2-1 | Over2.5 | 1.85 | ![]() |
||||||
12/01 19:45 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | 1.44 | ![]() |
||||||
12/01 19:45 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
12/01 20:00 | ![]() | 1-1 | Under2.5 | 1.92 | ![]() |
||||||
12/01 20:45 | ![]() | 1-3 | Under2.5 | 3.00 | ![]() |
||||||
12/01 23:00 | ![]() | 3-0 | Over2.5 | 1.62 | ![]() |
||||||
12/01 23:00 | ![]() | 2-1 | Over2.5 | 1.67 | ![]() |
||||||
12/01 23:00 | ![]() | 1-2 | Over2.5 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa under-over degli incontri di calcio di 12 gennaio 2022. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol