2023-06-08 15:20:58
Pronostici 14 gennaio 2022 misti
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01 08:15 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
14/01 11:00 | ![]() | 0-3 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 11:15 | ![]() | 0-2 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 11:15 | ![]() | 2-3 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 12:00 | ![]() | 2-0 | under | ![]() |
|||||||
14/01 12:00 | ![]() | 0-2 | over | ![]() |
|||||||
14/01 12:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
14/01 12:00 | ![]() | 0-1 | over | ![]() |
|||||||
14/01 12:00 | ![]() | 2-2 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 12:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
14/01 12:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
14/01 12:15 | ![]() | 2-2 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 13:00 | ![]() | 2-1 | under | ![]() |
|||||||
14/01 13:00 | ![]() | 1-2 | over 1.5 | ![]() |
|||||||
14/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.41 | ![]() |
||||||
14/01 13:00 | ![]() | 2-3 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 13:00 | ![]() | 1-1 | gol | ![]() |
|||||||
14/01 13:00 | ![]() | 0-0 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
14/01 13:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
14/01 13:45 | ![]() | 2-1 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 14:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
14/01 14:00 | ![]() | 6-0 | over 1.5 | ![]() |
|||||||
14/01 14:00 | ![]() | 1-1 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 14:00 | ![]() | 1-0 | over 1.5 | ![]() |
|||||||
14/01 14:00 | ![]() | 2-2 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 14:45 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
14/01 15:00 | ![]() | 1-0 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 15:00 | ![]() | 0-2 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
14/01 16:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
14/01 16:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
14/01 16:30 | ![]() | 5-0 | 1x | ![]() |
|||||||
14/01 17:00 | ![]() | 0-1 | gol | ![]() |
|||||||
14/01 17:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
14/01 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.62 | ![]() |
||||||
14/01 17:00 | ![]() | 1-2 | over | 1.95 | ![]() |
||||||
14/01 17:30 | ![]() | 4-1 | x2 | ![]() |
|||||||
14/01 17:30 | ![]() | 0-1 | over | 2.01 | ![]() |
||||||
14/01 17:30 | ![]() | 1-1 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 18:00 | ![]() | 0-1 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 18:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.90 | ![]() |
||||||
14/01 18:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
14/01 18:00 | ![]() | 2-3 | gol | 2.12 | ![]() |
||||||
14/01 18:00 | ![]() | 2-1 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 2-0 | over 1.5 | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 0-4 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 0-0 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
14/01 19:00 | ![]() | 0-0 | over | 1.62 | ![]() |
||||||
14/01 19:00 | ![]() | 2-1 | over | 1.70 | ![]() |
||||||
14/01 19:00 | ![]() | 1-4 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
14/01 19:00 | ![]() | 1-1 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 1-1 | over | 1.22 | ![]() |
||||||
14/01 19:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 3-2 | 1x | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 1-4 | segna fuori | ![]() |
|||||||
14/01 19:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.3 | ![]() |
||||||
14/01 19:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
14/01 19:30 | ![]() | 5-1 | gol | 1.60 | ![]() |
||||||
14/01 19:30 | ![]() | 2-4 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
14/01 19:45 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.11 | ![]() |
||||||
14/01 19:45 | ![]() | 1-1 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
14/01 19:45 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
14/01 19:45 | 3-1 | 12 | ![]() |
||||||||
14/01 20:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
14/01 20:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
14/01 20:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa misti degli incontri di calcio di 14 gennaio 2022. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol