2022-08-10 22:42:57
Pronostici 09 giugno 2022 under-over
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06 00:00 | ![]() | 1-0 | Over2.5 | 1.87 | ![]() |
||||||
09/06 00:00 | ![]() | 3-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 00:00 | ![]() | 1-4 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 00:30 | ![]() | 5-3 | Under2.5 | 1.49 | ![]() |
||||||
09/06 00:30 | ![]() | 1-1 | Under2.5 | 1.49 | ![]() |
||||||
09/06 00:30 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | 1.53 | ![]() |
||||||
09/06 01:15 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | 2.18 | ![]() |
||||||
09/06 08:30 | ![]() | 1-1 | Over2.5 | 2.31 | ![]() |
||||||
09/06 09:00 | ![]() | 3-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 11:30 | ![]() | 1-2 | Under2.5 | 1.53 | ![]() |
||||||
09/06 12:00 | ![]() | 2-2 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 12:00 | ![]() | Under2.5 | ![]() |
||||||||
09/06 13:00 | ![]() | 7-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 13:00 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 13:00 | ![]() | 1-3 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 13:00 | ![]() | 3-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 13:00 | ![]() | 2-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 16:00 | ![]() | 2-0 | Under2.5 | 2.60 | ![]() |
||||||
09/06 16:00 | ![]() | 1-1 | Over2.5 | 1.61 | ![]() |
||||||
09/06 16:00 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 16:00 | ![]() | 3-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 16:00 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 16:00 | ![]() | 2-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 16:00 | ![]() | 2-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 16:00 | ![]() | 5-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 16:45 | ![]() | 3-3 | Under2.5 | 2.10 | ![]() |
||||||
09/06 17:00 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | 1.44 | ![]() |
||||||
09/06 17:00 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | 1.52 | ![]() |
||||||
09/06 17:00 | ![]() | 3-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 17:00 | ![]() | 0-0 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 18:00 | ![]() | 0-0 | Over2.5 | 2.45 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 1-2 | Over2.5 | 2.95 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 2-0 | Over2.5 | 1.55 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | 1.87 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 0-0 | Under2.5 | 1.89 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | 2.11 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 1-1 | Over2.5 | 1.88 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 3-0 | Under2.5 | 1.97 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 3-2 | Over2.5 | 2.72 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 0-3 | Over2.5 | 2.21 | ![]() |
||||||
09/06 18:45 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | 2.65 | ![]() |
||||||
09/06 19:00 | ![]() | 2-1 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 19:00 | ![]() | 4-0 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 19:00 | ![]() | 0-1 | Under2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 19:15 | ![]() | 2-2 | Over2.5 | 1.55 | ![]() |
||||||
09/06 19:15 | ![]() | 2-1 | Over2.5 | 1.50 | ![]() |
||||||
09/06 19:15 | ![]() | 2-2 | Over2.5 | 1.53 | ![]() |
||||||
09/06 19:30 | ![]() | 3-0 | Under2.5 | 1.59 | ![]() |
||||||
09/06 21:15 | ![]() | 1-2 | Under2.5 | 1.54 | ![]() |
||||||
09/06 22:00 | ![]() | 4-0 | Under2.5 | 2.18 | ![]() |
||||||
09/06 22:00 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | 2.50 | ![]() |
||||||
09/06 22:00 | ![]() | 2-3 | Over2.5 | ![]() |
|||||||
09/06 22:00 | ![]() | 0-3 | Over2.5 | 1.83 | ![]() |
||||||
09/06 22:00 | ![]() | 0-1 | Over2.5 | 1.55 | ![]() |
||||||
09/06 22:00 | ![]() | 1-1 | Over2.5 | 1.66 | ![]() |
||||||
09/06 23:00 | ![]() | 1-1 | Under2.5 | 1.59 | ![]() |
||||||
09/06 23:00 | ![]() | 1-1 | Over2.5 | 2.00 | ![]() |
||||||
09/06 23:00 | ![]() | 0-0 | Over2.5 | 2.23 | ![]() |
||||||
09/06 23:00 | ![]() | 0-2 | Under2.5 | 2.10 | ![]() |
||||||
09/06 23:15 | ![]() | 2-0 | Over2.5 | 1.84 | ![]() |
||||||
09/06 23:15 | ![]() | 1-0 | Under2.5 | 1.42 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa under-over degli incontri di calcio di 09 giugno 2022. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol