Pronostici 04 settembre 2025
Benvenuti su Webpronostici! Consulta i pronostici calcio per la data di 04 settembre 2025. Analizziamo quotidianamente le migliori quote per aiutarti a creare la tua schedina perfetta.
Loading ...
| Data | Lg | Squadra A | Incontro | Ris. | Squadra B | Prono | Quota | Book | Esito | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 22:15 | America de Cali | America de Cali - Atletico Bucaram | 2-0 | Atletico Bucaram | 12 | 1.32 | |||||
| 03/09 23:00 | Deportivo Tachir | Deportivo Tachir - Monagas SC | 0-1 | Monagas SC | 1 | 1.58 | |||||
| 03/09 23:00 | Westchester | Westchester - Richmond Kickers | 0-2 | Richmond Kickers | x2 | 1.52 | |||||
| 03/09 23:00 | Greenville | Greenville - Portland Hearts | 2-3 | Portland Hearts | 12 | 1.19 | |||||
| 03/09 23:30 | Hartford Athleti | Hartford Athleti - Indy Eleven | 0-2 | Indy Eleven | 1x | 1.15 | |||||
| 04/09 00:00 | Escorpiones | Escorpiones - Cariari Pococi | 1-0 | Cariari Pococi | 1 | 1.90 | |||||
| 04/09 00:30 | Dep.Independient | Dep.Independient - Fortaleza F.C | 2-1 | Fortaleza F.C | 1x | 1.03 | |||||
| 04/09 00:45 | Deportes Quindio | Deportes Quindio - Atletico Naciona | 2-2 | Atletico Naciona | x | 3.26 | |||||
| 04/09 01:00 | Alianza FC | Alianza FC - Municipal Limeno | 3-1 | Municipal Limeno | 12 | 1.23 | |||||
| 04/09 01:00 | Luis Angel Firpo | Luis Angel Firpo - Hércules | 2-0 | Hércules | 12 | ||||||
| 04/09 01:00 | CSD Municipal | CSD Municipal - Deportivo Mixco | 3-1 | Deportivo Mixco | 1 | 1.71 | |||||
| 04/09 01:30 | Inter San Carlos | Inter San Carlos - Antioquia | 2-0 | Antioquia | x2 | ||||||
| 04/09 08:30 | Mlada Boleslav B | Mlada Boleslav B - Liberec B | 2-2 | Liberec B | 1x | ||||||
| 04/09 09:30 | Wari | Wari - Rainbow | 0-4 | Rainbow | x | ||||||
| 04/09 10:45 | Brommapojkarna | Brommapojkarna - Hammarby | 1-4 | Hammarby | 12 | ||||||
| 04/09 11:00 | Kahramanmarasspo | Kahramanmarasspo - Osmaniyespor | 1-0 | Osmaniyespor | x2 | 1.37 | |||||
| 04/09 12:00 | Afghanistan | Afghanistan - India | 0-0 | India | 12 | 1.28 | |||||
| 04/09 13:00 | Malesia | Malesia - Singapore | 2-1 | Singapore | 1 | 1.18 | |||||
| 04/09 13:00 | Chad | Chad - Ghana | 1-1 | Ghana | x2 | 1.01 | |||||
| 04/09 13:30 | Isparta 32 Spor | Isparta 32 Spor - Kirsehir Belediy | 4-0 | Kirsehir Belediy | 1 | ||||||
| 04/09 14:00 | Kazakhstan | Kazakhstan - Galles | 0-1 | Galles | x | 4.10 | |||||
| 04/09 14:00 | Finlandia U21 | Finlandia U21 - San Marino U21 | 7-0 | San Marino U21 | 1 | 1.01 | |||||
| 04/09 14:00 | Spartak Kostroma | Spartak Kostroma - Ural Sverdlovsk | 1-1 | Ural Sverdlovsk | 12 | 1.38 | |||||
| 04/09 14:00 | Chelyabinsk | Chelyabinsk - Fakel Voronezh | 1-1 | Fakel Voronezh | 12 | 1.38 | |||||
| 04/09 15:00 | Bielorussia U21 | Bielorussia U21 - Belgio U21 | 1-1 | Belgio U21 | 2 | 1.25 | |||||
| 04/09 15:00 | Arabia Saudita | Arabia Saudita - FYR Macedonia | 2-1 | FYR Macedonia | 12 | 1.41 | |||||
| 04/09 15:00 | PuiU | PuiU - Honka Espoo | 1-2 | Honka Espoo | x2 | ||||||
| 04/09 15:30 | Ario Eslamshahr | Ario Eslamshahr - Mes Soongoun | 2-1 | Mes Soongoun | 1 | 1.68 | |||||
| 04/09 15:30 | Tagikistan | Tagikistan - Iran | 2-2 | Iran | 2 | 1.38 | |||||
| 04/09 16:00 | Georgia | Georgia - Turchia | 2-3 | Turchia | 1 | 3.20 | |||||
| 04/09 16:00 | Lituania | Lituania - Malta | 1-1 | Malta | 1x | 1.13 | |||||
| 04/09 16:00 | Mes Kerman | Mes Kerman - Niroye Zamini | 0-1 | Niroye Zamini | x | 2.82 | |||||
| 04/09 16:00 | Navad Urmia | Navad Urmia - Besat Kermanshah | 0-0 | Besat Kermanshah | x | ||||||
| 04/09 16:00 | Talasgucu | Talasgucu - Türk Metal 1963 | 2-0 | Türk Metal 1963 | 1x | 1.43 | |||||
| 04/09 16:00 | Moldavia U21 | Moldavia U21 - Irlanda U21 | 1-2 | Irlanda U21 | x2 | 1.10 | |||||
| 04/09 16:00 | Norvegia | Norvegia - Finlandia | 1-0 | Finlandia | 1 | 1.23 | |||||
| 04/09 16:00 | Gibraltar | Gibraltar - Albania | 0-1 | Albania | x | 10.70 | |||||
| 04/09 16:00 | Kiffen Helsinki | Kiffen Helsinki - HPS | 2-3 | HPS | 1 | ||||||
| 04/09 16:00 | Guinea Bissau | Guinea Bissau - Sierra Leone | 1-1 | Sierra Leone | x | 3.14 | |||||
| 04/09 16:00 | Angola | Angola - Libia | 0-1 | Libia | 12 | 1.28 | |||||
| 04/09 16:00 | Mauritius | Mauritius - Cape Verde | 0-2 | Cape Verde | 2 | 1.48 | |||||
| 04/09 16:00 | Sao Tome Princip | Sao Tome Princip - Guinea Equatoria | 2-3 | Guinea Equatoria | 12 | 1.21 | |||||
| 04/09 16:00 | Madagascar | Madagascar - Africa centrale | 2-0 | Africa centrale | 1x | 1.26 | |||||
| 04/09 16:30 | AC Horsens | AC Horsens - Viborg | 0-1 | Viborg | x2 | 1.26 | |||||
| 04/09 16:30 | Emirati Arabi Un | Emirati Arabi Un - Siria | 3-1 | Siria | 1x | 1.14 | |||||
| 04/09 17:00 | Islandad U21 | Islandad U21 - Isole Faroe U21 | 1-2 | Isole Faroe U21 | 12 | 1.17 | |||||
| 04/09 17:00 | Russia | Russia - Giordania | 0-0 | Giordania | 1 | 1.42 | |||||
| 04/09 18:45 | Lussemburgo | Lussemburgo - Irlanda del Nord | 1-3 | Irlanda del Nord | 1x | 1.70 | |||||
| 04/09 18:45 | Liechtenstein | Liechtenstein - Belgio | 0-6 | Belgio | 2 | 1.01 | |||||
| 04/09 18:45 | Slovacchia | Slovacchia - Germania | 2-0 | Germania | x | 4.92 | |||||
| 04/09 18:45 | Bulgaria | Bulgaria - Spagna | 0-3 | Spagna | 2 | 1.07 | |||||
| 04/09 18:45 | Olanda | Olanda - Polonia | 1-1 | Polonia | 1 | 1.30 | |||||
| 04/09 19:00 | Camerun | Camerun - Eswatini | 3-0 | Eswatini | 1 | 1.18 | |||||
| 04/09 19:00 | Algeria | Algeria - Botswana | 3-1 | Botswana | 1 | 1.26 | |||||
| 04/09 19:00 | Tunisia | Tunisia - Liberia | 3-0 | Liberia | 1 | 1.27 | |||||
| 04/09 19:00 | Mali | Mali - Comoros | 3-0 | Comoros | 12 | 1.22 | |||||
| 04/09 21:00 | Fuerte San Franc | Fuerte San Franc - Zacatecoluca | 1-2 | Zacatecoluca | 1x | 1.29 | |||||
| 04/09 21:30 | Suriname | Suriname - Panama | 0-0 | Panama | 12 | 1.30 | |||||
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 04 settembre 2025. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol