Pronostici 01 ottobre 2025
Benvenuti su Webpronostici! Consulta i pronostici calcio per la data di 01 ottobre 2025. Analizziamo quotidianamente le migliori quote per aiutarti a creare la tua schedina perfetta.
Loading ...
| Data | Lg | Squadra A | Incontro | Ris. | Squadra B | Prono | Quota | Book | Esito | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 22:00 | Newells Old Boys | Newells Old Boys - Estudiantes La P | 1-1 | Estudiantes La P | 1x | 1.49 | |||||
| 30/09 23:00 | Cile U20 | Cile U20 - Japan U20 | 0-2 | Japan U20 | 12 | 1.35 | |||||
| 30/09 23:00 | South Korea U20 | South Korea U20 - Paraguay U20 | 0-0 | Paraguay U20 | 1 | 2.84 | |||||
| 30/09 23:30 | Inter Miami CF | Inter Miami CF - Chicago Fire | 3-5 | Chicago Fire | 1 | 1.44 | |||||
| 01/10 00:00 | Deportivo Espano | Deportivo Espano - Estrella Del Sur | 1-0 | Estrella Del Sur | 12 | ||||||
| 01/10 00:00 | Mount Pleasant | Mount Pleasant - Universidad O&M | 2-0 | Universidad O&M | 1 | 1.44 | |||||
| 01/10 00:00 | Moca | Moca - Robin Hood | 0-2 | Robin Hood | 2 | ||||||
| 01/10 00:30 | Atletico Mineiro | Atletico Mineiro - Juventude | 0-0 | Juventude | 1 | 1.6 | |||||
| 01/10 00:30 | Cusco | Cusco - Deportivo Garcil | 4-0 | Deportivo Garcil | 1 | 1.87 | |||||
| 01/10 00:30 | Barranquilla FC | Barranquilla FC - Real Soacha | 1-1 | Real Soacha | 12 | 1.44 | |||||
| 01/10 00:35 | Goias | Goias - Atletico Clube G | 0-0 | Atletico Clube G | 1 | 2.2 | |||||
| 01/10 10:00 | Vissel Kobe | Vissel Kobe - Melbourne City | 1-0 | Melbourne City | 12 | 1.36 | |||||
| 01/10 10:00 | Lion City | Lion City - Selangor | 4-2 | Selangor | 12 | 1.33 | |||||
| 01/10 11:00 | SHB Da Nang | SHB Da Nang - T T Hanoi | 0-2 | T T Hanoi | 12 | 1.4 | |||||
| 01/10 11:30 | Lernayin Artsakh | Lernayin Artsakh - Hayq | 1-3 | Hayq | 12 | ||||||
| 01/10 12:00 | APR | APR - Pyramids | 0-2 | Pyramids | 12 | 1.38 | |||||
| 01/10 12:15 | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenhua - Ulsan Hyundai Ho | 1-1 | Ulsan Hyundai Ho | 1 | 2.2 | |||||
| 01/10 12:15 | Bangkok United F | Bangkok United F - Persib Bandung | 0-2 | Persib Bandung | 1 | 1.53 | |||||
| 01/10 12:30 | Ekwendeni Hammer | Ekwendeni Hammer - Mighty Tigers | 2-1 | Mighty Tigers | x | ||||||
| 01/10 13:00 | Muzinga | Muzinga - Aigle Noir | 2-2 | Aigle Noir | 2 | ||||||
| 01/10 13:30 | Raca | Raca - I. Bratislava | 1-2 | I. Bratislava | 1x | 2.61 | |||||
| 01/10 13:30 | Rimavska Sobota | Rimavska Sobota - MFK Lokomotiva Z | 1-6 | MFK Lokomotiva Z | 12 | 1.38 | |||||
| 01/10 13:30 | Trinec | Trinec - Hradec Kralove | 3-4 | Hradec Kralove | 1 | 5 | |||||
| 01/10 13:45 | Andijan | Andijan - Al Ahli Doha | 0-0 | Al Ahli Doha | 1x | 1.77 | |||||
| 01/10 13:45 | Istiqlol Dushanb | Istiqlol Dushanb - Goa | 2-0 | Goa | 12 | 1.38 | |||||
| 01/10 13:45 | Inter Star | Inter Star - Garage Express | 4-1 | Garage Express | 1x | ||||||
| 01/10 14:00 | A.S.Marsa | A.S.Marsa - Esperance Sporti | 0-3 | Esperance Sporti | 12 | 1.38 | |||||
| 01/10 14:00 | Sfaxien | Sfaxien - U.S.Monastir | 0-0 | U.S.Monastir | x | 2.63 | |||||
| 01/10 14:00 | ES du Sahel | ES du Sahel - Stade tunisien | 1-1 | Stade tunisien | 12 | 1.61 | |||||
| 01/10 14:00 | Ethnikos Latsion | Ethnikos Latsion - AEL Limassol | 1-2 | AEL Limassol | 2 | 1.04 | |||||
| 01/10 14:00 | Mladost 069 Podg | Mladost 069 Podg - Decic Tuzi | 1-2 | Decic Tuzi | 1 | 3.3 | |||||
| 01/10 14:00 | Spolana Neratovi | Spolana Neratovi - Jablonec B | 0-1 | Jablonec B | 1 | 1.95 | |||||
| 01/10 15:00 | Chloraka | Chloraka - Doxa Katokopias | 5-2 | Doxa Katokopias | 1 | 1.3 | |||||
| 01/10 15:00 | Jedinstvo Bijelo | Jedinstvo Bijelo - Arsenal Tivat | 0-0 | Arsenal Tivat | 1 | 2.4 | |||||
| 01/10 15:00 | Olympique de Saf | Olympique de Saf - Hassania Agadir | 1-0 | Hassania Agadir | 1x | 1.22 | |||||
| 01/10 15:00 | Noah 2 | Noah 2 - Andranik | 0-1 | Andranik | 2 | ||||||
| 01/10 15:00 | Rivers United FC | Rivers United FC - Niger Tornadoes | 1-0 | Niger Tornadoes | 1 | 1.44 | |||||
| 01/10 15:15 | Deportiva Minera | Deportiva Minera - Orihuela CF | 0-0 | Orihuela CF | 1 | 2.63 | |||||
| 01/10 16:00 | FK Panevezys | FK Panevezys - Alytis Alytus | 3-1 | Alytis Alytus | 12 | 1.38 | |||||
| 01/10 16:00 | Hegelmann Litaue | Hegelmann Litaue - Spyris Kaunas | 1-1 | Spyris Kaunas | 12 | 1.43 | |||||
| 01/10 16:00 | MFK Kosice | MFK Kosice - Dunajska Streda | 0-2 | Dunajska Streda | 12 | 1.4 | |||||
| 01/10 16:00 | Ypsonas | Ypsonas - Nea Salamis | 1-1 | Nea Salamis | 12 | 1.42 | |||||
| 01/10 16:00 | Mornar | Mornar - FK Sutjeska Niks | 1-0 | FK Sutjeska Niks | 1x | 1.67 | |||||
| 01/10 16:00 | Bokelj Kotor | Bokelj Kotor - OFK Petrovac | 1-2 | OFK Petrovac | x2 | 1.43 | |||||
| 01/10 16:00 | Al Wehdat | Al Wehdat - Al-Wasl | 1-2 | Al-Wasl | 12 | 1.34 | |||||
| 01/10 16:00 | Esteghlal F.C. | Esteghlal F.C. - Al-Muharraq | 0-1 | Al-Muharraq | 12 | 1.36 | |||||
| 01/10 16:00 | Pardubice | Pardubice - Banik Ostrava | 0-1 | Banik Ostrava | 12 | 1.42 | |||||
| 01/10 16:00 | Schaffhausen | Schaffhausen - Zurich II | 2-0 | Zurich II | x2 | 2.43 | |||||
| 01/10 16:45 | Karabakh Agdam | Karabakh Agdam - FC Copenhagen | 2-0 | FC Copenhagen | 12 | 1.42 | |||||
| 01/10 16:45 | Royale Union SG | Royale Union SG - Newcastle United | 0-4 | Newcastle United | 1 | 3.9 | |||||
| 01/10 17:00 | KFUM Oslo | KFUM Oslo - Fredrikstad | 2-1 | Fredrikstad | 1x | 1.23 | |||||
| 01/10 17:00 | TSV 1860 Munchen | TSV 1860 Munchen - Viktoria koln | 2-2 | Viktoria koln | 12 | 1.44 | |||||
| 01/10 17:00 | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen - TSG Hoffenheim ( | 3-1 | TSG Hoffenheim ( | 12 | 1.4 | |||||
| 01/10 17:00 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 - Schweinfurt 05 F | 5-1 | Schweinfurt 05 F | 12 | 1.36 | |||||
| 01/10 17:00 | SC Verl | SC Verl - Ingolstadt | 2-2 | Ingolstadt | 12 | 1.38 | |||||
| 01/10 17:00 | VfL Osnabruck | VfL Osnabruck - Jahn Regensburg | 2-0 | Jahn Regensburg | 1 | 1.7 | |||||
| 01/10 17:00 | FAR Forces Armee | FAR Forces Armee - IRT Itihad de Ta | 1-1 | IRT Itihad de Ta | 1 | 1.33 | |||||
| 01/10 17:00 | Bergantinos CF | Bergantinos CF - Ourense CF | 0-2 | Ourense CF | x | 3.1 | |||||
| 01/10 17:00 | Atlètic Lleida | Atlètic Lleida - SD Ejea | 2-1 | SD Ejea | 12 | ||||||
| 01/10 17:00 | Union Omaha | Union Omaha - Portland Hearts | 1-0 | Portland Hearts | 12 | 1.18 | |||||
| 01/10 17:30 | Kaizer Chiefs | Kaizer Chiefs - AmaZulu | 1-1 | AmaZulu | 1x | 1.33 | |||||
| 01/10 17:30 | Kriens | Kriens - Breitenrain | 5-1 | Breitenrain | 1 | 1.44 | |||||
| 01/10 18:00 | FK Buducnost Pod | FK Buducnost Pod - Jezero | 1-1 | Jezero | 1x | 1.22 | |||||
| 01/10 18:00 | Echallens | Echallens - Servette U21 | 0-2 | Servette U21 | 12 | ||||||
| 01/10 18:00 | S.Sanse Reyes | S.Sanse Reyes - Toledo | 0-1 | Toledo | 12 | 1.5 | |||||
| 01/10 18:00 | El Paso Patriots | El Paso Patriots - Oakland Roots | 3-1 | Oakland Roots | 1x | 1.29 | |||||
| 01/10 18:15 | Al Khalidiyah | Al Khalidiyah - Arkadag | 2-0 | Arkadag | 2 | 5.5 | |||||
| 01/10 18:15 | Al Zawraa | Al Zawraa - Al-Nassr | 0-2 | Al-Nassr | 12 | 1.25 | |||||
| 01/10 18:30 | Sampdoria | Sampdoria - Catanzaro | 0-0 | Catanzaro | 1x | 1.38 | |||||
| 01/10 18:30 | Empoli | Empoli - Monza | 1-1 | Monza | 1x | 1.69 | |||||
| 01/10 18:30 | Pescara | Pescara - SudTirol | 1-1 | SudTirol | 1x | 1.77 | |||||
| 01/10 18:30 | Carrarese | Carrarese - Modena | 0-0 | Modena | 12 | 1.5 | |||||
| 01/10 18:45 | Norwich City | Norwich City - W.B.A | 0-1 | W.B.A | x2 | 1.42 | |||||
| 01/10 18:45 | Portsmouth | Portsmouth - Watford | 2-2 | Watford | 1 | 2.3 | |||||
| 01/10 18:45 | Millwall | Millwall - Coventry City | 0-4 | Coventry City | 12 | 1.42 | |||||
| 01/10 18:45 | Altrincham | Altrincham - Tamworth | 1-2 | Tamworth | 12 | 1.38 | |||||
| 01/10 18:45 | Boston United | Boston United - Forest Green Rov | 0-0 | Forest Green Rov | 12 | 1.34 | |||||
| 01/10 18:45 | Brackley Town | Brackley Town - Wealdstone FC | 0-2 | Wealdstone FC | 1 | 1.75 | |||||
| 01/10 18:45 | Carlisle United | Carlisle United - Hartlepool Unite | 3-1 | Hartlepool Unite | 1x | 1.31 | |||||
| 01/10 18:45 | Rochdale | Rochdale - Halifax Town | 1-2 | Halifax Town | 1 | 1.5 | |||||
| 01/10 18:45 | York | York - Scunthorpe Unite | 1-3 | Scunthorpe Unite | x2 | 3 | |||||
| 01/10 18:45 | Enfield 1893 | Enfield 1893 - Ware | 1-1 | Ware | 1x | ||||||
| 01/10 18:45 | Aylesbury United | Aylesbury United - Leighton Town | 0-1 | Leighton Town | 2 | ||||||
| 01/10 18:45 | Frome Town | Frome Town - Bristol Manor Fa | 3-2 | Bristol Manor Fa | x2 | ||||||
| 01/10 18:45 | Shifnal Town | Shifnal Town - Atherton Collier | 1-1 | Atherton Collier | 1x | ||||||
| 01/10 18:45 | Exmouth Town | Exmouth Town - Brixham | Brixham | 12 | |||||||
| 01/10 19:00 | Borussia Dortmun | Borussia Dortmun - Athletic Bilbao | 4-1 | Athletic Bilbao | 1x | 1.25 | |||||
| 01/10 19:00 | Barcelona | Barcelona - Paris Saint Germ | 1-2 | Paris Saint Germ | 12 | 1.29 | |||||
| 01/10 19:00 | Monaco | Monaco - Manchester City | 2-2 | Manchester City | 12 | 1.22 | |||||
| 01/10 19:00 | Arsenal | Arsenal - Olympiakos | 2-0 | Olympiakos | 1 | 1.15 | |||||
| 01/10 19:00 | Napoli | Napoli - Sporting CP | 2-1 | Sporting CP | 1x | 1.31 | |||||
| 01/10 19:00 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven | 1-1 | PSV Eindhoven | 12 | 1.34 | |||||
| 01/10 19:00 | Villarreal | Villarreal - Juventus | 2-2 | Juventus | 12 | 1.42 | |||||
| 01/10 19:00 | Queens Park Rang | Queens Park Rang - Oxford United | 0-0 | Oxford United | 1x | 1.4 | |||||
| 01/10 19:00 | Renaissance Spor | Renaissance Spor - Yacoub El Mansou | 3-3 | Yacoub El Mansou | 1 | 1.3 | |||||
| 01/10 19:30 | Cariari Pococi | Cariari Pococi - AD Carmelita | 0-2 | AD Carmelita | 1x | 1.37 | |||||
| 01/10 20:00 | Spagna U20 | Spagna U20 - Messico U20 | 2-2 | Messico U20 | 12 | 1.43 | |||||
| 01/10 20:00 | Italia U20 | Italia U20 - Cuba U20 | 2-2 | Cuba U20 | 1 | 1.04 | |||||
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 01 ottobre 2025. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol