Pronostici 03 novembre 2026
Benvenuti su Webpronostici! Consulta i pronostici calcio per la data di 03 novembre 2026. Analizziamo quotidianamente le migliori quote per aiutarti a creare la tua schedina perfetta.
Loading ...
| Data | Lg | Squadra A | Incontro | Ris. | Squadra B | Prono | Quota | Book | Esito | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 23:00 | Bragantino | Bragantino - Santos | 2-1 | Santos | 12 | 1.26 | |||||
| 02/11 23:00 | Albion | Albion - Deportivo Maldon | 0-0 | Deportivo Maldon | 12 | 1.23 | |||||
| 02/11 23:10 | Union Magdalena | Union Magdalena - Envigado FC | 1-1 | Envigado FC | x | 3.20 | |||||
| 02/11 23:30 | Goias | Goias - CRB AL | 2-1 | CRB AL | 12 | 1.27 | |||||
| 02/11 23:30 | D. Concepcion | D. Concepcion - Palestino | 1-0 | Palestino | 12 | 1.25 | |||||
| 03/11 00:15 | Atletico Tucuman | Atletico Tucuman - Argentinos junio | 1-2 | Argentinos junio | x | 2.99 | |||||
| 03/11 00:15 | Independiente Ri | Independiente Ri - Banfield | 3-1 | Banfield | 1 | 1.61 | |||||
| 03/11 00:30 | Bubali | Bubali - Caiquetio | 2-2 | Caiquetio | x | 4.30 | |||||
| 03/11 01:15 | Atletico Bucaram | Atletico Bucaram - Atletico Naciona | 1-1 | Atletico Naciona | 12 | 1.27 | |||||
| 03/11 02:00 | Suchitepequez | Suchitepequez - Malacateco | 1-0 | Malacateco | 1 | 1.82 | |||||
| 03/11 02:05 | Halcones Negros | Halcones Negros - Apodaca | 1-0 | Apodaca | 1x | ||||||
| 03/11 04:55 | Kataller Toyama | Kataller Toyama - Vegalta Sendai | 1-0 | Vegalta Sendai | 2 | 2.31 | |||||
| 03/11 05:00 | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare - Sagan Tosu | 0-1 | Sagan Tosu | 12 | 1.23 | |||||
| 03/11 05:00 | Montedio Yamagat | Montedio Yamagat - Tokushima Vortis | 1-0 | Tokushima Vortis | x2 | 1.46 | |||||
| 03/11 05:00 | Fujieda MYFC | Fujieda MYFC - Jubilo Iwata | 1-2 | Jubilo Iwata | x | 3.04 | |||||
| 03/11 05:00 | Omiya Ardija | Omiya Ardija - Iwaki | 2-1 | Iwaki | 12 | 1.19 | |||||
| 03/11 05:00 | Tegevajaro Miyaz | Tegevajaro Miyaz - Tochigi City | 3-0 | Tochigi City | 1 | 1.78 | |||||
| 03/11 05:00 | Yokohama FC | Yokohama FC - Blaublitz Akita | 2-1 | Blaublitz Akita | 1 | 1.67 | |||||
| 03/11 05:00 | Oita Trinita | Oita Trinita - Vanraure | 1-0 | Vanraure | 1x | 1.22 | |||||
| 03/11 05:00 | Ventforet Kofu | Ventforet Kofu - Albirex Niigata | 0-1 | Albirex Niigata | 1x | 1.60 | |||||
| 03/11 05:00 | Gainare Tottori | Gainare Tottori - SC Sagamihara | 0-1 | SC Sagamihara | 2 | 1.90 | |||||
| 03/11 05:00 | Giravanz Kitakyu | Giravanz Kitakyu - Mio Biwako Shiga | 0-1 | Mio Biwako Shiga | 12 | 1.15 | |||||
| 03/11 05:00 | Kamatamare Sanuk | Kamatamare Sanuk - Matsumoto Yamaga | 1-0 | Matsumoto Yamaga | 2 | 1.75 | |||||
| 03/11 05:00 | Kanazawa | Kanazawa - Nagano | 0-2 | Nagano | 12 | 1.11 | |||||
| 03/11 05:00 | Kochi United | Kochi United - Ehime FC | 4-0 | Ehime FC | x2 | 1.23 | |||||
| 03/11 05:00 | Nara Club | Nara Club - Thespa Kusatsu | 3-0 | Thespa Kusatsu | 1 | 1.76 | |||||
| 03/11 05:00 | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi - Kagoshima United | 1-1 | Kagoshima United | 12 | 1.24 | |||||
| 03/11 05:00 | Tochigi SC | Tochigi SC - Fukushima United | 0-0 | Fukushima United | 12 | 1.20 | |||||
| 03/11 05:50 | Imabari FC | Imabari FC - Consadole Sappor | 0-4 | Consadole Sappor | x2 | 1.37 | |||||
| 03/11 07:00 | FC Ryukyu | FC Ryukyu - FC Gifu | 2-3 | FC Gifu | 12 | 1.22 | |||||
| 03/11 07:45 | Newcastle Jets | Newcastle Jets - Shanghai Port | 2-4 | Shanghai Port | 2 | 1.83 | |||||
| 03/11 09:30 | Olimpik-Mobiuz | Olimpik-Mobiuz - Pakhtakor II | 3-1 | Pakhtakor II | 1 | ||||||
| 03/11 10:00 | Jeonbuk Hyundai | Jeonbuk Hyundai - Johor DT | 2-0 | Johor DT | 2 | 2.22 | |||||
| 03/11 10:00 | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol - Daejeon Citizen | 2-0 | Daejeon Citizen | 12 | 1.20 | |||||
| 03/11 10:00 | Vissel Kobe | Vissel Kobe - Ratchaburi FC | 3-2 | Ratchaburi FC | 1 | 1.22 | |||||
| 03/11 11:00 | Olympia Yerevan | Olympia Yerevan - BKMA 2 | 2-2 | BKMA 2 | 12 | 1.14 | |||||
| 03/11 11:00 | Shirak Gyumri 2 | Shirak Gyumri 2 - Ararat-Armenia 2 | 2-3 | Ararat-Armenia 2 | 1x | 1.37 | |||||
| 03/11 12:00 | Otrant | Otrant - Arsenal Tivat | 3-1 | Arsenal Tivat | 1x | 1.08 | |||||
| 03/11 12:15 | Cong An | Cong An - Kyoto Sanga | 0-0 | Kyoto Sanga | 1 | 2.98 | |||||
| 03/11 12:15 | Port MTI FC | Port MTI FC - Beijing Guoan | 7-4 | Beijing Guoan | 12 | 1.23 | |||||
| 03/11 12:35 | Damac | Damac - Al-Akhdoud | 4-3 | Al-Akhdoud | 1x | 1.24 | |||||
| 03/11 13:00 | Mladost Zdralovi | Mladost Zdralovi - Belupo | 2-0 | Belupo | 1x | 1.87 | |||||
| 03/11 13:00 | Muzinga | Muzinga - Aigle Noir | 1-0 | Aigle Noir | x | ||||||
| 03/11 13:30 | Stade tunisien | Stade tunisien - Club Africain | 2-1 | Club Africain | 12 | 1.45 | |||||
| 03/11 13:45 | East Bengal | East Bengal - Al-Seeb | 0-2 | Al-Seeb | 1x | 1.42 | |||||
| 03/11 14:00 | Kattaqurgon | Kattaqurgon - Qiziriq | 3-0 | Qiziriq | 1 | ||||||
| 03/11 15:00 | Al Raed | Al Raed - Al Wehda(KSA) | 0-1 | Al Wehda(KSA) | 12 | 1.19 | |||||
| 03/11 16:00 | AEL Limassol | AEL Limassol - Iraklis Yerolakk | 2-1 | Iraklis Yerolakk | 1x | 1.01 | |||||
| 03/11 16:00 | Esteghlal F.C. | Esteghlal F.C. - Al Shamal | 1-0 | Al Shamal | 1 | 2.31 | |||||
| 03/11 16:00 | Jezero | Jezero - Decic Tuzi | 1-0 | Decic Tuzi | 12 | 1.28 | |||||
| 03/11 16:00 | Shabab Al Hussei | Shabab Al Hussei - Al Shorta | 0-3 | Al Shorta | 12 | 1.38 | |||||
| 03/11 16:00 | Istra 1961 Pula | Istra 1961 Pula - Neretva | 3-0 | Neretva | x | 8.20 | |||||
| 03/11 16:00 | Petro Atletico D | Petro Atletico D - Desportivo Huila | 4-0 | Desportivo Huila | 1 | 1.60 | |||||
| 03/11 17:00 | Chrobry Glogow | Chrobry Glogow - Arka Gdynia | 0-0 | Arka Gdynia | 1x | 1.39 | |||||
| 03/11 17:00 | Pogon Siedlce | Pogon Siedlce - Ruch Chorzow | 1-1 | Ruch Chorzow | 12 | 1.19 | |||||
| 03/11 17:00 | Karmiotissa Pole | Karmiotissa Pole - Ermis Aradippou | 2-0 | Ermis Aradippou | 12 | 1.10 | |||||
| 03/11 17:00 | Lyngby | Lyngby - Randers FC | 1-0 | Randers FC | 1x | 1.50 | |||||
| 03/11 17:45 | Galatasaray | Galatasaray - VfB Stuttgart | 2-0 | VfB Stuttgart | 12 | 1.25 | |||||
| 03/11 17:45 | FC Shakhtar Done | FC Shakhtar Done - Sporting CP | 0-1 | Sporting CP | 12 | 1.30 | |||||
| 03/11 18:00 | IK Sirius FK | IK Sirius FK - Halmstads | 2-0 | Halmstads | 1 | 1.30 | |||||
| 03/11 18:15 | Al-Hilal | Al-Hilal - Shabab Al-Ahli D | 2-0 | Shabab Al-Ahli D | 12 | 1.20 | |||||
| 03/11 19:00 | Rotherham United | Rotherham United - Newcastle U21 | 0-1 | Newcastle U21 | x2 | 1.78 | |||||
| 03/11 19:00 | Rochdale | Rochdale - Doncaster Rovers | 1-4 | Doncaster Rovers | 12 | 1.20 | |||||
| 03/11 19:00 | Newport | Newport - Crystal Palace U | 1-2 | Crystal Palace U | 1x | 1.16 | |||||
| 03/11 19:00 | Cambridge United | Cambridge United - Brighton U21 | 6-0 | Brighton U21 | 12 | 1.14 | |||||
| 03/11 19:00 | Charlton Athleti | Charlton Athleti - Stockport U21 | 6-2 | Stockport U21 | 12 | 1.14 | |||||
| 03/11 19:45 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers - Stoke City | 1-2 | Stoke City | 12 | 1.31 | |||||
| 03/11 19:45 | Derby County | Derby County - Norwich City | 0-4 | Norwich City | 2 | 2.07 | |||||
| 03/11 19:45 | Portsmouth | Portsmouth - Swansea City | 3-1 | Swansea City | 12 | 1.33 | |||||
| 03/11 19:45 | Preston North En | Preston North En - Sheffield United | 2-3 | Sheffield United | 2 | 1.92 | |||||
| 03/11 19:45 | Queens Park Rang | Queens Park Rang - Burnley | 1-1 | Burnley | 1 | 1.92 | |||||
| 03/11 19:45 | Watford | Watford - Lincoln City | 1-0 | Lincoln City | x2 | 1.45 | |||||
| 03/11 19:45 | Charlton Athleti | Charlton Athleti - Bolton Wanderers | 0-1 | Bolton Wanderers | x | 3.45 | |||||
| 03/11 19:45 | Wigan Athletic | Wigan Athletic - Mansfield Town | 0-0 | Mansfield Town | 1x | 1.60 | |||||
| 03/11 19:45 | Huddersfield Tow | Huddersfield Tow - Luton Town | 1-1 | Luton Town | 1 | 2.01 | |||||
| 03/11 19:45 | Northampton Town | Northampton Town - Oldham Athletic | 0-1 | Oldham Athletic | 1x | 1.32 | |||||
| 03/11 19:45 | Farnborough Town | Farnborough Town - Ebbsfleet United | 0-6 | Ebbsfleet United | 12 | 1.14 | |||||
| 03/11 19:45 | Dorking Wanderer | Dorking Wanderer - Hampton Richmond | 3-2 | Hampton Richmond | 1 | 1.40 | |||||
| 03/11 19:45 | Eastbourne Borou | Eastbourne Borou - Stanway R. | 1-0 | Stanway R. | 1 | 1.09 | |||||
| 03/11 19:45 | lewes | lewes - Dartford | 1-2 | Dartford | 12 | 1.19 | |||||
| 03/11 19:45 | Wingate Finchley | Wingate Finchley - Burgess Hill Tow | 1-1 | Burgess Hill Tow | 12 | 1.17 | |||||
| 03/11 19:45 | Brentwood Town | Brentwood Town - Leatherhead | 1-2 | Leatherhead | 12 | 1.17 | |||||
| 03/11 20:00 | Atletico Madrid | Atletico Madrid - Bayern Munchen | 0-2 | Bayern Munchen | 12 | 1.30 | |||||
| 03/11 20:00 | Barcelona | Barcelona - Aston Villa | 3-0 | Aston Villa | 1 | 1.30 | |||||
| 03/11 20:00 | Bodo Glimt | Bodo Glimt - Lille | 0-0 | Lille | 1x | 1.21 | |||||
| 03/11 20:00 | Feyenoord | Feyenoord - Inter Milan | 0-3 | Inter Milan | x2 | 1.33 | |||||
| 03/11 20:00 | LASK Linz | LASK Linz - Slovan Bratislav | 4-0 | Slovan Bratislav | 1 | 1.38 | |||||
| 03/11 20:00 | Manchester Unite | Manchester Unite - AS Roma | 3-2 | AS Roma | x2 | 1.72 | |||||
| 03/11 20:00 | Villarreal | Villarreal - Paris Saint Germ | 0-6 | Paris Saint Germ | 2 | 1.74 | |||||
| 03/11 20:00 | Birmingham | Birmingham - Millwall | 3-0 | Millwall | 1x | 1.25 | |||||
| 03/11 20:00 | W.B.A | W.B.A - Southampton | 1-1 | Southampton | 12 | 1.30 | |||||
| 03/11 20:00 | 2 de Mayo PJC | 2 de Mayo PJC - Sportivo Trinide | 0-0 | Sportivo Trinide | 12 | 1.32 | |||||
| 03/11 20:00 | Comerciantes Uni | Comerciantes Uni - ADT Tarma | 2-2 | ADT Tarma | 1 | 1.91 | |||||
| 03/11 20:30 | Mushuc Runa | Mushuc Runa - Manta FC | 2-3 | Manta FC | 1x | 1.12 | |||||
| 03/11 20:30 | Deportivo Pereir | Deportivo Pereir - Deportes Tolima | 1-3 | Deportes Tolima | 1x | 2.12 | |||||
| 03/11 21:00 | Xelaju MC | Xelaju MC - Marquense | 2-0 | Marquense | 1x | 1.03 | |||||
| 03/11 21:30 | Monagas SC | Monagas SC - Caracas FC | 0-2 | Caracas FC | 12 | 1.24 | |||||
| 03/11 22:30 | Chapecoense SC | Chapecoense SC - Mirassol | 1-2 | Mirassol | 1x | 1.80 | |||||
| 03/11 22:30 | FC Nacional Asun | FC Nacional Asun - San Lorenzo | 0-2 | San Lorenzo | 1 | 1.29 | |||||
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 03 novembre 2026. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol