Pronostico Tamworth - Barnet
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Tamworth-Barnet, incontro del campionato Inghilterra Vanarama National League. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Inghilterra Vanarama National League e sulle squadre Tamworth e Barnet.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Tamworth - Barnet x2 (Quote 1.00)
- Pronostico Consigliato over
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.71)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.65)
- Previsione risultato esatto 1 - 2
| Gol Fatti | 6 | Gol Subiti | 4 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Pari | 2 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 11 | Gol Subiti | 6 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pari | 5 | Dispari | 1 |
| Gol Fatti | 9 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pari | 3 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 14 | Gol Subiti | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 6 | NoGoal | 1 |
| Pari | 6 | Dispari | 1 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 99 | 45 | 30 | 9 | 6 | 94 | 38 | - |
| 2 | York | 93 | 45 | 28 | 9 | 8 | 93 | 42 | - |
| 3 | Forest Green Rovers | 82 | 45 | 22 | 16 | 7 | 68 | 41 | PNNPN |
| 4 | Rochdale | 74 | 45 | 21 | 11 | 13 | 69 | 42 | - |
| 5 | Oldham Athletic | 70 | 45 | 18 | 16 | 11 | 62 | 48 | - |
| 6 | Halifax Town | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 | 49 | 43 | VVNPN |
| 7 | Southend United | 67 | 45 | 17 | 16 | 12 | 59 | 48 | VVNPV |
| 8 | Gateshead | 66 | 45 | 19 | 9 | 17 | 76 | 68 | PPPPP |
| 9 | Altrincham | 63 | 45 | 17 | 12 | 16 | 67 | 61 | VPVVV |
| 10 | Tamworth | 63 | 45 | 17 | 12 | 16 | 64 | 71 | PVVPV |
| 11 | Hartlepool United | 59 | 45 | 14 | 17 | 14 | 58 | 61 | VPPPP |
| 12 | Eastleigh | 59 | 45 | 14 | 17 | 14 | 58 | 59 | PPNPV |
| 13 | Sutton United | 59 | 45 | 15 | 14 | 16 | 58 | 63 | PNPNN |
| 14 | Solihull Moors | 57 | 45 | 16 | 9 | 20 | 60 | 66 | PPVPP |
| 15 | Woking | 57 | 45 | 13 | 18 | 14 | 51 | 58 | PVPVN |
| 16 | Yeovil Town | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 50 | 58 | VVNVV |
| 17 | Boston United | 55 | 45 | 15 | 10 | 20 | 54 | 64 | PPNPV |
| 18 | Aldershot Town | 54 | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 82 | PPPVP |
| 19 | Braintree Town | 53 | 45 | 14 | 11 | 20 | 49 | 59 | - |
| 20 | Dagenham Redbridge | 51 | 45 | 12 | 15 | 18 | 60 | 61 | - |
| 21 | Wealdstone FC | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 53 | 75 | PPNVP |
| 22 | Maidenhead United | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 54 | 75 | - |
| 23 | AFC Fylde | 40 | 45 | 11 | 7 | 27 | 50 | 82 | VPPVP |
| 24 | Ebbsfleet United | 22 | 45 | 3 | 13 | 29 | 38 | 96 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 58 | 15 | - |
| 2 | York | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 57 | 20 | - |
| 3 | Forest Green Rovers | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 38 | 17 | PNNPN |
| 4 | Rochdale | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 21 | - |
| 5 | Tamworth | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 28 | PVVPV |
| 6 | Woking | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 27 | 22 | PVPVN |
| 7 | Southend United | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 24 | VVNPV |
| 8 | Oldham Athletic | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 23 | - |
| 9 | Gateshead | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 31 | PPPPP |
| 10 | Eastleigh | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 | 25 | PPNPV |
| 11 | Altrincham | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 20 | VPVVV |
| 12 | Hartlepool United | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 22 | VPPPP |
| 13 | Aldershot Town | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 40 | 34 | PPPVP |
| 14 | Dagenham Redbridge | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 44 | 35 | - |
| 15 | Halifax Town | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 24 | VVNPN |
| 16 | Braintree Town | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 19 | 18 | - |
| 17 | Wealdstone FC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 33 | PPNVP |
| 18 | Sutton United | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 29 | PNPNN |
| 19 | Solihull Moors | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 39 | PPVPP |
| 20 | Yeovil Town | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 27 | VVNVV |
| 21 | Boston United | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | PPNPV |
| 22 | AFC Fylde | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 36 | VPPVP |
| 23 | Maidenhead United | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 36 | - |
| 24 | Ebbsfleet United | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 41 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 22 | - |
| 2 | Barnet | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 23 | - |
| 3 | Halifax Town | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 19 | VVNPN |
| 4 | Oldham Athletic | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 25 | - |
| 5 | Rochdale | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 21 | - |
| 6 | Sutton United | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 34 | PNPNN |
| 7 | Forest Green Rovers | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 24 | PNNPN |
| 8 | Southend United | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 24 | VVNPV |
| 9 | Gateshead | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 37 | PPPPP |
| 10 | Altrincham | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 41 | VPVVV |
| 11 | Solihull Moors | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 27 | PPVPP |
| 12 | Yeovil Town | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 31 | VVNVV |
| 13 | Boston United | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 33 | PPNPV |
| 14 | Tamworth | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 43 | PVVPV |
| 15 | Hartlepool United | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 39 | VPPPP |
| 16 | Maidenhead United | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 39 | - |
| 17 | Eastleigh | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 34 | PPNPV |
| 18 | Aldershot Town | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | PPPVP |
| 19 | Braintree Town | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 41 | - |
| 20 | Wealdstone FC | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 25 | 42 | PPNVP |
| 21 | Woking | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 24 | 36 | PVPVN |
| 22 | Dagenham Redbridge | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 | 26 | - |
| 23 | AFC Fylde | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 15 | 46 | VPPVP |
| 24 | Ebbsfleet United | 6 | 22 | 0 | 6 | 16 | 20 | 55 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 83 | 45 | 22 | 17 | 6 | 45 | 17 | - |
| 2 | York | 80 | 45 | 21 | 17 | 7 | 36 | 19 | - |
| 3 | Gateshead | 73 | 45 | 20 | 13 | 12 | 42 | 27 | PPPPP |
| 4 | Forest Green Rovers | 72 | 45 | 19 | 15 | 11 | 30 | 18 | PNNPN |
| 5 | Southend United | 70 | 45 | 18 | 16 | 11 | 30 | 20 | VVNPV |
| 6 | Rochdale | 69 | 45 | 17 | 18 | 10 | 28 | 17 | - |
| 7 | Eastleigh | 68 | 45 | 17 | 17 | 11 | 32 | 24 | PPNPV |
| 8 | Halifax Town | 64 | 45 | 15 | 19 | 11 | 22 | 15 | VVNPN |
| 9 | Altrincham | 62 | 45 | 15 | 17 | 13 | 35 | 32 | VPVVV |
| 10 | Yeovil Town | 60 | 45 | 13 | 21 | 11 | 22 | 24 | VVNVV |
| 11 | Oldham Athletic | 59 | 45 | 15 | 14 | 16 | 25 | 23 | - |
| 12 | Boston United | 58 | 45 | 15 | 13 | 17 | 30 | 34 | PPNPV |
| 13 | Dagenham Redbridge | 58 | 45 | 12 | 22 | 11 | 25 | 24 | - |
| 14 | Sutton United | 56 | 45 | 12 | 20 | 13 | 27 | 24 | PNPNN |
| 15 | Tamworth | 53 | 45 | 12 | 17 | 16 | 25 | 32 | PVVPV |
| 16 | AFC Fylde | 53 | 45 | 12 | 17 | 16 | 25 | 31 | VPPVP |
| 17 | Hartlepool United | 52 | 45 | 10 | 22 | 13 | 22 | 26 | VPPPP |
| 18 | Braintree Town | 52 | 45 | 11 | 19 | 15 | 27 | 34 | - |
| 19 | Maidenhead United | 52 | 45 | 12 | 16 | 17 | 23 | 35 | - |
| 20 | Aldershot Town | 51 | 45 | 12 | 15 | 18 | 30 | 41 | PPPVP |
| 21 | Solihull Moors | 49 | 45 | 12 | 13 | 20 | 23 | 33 | PPVPP |
| 22 | Woking | 43 | 45 | 8 | 19 | 18 | 16 | 29 | PVPVN |
| 23 | Wealdstone FC | 43 | 45 | 8 | 19 | 18 | 21 | 34 | PPNVP |
| 24 | Ebbsfleet United | 32 | 45 | 4 | 20 | 21 | 12 | 40 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 29 | 6 | - |
| 2 | York | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 24 | 10 | - |
| 3 | Eastleigh | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 22 | 10 | PPNPV |
| 4 | Forest Green Rovers | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 17 | 7 | PNNPN |
| 5 | Gateshead | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 23 | 11 | PPPPP |
| 6 | Southend United | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 17 | 10 | VVNPV |
| 7 | Altrincham | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 10 | VPVVV |
| 8 | Dagenham Redbridge | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 18 | 12 | - |
| 9 | Rochdale | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 10 | - |
| 10 | Tamworth | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 16 | 13 | PVVPV |
| 11 | Maidenhead United | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 13 | 15 | - |
| 12 | AFC Fylde | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 15 | VPPVP |
| 13 | Oldham Athletic | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 15 | 12 | - |
| 14 | Yeovil Town | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 11 | 10 | VVNVV |
| 15 | Sutton United | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | PNPNN |
| 16 | Boston United | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 16 | 18 | PPNPV |
| 17 | Halifax Town | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | VVNPN |
| 18 | Aldershot Town | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 17 | 17 | PPPVP |
| 19 | Braintree Town | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | - |
| 20 | Woking | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 9 | 12 | PVPVN |
| 21 | Hartlepool United | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 8 | 10 | VPPPP |
| 22 | Solihull Moors | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 18 | PPVPP |
| 23 | Wealdstone FC | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 13 | 18 | PPNVP |
| 24 | Ebbsfleet United | 18 | 23 | 2 | 12 | 9 | 4 | 14 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halifax Town | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 14 | 5 | VVNPN |
| 2 | Rochdale | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 7 | - |
| 3 | York | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 12 | 9 | - |
| 4 | Southend United | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 13 | 10 | VVNPV |
| 5 | Barnet | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 16 | 11 | - |
| 6 | Gateshead | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 19 | 16 | PPPPP |
| 7 | Forest Green Rovers | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | PNNPN |
| 8 | Yeovil Town | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 11 | 14 | VVNVV |
| 9 | Oldham Athletic | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | - |
| 10 | Boston United | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 14 | 16 | PPNPV |
| 11 | Hartlepool United | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 14 | 16 | VPPPP |
| 12 | Altrincham | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 13 | 22 | VPVVV |
| 13 | Sutton United | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 16 | 16 | PNPNN |
| 14 | Solihull Moors | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 | PPVPP |
| 15 | Braintree Town | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 24 | - |
| 16 | Aldershot Town | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 13 | 24 | PPPVP |
| 17 | Dagenham Redbridge | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 7 | 12 | - |
| 18 | Eastleigh | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 10 | 14 | PPNPV |
| 19 | AFC Fylde | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 10 | 16 | VPPVP |
| 20 | Tamworth | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 9 | 19 | PVVPV |
| 21 | Maidenhead United | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 10 | 20 | - |
| 22 | Wealdstone FC | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 8 | 16 | PPNVP |
| 23 | Woking | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 7 | 17 | PVPVN |
| 24 | Ebbsfleet United | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 8 | 26 | - |
Barnet
York
Forest Green Rovers
Rochdale
Oldham Athletic
Halifax Town
Southend United
Gateshead
Altrincham
Tamworth
Hartlepool United
Eastleigh
Sutton United
Solihull Moors
Woking
Yeovil Town
Boston United
Aldershot Town
Braintree Town
Dagenham Redbridge
Wealdstone FC
Maidenhead United
AFC Fylde
Ebbsfleet United