P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Leeds United | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 62 | 19 |
2 | Sheffield United | 64 | 31 | 20 | 6 | 5 | 43 | 22 |
3 | Burnley | 61 | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 | 9 |
4 | Sunderland | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 47 | 28 |
5 | W.B.A | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 41 | 28 |
6 | Blackburn Rovers | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 31 |
7 | Middlesbrough | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 |
8 | Norwich City | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 50 | 43 |
9 | Watford | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 44 |
10 | Bristol City | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 36 |
11 | Sheffield Wednesday | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 | 48 |
12 | Coventry City | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 40 |
13 | Queens Park Rangers | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 | 40 |
14 | Millwall | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 |
15 | Oxford United | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 45 |
16 | Swansea City | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 42 |
17 | Preston North End | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 |
18 | Stoke City | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 |
19 | Cardiff City | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 |
20 | Portsmouth | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 37 | 54 |
21 | Hull City | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 |
22 | Derby County | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 | 42 |
23 | Luton Town | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 |
24 | Plymouth Argyle | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Leeds United | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 7 |
2 | Sheffield United | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 9 |
3 | Sunderland | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 26 | 12 |
4 | Blackburn Rovers | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 14 |
5 | Burnley | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 16 | 4 |
6 | Oxford United | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 20 |
7 | Watford | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 13 |
8 | W.B.A | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 9 |
9 | Norwich City | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 37 | 20 |
10 | Bristol City | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 |
11 | Middlesbrough | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 |
12 | Preston North End | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 13 |
13 | Coventry City | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 |
14 | Millwall | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 |
15 | Portsmouth | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 14 |
16 | Queens Park Rangers | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 |
17 | Luton Town | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 |
18 | Sheffield Wednesday | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 |
19 | Plymouth Argyle | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 26 |
20 | Cardiff City | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 19 |
21 | Derby County | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 15 |
22 | Swansea City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 18 |
23 | Stoke City | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 |
24 | Hull City | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 22 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Burnley | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 5 |
2 | Sheffield United | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 13 |
3 | Sunderland | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 |
4 | Leeds United | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 12 |
5 | Sheffield Wednesday | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 25 |
6 | W.B.A | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 19 |
7 | Middlesbrough | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 21 |
8 | Queens Park Rangers | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 |
9 | Coventry City | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 |
10 | Hull City | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 18 |
11 | Swansea City | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 24 |
12 | Blackburn Rovers | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 |
13 | Bristol City | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 |
14 | Millwall | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 |
15 | Norwich City | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 |
16 | Stoke City | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 |
17 | Watford | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 31 |
18 | Preston North End | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 25 |
19 | Cardiff City | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 15 | 32 |
20 | Derby County | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 27 |
21 | Oxford United | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 25 |
22 | Portsmouth | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 40 |
23 | Luton Town | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 32 |
24 | Plymouth Argyle | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 37 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sheffield United | 55 | 31 | 14 | 13 | 4 | 23 | 11 |
2 | Leeds United | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 25 | 11 |
3 | Sunderland | 53 | 31 | 13 | 14 | 4 | 22 | 10 |
4 | Swansea City | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 22 | 17 |
5 | Burnley | 47 | 31 | 10 | 17 | 4 | 18 | 6 |
6 | W.B.A | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 24 | 14 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 31 | 10 | 16 | 5 | 14 | 8 |
8 | Middlesbrough | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 25 | 16 |
9 | Portsmouth | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 21 | 28 |
10 | Norwich City | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 22 | 24 |
11 | Coventry City | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 20 | 21 |
12 | Luton Town | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 16 | 19 |
13 | Preston North End | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 14 | 17 |
14 | Bristol City | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 13 | 12 |
15 | Millwall | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 12 | 14 |
16 | Hull City | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 12 | 15 |
17 | Stoke City | 36 | 30 | 6 | 18 | 6 | 16 | 14 |
18 | Sheffield Wednesday | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 13 | 18 |
19 | Derby County | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 12 | 16 |
20 | Oxford United | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 14 | 20 |
21 | Queens Park Rangers | 31 | 31 | 5 | 16 | 10 | 14 | 21 |
22 | Cardiff City | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 14 | 20 |
23 | Watford | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 12 | 22 |
24 | Plymouth Argyle | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 7 | 31 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Leeds United | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 18 | 3 |
2 | Swansea City | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 |
3 | Sunderland | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 |
4 | Sheffield United | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 |
5 | Blackburn Rovers | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 |
6 | Middlesbrough | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 8 |
7 | Norwich City | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 11 |
8 | Sheffield Wednesday | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 |
9 | Derby County | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 |
10 | Luton Town | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 |
11 | Portsmouth | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 |
12 | W.B.A | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | 5 |
13 | Burnley | 22 | 15 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 |
14 | Millwall | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
15 | Bristol City | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 |
16 | Preston North End | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
17 | Hull City | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
18 | Stoke City | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 |
19 | Cardiff City | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 |
20 | Oxford United | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 |
21 | Coventry City | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 |
22 | Queens Park Rangers | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 12 |
23 | Plymouth Argyle | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 |
24 | Watford | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sheffield United | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 11 | 7 |
2 | Burnley | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 3 |
3 | W.B.A | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 |
4 | Sunderland | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 |
5 | Coventry City | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
6 | Portsmouth | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 22 |
7 | Blackburn Rovers | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 |
8 | Preston North End | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 |
9 | Bristol City | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 |
10 | Leeds United | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | Middlesbrough | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 |
12 | Swansea City | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 |
13 | Hull City | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 |
14 | Luton Town | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 |
15 | Stoke City | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 |
16 | Millwall | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
17 | Norwich City | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 |
18 | Oxford United | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 |
19 | Queens Park Rangers | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
20 | Watford | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 14 |
21 | Derby County | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 |
22 | Sheffield Wednesday | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 |
23 | Cardiff City | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 16 |
24 | Plymouth Argyle | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 3 | 18 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo