Pronostico Nomme JK Kalju II - Viimsi MRJK
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Nomme JK Kalju II-Viimsi MRJK, incontro del campionato Estonia Esiliiga. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Estonia Esiliiga e sulle squadre Nomme JK Kalju II e Viimsi MRJK.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Nomme JK Kalju II - Viimsi MRJK 12 (Quote 1)
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.4)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.33)
- Previsione risultato esatto 1 - 3
| Gol Fatti | 10 | Gol Subiti | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Pari | 5 | Dispari | 1 |
| Gol Fatti | 6 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 1 | NoGoal | 5 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 13 | Gol Subiti | 19 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 0 | Over 2.5 | 7 |
| Under 3.5 | 1 | Over 3.5 | 6 |
| Gol | 7 | NoGoal | 0 |
| Pari | 5 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 13 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pari | 4 | Dispari | 3 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 118 | 26 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 76 | 24 | NNPVP |
| 3 | Tartu Welco (Est) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 72 | 53 | VNVVV |
| 4 | Elva | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 | 51 | VNPPV |
| 5 | Levadia U21 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 61 | 64 | VVVPV |
| 6 | Flora Tallinn II | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 58 | 55 | NPPNV |
| 7 | Nomme JK Kalju II | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 54 | 74 | NNPPV |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 58 | 68 | PVPPP |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 51 | 93 | - |
| 10 | JK Luunja | 7 | 34 | 2 | 1 | 31 | 33 | 132 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 62 | 12 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 10 | NNPVP |
| 3 | Elva | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 28 | VNPPV |
| 4 | Tartu Welco (Est) | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 27 | VNVVV |
| 5 | Flora Tallinn II | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 22 | NPPNV |
| 6 | Nomme JK Kalju II | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 38 | NNPPV |
| 7 | Levadia U21 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 35 | VVVPV |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | PVPPP |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 40 | - |
| 10 | JK Luunja | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 55 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 14 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 14 | NNPVP |
| 3 | Tartu Welco (Est) | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 26 | VNVVV |
| 4 | Elva | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | VNPPV |
| 5 | Levadia U21 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 29 | VVVPV |
| 6 | JK Tallinna Kalev | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 38 | PVPPP |
| 7 | Flora Tallinn II | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 33 | NPPNV |
| 8 | Nomme JK Kalju II | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 36 | NNPPV |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 28 | 53 | - |
| 10 | JK Luunja | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | 77 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 16 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 34 | 10 | NNPVP |
| 3 | Flora Tallinn II | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 32 | 25 | NPPNV |
| 4 | Elva | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 24 | 23 | VNPPV |
| 5 | Levadia U21 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 31 | VVVPV |
| 6 | Nomme JK Kalju II | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 27 | 24 | NNPPV |
| 7 | Tartu Welco (Est) | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 29 | 32 | VNVVV |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 22 | 38 | PVPPP |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 19 | 47 | - |
| 10 | JK Luunja | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 61 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 6 | - |
| 2 | Flora Tallinn II | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 9 | NPPNV |
| 3 | Viimsi MRJK | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 6 | NNPVP |
| 4 | Levadia U21 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 16 | VVVPV |
| 5 | Tartu Welco (Est) | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 17 | VNVVV |
| 6 | Elva | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | VNPPV |
| 7 | Nomme JK Kalju II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 15 | NNPPV |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 9 | 16 | PVPPP |
| 9 | JK Luunja | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 21 | - |
| 10 | JK Tallinna Kalev III | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 21 | - |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 10 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 | 4 | NNPVP |
| 3 | Nomme JK Kalju II | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 9 | NNPPV |
| 4 | Elva | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | VNPPV |
| 5 | Flora Tallinn II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 16 | NPPNV |
| 6 | Levadia U21 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 15 | VVVPV |
| 7 | Tartu Welco (Est) | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 15 | VNVVV |
| 8 | JK Tallinna Kalev III | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 11 | 26 | - |
| 9 | JK Tallinna Kalev | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 22 | PVPPP |
| 10 | JK Luunja | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 5 | 40 | - |
FC Nomme United
Viimsi MRJK
Tartu Welco (Est)
Elva
Levadia U21
Flora Tallinn II
Nomme JK Kalju II
JK Tallinna Kalev
JK Tallinna Kalev III
JK Luunja