Pronostico Cobh Ramblers - Bray Wanderers
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Cobh Ramblers-Bray Wanderers, incontro del campionato Irlanda First Division. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Irlanda First Division e sulle squadre Cobh Ramblers e Bray Wanderers.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Cobh Ramblers - Bray Wanderers 1 (Quote 1.66)
- Pronostico Consigliato over 1.5
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.61)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.49)
- Previsione risultato esatto 3 - 1
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Pari | 5 | Dispari | 1 |
| Gol Fatti | 10 | Gol Subiti | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 14 | Gol Subiti | 14 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 5 |
| Gol | 6 | NoGoal | 1 |
| Pari | 5 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 11 | Gol Subiti | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pari | 4 | Dispari | 3 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 72 | 30 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 | 69 | 36 | PVNPV |
| 3 | Bray Wanderers | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 58 | 52 | NPVVV |
| 4 | UC Dublin | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 40 | NVPPN |
| 5 | Wexford | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 46 | NNPVP |
| 6 | Treaty United | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 49 | 48 | VPVPV |
| 7 | Longford Town | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 | 58 | NNVVP |
| 8 | Finn Harps | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 39 | 53 | PPPPV |
| 9 | Kerry League | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 39 | 53 | VVVPP |
| 10 | Athlone Town | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 28 | 67 | PVNVN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 18 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 14 | PVNPV |
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 35 | 23 | NPVVV |
| 4 | Treaty United | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | VPVPV |
| 5 | Longford Town | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | NNVVP |
| 6 | UC Dublin | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | NVPPN |
| 7 | Kerry League | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 19 | VVVPP |
| 8 | Wexford | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | NNPVP |
| 9 | Finn Harps | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | PPPPV |
| 10 | Athlone Town | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 29 | PVNVN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 12 | - |
| 2 | UC Dublin | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 | NVPPN |
| 3 | Cobh Ramblers | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | PVNPV |
| 4 | Wexford | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | NNPVP |
| 5 | Bray Wanderers | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | NPVVV |
| 6 | Finn Harps | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 31 | PPPPV |
| 7 | Longford Town | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 35 | NNVVP |
| 8 | Treaty United | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 25 | VPVPV |
| 9 | Kerry League | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 34 | VVVPP |
| 10 | Athlone Town | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 38 | PVNVN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 64 | 35 | 16 | 16 | 3 | 33 | 11 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 64 | 35 | 16 | 16 | 3 | 42 | 14 | PVNPV |
| 3 | Bray Wanderers | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 27 | 29 | NPVVV |
| 4 | Kerry League | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 22 | 18 | VVVPP |
| 5 | UC Dublin | 42 | 35 | 8 | 18 | 9 | 18 | 20 | NVPPN |
| 6 | Treaty United | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 12 | 18 | VPVPV |
| 7 | Longford Town | 39 | 35 | 7 | 18 | 10 | 18 | 23 | NNVVP |
| 8 | Wexford | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 14 | 25 | NNPVP |
| 9 | Athlone Town | 33 | 35 | 6 | 15 | 14 | 14 | 31 | PVNVN |
| 10 | Finn Harps | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 15 | 26 | PPPPV |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 8 | PVNPV |
| 3 | Bray Wanderers | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 14 | 13 | NPVVV |
| 4 | Treaty United | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | VPVPV |
| 5 | Kerry League | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | VVVPP |
| 6 | Longford Town | 21 | 18 | 3 | 12 | 3 | 11 | 9 | NNVVP |
| 7 | UC Dublin | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | NVPPN |
| 8 | Wexford | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 14 | NNPVP |
| 9 | Finn Harps | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | PPPPV |
| 10 | Athlone Town | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 14 | PVNVN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobh Ramblers | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 6 | PVNPV |
| 2 | Dundalk | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | - |
| 3 | Kerry League | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | VVVPP |
| 4 | Bray Wanderers | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 16 | NPVVV |
| 5 | UC Dublin | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | NVPPN |
| 6 | Wexford | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | NNPVP |
| 7 | Longford Town | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 14 | NNVVP |
| 8 | Athlone Town | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | PVNVN |
| 9 | Treaty United | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 | VPVPV |
| 10 | Finn Harps | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | PPPPV |
Dundalk
Cobh Ramblers
Bray Wanderers
UC Dublin
Wexford
Treaty United
Longford Town
Finn Harps
Kerry League
Athlone Town