Pronostico Casa Pia AC - Estoril

Casa Pia AC
Casa Pia AC
03/10/2025 19:15
2 - 2
Finale
Estoril
Estoril

Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Casa Pia AC-Estoril, incontro del campionato Portogallo Primeira Liga. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Portogallo Primeira Liga e sulle squadre Casa Pia AC e Estoril.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!

  • Pronostico Casa Pia AC - Estoril
    x2 (Quote 1.67)
  • Pronostico Consigliato over
  • Pronostico Gol/NoGol
    Gol (Quote 1.77)
  • Pronostico Under/Over 2.5
    Over (Quote 2.01)
  • Previsione risultato esatto 1 - 2
Statistiche
Casa Pia AC
In casa
W
11% [2]
D
52% [9]
L
35% [6]
Totale
W
17% [6]
D
35% [12]
L
47% [16]
Estoril
Fuori
W
23% [4]
D
23% [4]
L
52% [9]
Totale
W
29% [10]
D
26% [9]
L
44% [15]
Ultimi incontri
In casa
VNPPNP
Gol Fatti6Gol Subiti8
Under 1.52Over 1.54
Under 2.54Over 2.52
Under 3.54Over 3.52
Gol3NoGoal3
Pari4Dispari2
In Trasferta
NNPPNV
Gol Fatti9Gol Subiti9
Under 1.51Over 1.55
Under 2.53Over 2.53
Under 3.53Over 3.53
Gol5NoGoal1
Pari4Dispari2
Tutti
VVNNVPP
Gol Fatti7Gol Subiti5
Under 1.53Over 1.54
Under 2.55Over 2.52
Under 3.57Over 3.50
Gol3NoGoal4
Pari3Dispari4
VPNNPPP
Gol Fatti7Gol Subiti10
Under 1.52Over 1.55
Under 2.54Over 2.53
Under 3.55Over 3.52
Gol4NoGoal3
Pari4Dispari3
Ultimi incontri (tutte le competizioni)
Estrela - Casa Pia AC 1-2
Casa Pia AC - SCU Torreense 2-0
SCU Torreense - Casa Pia AC 0-0
Casa Pia AC - Rio Ave 1-1
Vitoria Guimaraes - Casa Pia AC 0-1
Casa Pia AC - CD Tondela 0-1
Gil Vicente - Casa Pia AC 2-1
Casa Pia AC - Sporting Braga 0-1
Estoril - Atletico Clube Purtugal 3-0
Estoril - Benfica 1-3
FC Alverca - Estoril 1-1
Sporting Braga - Estoril 1-1
Estoril - FC Famalicao 0-1
Moreirense - Estoril 1-0
Estoril - Porto 1-3
FC Arouca - Estoril 3-2
Precedenti
07/03/2026
Estoril - Casa Pia AC
0-0
(Portogallo Primeira Liga)
03/10/2025
Casa Pia AC - Estoril
2-2
(Portogallo Primeira Liga)
28/04/2025
Casa Pia AC - Estoril
1-3
(Portogallo Primeira Liga)
15/12/2024
Estoril - Casa Pia AC
0-2
(Portogallo Primeira Liga)
08/04/2024
Casa Pia AC - Estoril
0-0
(Portogallo Primeira Liga)
10/11/2023
Estoril - Casa Pia AC
4-0
(Portogallo Primeira Liga)
21/05/2023
Casa Pia AC - Estoril
2-2
(Portogallo Primeira Liga)
16/01/2023
Estoril - Casa Pia AC
2-0
(Portogallo Primeira Liga)
23/04/2021
Estoril - Casa Pia AC
1-1
(Portogallo Segunda Liga)
30/12/2020
Casa Pia AC - Estoril
0-2
(Portogallo Segunda Liga)
09/02/2020
Estoril - Casa Pia AC
4-1
(Portogallo Segunda Liga)
25/08/2019
Casa Pia AC - Estoril
0-1
(Portogallo Segunda Liga)
Classifiche Portogallo Primeira Liga
# Squadra Pt G V N P F S
1 Porto 88 34 28 4 2 66 18
2 Sporting CP 82 34 25 7 2 89 24
3 Benfica 80 34 23 11 0 74 25
4 Sporting Braga 59 34 16 11 7 64 36
5 FC Famalicao 56 34 15 11 8 42 29
6 Gil Vicente 50 34 13 11 10 47 38
7 Moreirense 43 34 12 7 15 37 49
8 Vitoria Guimaraes 42 34 12 6 16 39 51
9 FC Arouca 42 34 12 6 16 47 64
10 Estoril 39 34 10 9 15 54 57
11 FC Alverca 39 34 10 9 15 35 52
12 Santa Clara 36 34 9 9 16 32 41
13 Rio Ave 36 34 8 12 14 35 57
14 Nacional da Madeira 34 34 9 7 18 37 45
15 Casa Pia AC 30 34 6 12 16 31 57
16 Estrela 30 34 6 12 16 38 56
17 CD Tondela 28 34 6 10 18 27 55
18 AVS 21 34 3 12 19 27 67
Ch. League
Ch. League Qual.
Europa League
Europa Conference
Play Out
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Porto 45 17 14 3 0 33 6
2 Sporting CP 41 17 13 2 2 51 11
3 Benfica 39 17 11 6 0 41 13
4 FC Famalicao 31 17 9 4 4 27 12
5 Sporting Braga 30 17 8 6 3 34 18
6 Gil Vicente 30 17 9 3 5 28 17
7 Vitoria Guimaraes 28 17 8 4 5 26 19
8 Moreirense 27 17 8 3 6 20 21
9 FC Alverca 26 17 7 5 5 18 23
10 FC Arouca 25 17 7 4 6 27 30
11 Estoril 23 17 6 5 6 29 26
12 Santa Clara 23 17 7 2 8 17 17
13 Nacional da Madeira 20 17 6 2 9 23 23
14 Estrela 18 17 4 6 7 21 24
15 Rio Ave 15 17 3 6 8 17 29
16 Casa Pia AC 15 17 2 9 6 18 26
17 CD Tondela 13 17 2 7 8 13 21
18 AVS 12 17 2 6 9 15 27
Ch. League
Ch. League Qual.
Europa League
Europa Conference
Play Out
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Porto 43 17 14 1 2 33 12
2 Sporting CP 41 17 12 5 0 38 13
3 Benfica 41 17 12 5 0 33 12
4 Sporting Braga 29 17 8 5 4 30 18
5 FC Famalicao 25 17 6 7 4 15 17
6 Rio Ave 21 17 5 6 6 18 28
7 Gil Vicente 20 17 4 8 5 19 21
8 FC Arouca 17 17 5 2 10 20 34
9 Moreirense 16 17 4 4 9 17 28
10 Estoril 16 17 4 4 9 25 31
11 Casa Pia AC 15 17 4 3 10 13 31
12 CD Tondela 15 17 4 3 10 14 34
13 Vitoria Guimaraes 14 17 4 2 11 13 32
14 Nacional da Madeira 14 17 3 5 9 14 22
15 FC Alverca 13 17 3 4 10 17 29
16 Santa Clara 13 17 2 7 8 15 24
17 Estrela 12 17 2 6 9 17 32
18 AVS 9 17 1 6 10 12 40
Ch. League
Ch. League Qual.
Europa League
Europa Conference
Play Out
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Porto 72 34 20 12 2 29 4
2 Benfica 71 34 20 11 3 38 10
3 Sporting CP 70 34 19 13 2 38 8
4 Sporting Braga 60 34 17 9 8 37 18
5 Gil Vicente 51 34 13 12 9 24 17
6 FC Famalicao 42 34 7 21 6 15 13
7 Estoril 40 34 10 10 14 26 31
8 Nacional da Madeira 40 34 8 16 10 15 18
9 Casa Pia AC 40 34 9 13 12 16 25
10 FC Alverca 39 34 8 15 11 14 24
11 Moreirense 36 34 6 18 10 15 19
12 Vitoria Guimaraes 36 34 6 18 10 17 23
13 FC Arouca 35 34 7 14 13 18 32
14 Estrela 34 34 7 13 14 19 25
15 Santa Clara 33 34 4 21 9 13 21
16 Rio Ave 31 34 6 13 15 13 25
17 CD Tondela 31 34 4 19 11 10 22
18 AVS 25 34 3 16 15 10 32
Ch. League
Ch. League Qual.
Europa League
Europa Conference
Play Out
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Porto 41 17 12 5 0 16 0
2 Benfica 38 17 11 5 1 22 7
3 Sporting CP 36 17 10 6 1 23 2
4 Sporting Braga 31 17 9 4 4 20 10
5 FC Famalicao 24 17 5 9 3 11 8
6 Gil Vicente 24 17 6 6 5 11 8
7 Casa Pia AC 24 17 6 6 5 11 10
8 Estoril 22 17 5 7 5 14 15
9 FC Arouca 21 17 5 6 6 10 14
10 FC Alverca 20 17 5 5 7 5 11
11 Santa Clara 19 17 3 10 4 6 8
12 Nacional da Madeira 19 17 3 10 4 7 9
13 Vitoria Guimaraes 18 17 2 12 3 9 8
14 Rio Ave 18 17 4 6 7 10 16
15 Estrela 18 17 4 6 7 11 10
16 CD Tondela 17 17 2 11 4 5 8
17 Moreirense 16 17 2 10 5 6 9
18 AVS 14 17 2 8 7 6 11
Ch. League
Ch. League Qual.
Europa League
Europa Conference
Play Out
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Sporting CP 34 17 9 7 1 15 6
2 Benfica 33 17 9 6 2 16 3
3 Porto 31 17 8 7 2 13 4
4 Sporting Braga 29 17 8 5 4 17 8
5 Gil Vicente 27 17 7 6 4 13 9
6 Nacional da Madeira 21 17 5 6 6 8 9
7 Moreirense 20 17 4 8 5 9 10
8 FC Alverca 19 17 3 10 4 9 13
9 FC Famalicao 18 17 2 12 3 4 5
10 Vitoria Guimaraes 18 17 4 6 7 8 15
11 Estoril 18 17 5 3 9 12 16
12 Casa Pia AC 16 17 3 7 7 5 15
13 Estrela 16 17 3 7 7 8 15
14 FC Arouca 14 17 2 8 7 8 18
15 Santa Clara 14 17 1 11 5 7 13
16 CD Tondela 14 17 2 8 7 5 14
17 Rio Ave 13 17 2 7 8 3 9
18 AVS 11 17 1 8 8 4 21
Ch. League
Ch. League Qual.
Europa League
Europa Conference
Play Out
Retrocessione