Pronostico Genoa - Pisa

Genoa
Genoa
03/01/2026 14:00
1 - 1
Finale
Pisa
Pisa

Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Genoa-Pisa, incontro del campionato Italia Serie A. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Italia Serie A e sulle squadre Genoa e Pisa.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!

  • Pronostico Genoa - Pisa
    x (Quote 3.24)
  • Pronostico Consigliato under 3.5
  • Pronostico Gol/NoGol
    Gol (Quote 2.20)
  • Pronostico Under/Over 2.5
    Under (Quote 1.45)
  • Previsione risultato esatto 1 - 1
Statistiche
Genoa
In casa
W
31% [6]
D
21% [4]
L
47% [9]
Totale
W
27% [10]
D
29% [11]
L
43% [16]
Pisa
Fuori
W
0% [0]
D
42% [8]
L
57% [11]
Totale
W
5% [2]
D
31% [12]
L
63% [24]
Ultimi incontri
In casa
PNVPNN
Gol Fatti6Gol Subiti7
Under 1.52Over 1.54
Under 2.53Over 2.53
Under 3.55Over 3.51
Gol4NoGoal2
Pari3Dispari3
In Trasferta
NPPNN
Gol Fatti3Gol Subiti7
Under 1.51Over 1.54
Under 2.53Over 2.52
Under 3.55Over 3.50
Gol3NoGoal2
Pari3Dispari2
Tutti
PPVNVPP
Gol Fatti7Gol Subiti17
Under 1.53Over 1.54
Under 2.53Over 2.54
Under 3.55Over 3.52
Gol4NoGoal3
Pari1Dispari6
NPNVPPP
Gol Fatti9Gol Subiti12
Under 1.51Over 1.56
Under 2.53Over 2.54
Under 3.56Over 3.51
Gol4NoGoal3
Pari2Dispari5
Ultimi incontri (tutte le competizioni)
Genoa - Deportivo La Coruna 0-1
Bournemouth AFC - Genoa 10-1
Leicester City - Genoa 0-1
Genoa - L.R. Vicenza 2-2
Genoa - Trento 2-1
Lecce - Genoa 1-0
Genoa - AC Milan 1-2
Fiorentina - Genoa 0-0
Bologna - Pisa 1-1
Pisa - Pro Vercelli 0-1
Pisa - Juventus U23 1-1
Pisa - Pavia 6-1
Lazio - Pisa 2-1
Pisa - Napoli 0-3
Cremonese - Pisa 3-0
Pisa - Lecce 1-2
Precedenti
19/04/2026
Pisa - Genoa
1-2
(Italia Serie A)
03/01/2026
Genoa - Pisa
1-1
(Italia Serie A)
28/01/2023
Genoa - Pisa
0-0
(Italia Serie B)
28/08/2022
Pisa - Genoa
0-1
(Italia Serie B)
Classifiche Italia Serie A
# Squadra Pt G V N P F S
1 Inter Milan 87 38 27 6 5 89 35
2 Napoli 73 37 22 7 8 57 36
3 AC Milan 70 37 20 10 7 52 33
4 AS Roma 70 37 22 4 11 57 31
5 Como 68 37 19 11 7 61 28
6 Juventus 68 37 19 11 7 59 32
7 Atalanta 59 38 15 14 9 51 36
8 Bologna 56 38 16 8 14 49 46
9 Lazio 54 38 14 12 12 41 40
10 Udinese 50 37 14 8 15 45 47
11 Sassuolo 49 37 14 7 16 46 49
12 Torino 44 37 12 8 17 42 61
13 Fiorentina 42 38 9 15 14 41 50
14 Parma 42 37 10 12 15 27 46
15 Genoa 41 37 10 11 16 41 50
16 Cagliari 40 37 10 10 17 38 52
17 Lecce 35 37 9 8 20 27 50
18 Cremonese 34 37 8 10 19 31 53
19 Verona 21 37 3 12 22 25 59
20 Pisa 18 38 2 12 24 26 71
Ch. League
Europa League
Europa Conference
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Inter Milan 45 19 14 3 2 50 16
2 AS Roma 42 19 13 3 3 33 10
3 Napoli 40 18 12 4 2 32 18
4 Juventus 37 19 10 7 2 35 16
5 Como 36 19 10 6 3 35 15
6 Atalanta 33 19 9 6 4 25 15
7 AC Milan 32 18 9 5 4 24 19
8 Lazio 30 19 8 6 5 27 25
9 Sassuolo 29 19 9 2 8 25 26
10 Torino 27 18 8 3 7 25 27
11 Cagliari 25 19 7 4 8 22 23
12 Udinese 23 19 6 5 8 18 21
13 Bologna 22 19 6 4 9 19 23
14 Genoa 22 19 6 4 9 22 26
15 Fiorentina 21 19 4 9 6 21 21
16 Parma 18 18 4 6 8 15 25
17 Lecce 17 18 4 5 9 12 24
18 Cremonese 16 18 3 7 8 17 25
19 Pisa 10 19 2 4 13 9 26
20 Verona 8 18 1 5 12 12 26
Ch. League
Europa League
Europa Conference
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Inter Milan 42 19 13 3 3 39 19
2 AC Milan 38 19 11 5 3 28 14
3 Bologna 34 19 10 4 5 30 23
4 Napoli 33 19 10 3 6 25 18
5 Como 32 18 9 5 4 26 13
6 Juventus 31 18 9 4 5 24 16
7 AS Roma 28 18 9 1 8 24 21
8 Udinese 27 18 8 3 7 27 26
9 Atalanta 26 19 6 8 5 26 21
10 Lazio 24 19 6 6 7 14 15
11 Parma 24 19 6 6 7 12 21
12 Fiorentina 21 19 5 6 8 20 29
13 Sassuolo 20 18 5 5 8 21 23
14 Genoa 19 18 4 7 7 19 24
15 Lecce 18 19 5 3 11 15 26
16 Cremonese 18 19 5 3 11 14 28
17 Torino 17 19 4 5 10 17 34
18 Cagliari 15 18 3 6 9 16 29
19 Verona 13 19 2 7 10 13 33
20 Pisa 8 19 0 8 11 17 45
Ch. League
Europa League
Europa Conference
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Inter Milan 74 38 21 11 6 37 16
2 AS Roma 65 37 17 14 6 27 10
3 Napoli 64 37 18 10 9 30 15
4 Como 62 37 15 17 5 26 12
5 Atalanta 56 38 14 14 10 24 18
6 Juventus 55 37 14 13 10 23 15
7 Bologna 51 38 10 21 7 21 17
8 AC Milan 50 37 10 20 7 19 16
9 Udinese 50 37 12 14 11 19 19
10 Lazio 44 38 9 17 12 16 19
11 Fiorentina 44 38 10 14 14 17 20
12 Genoa 43 37 8 19 10 16 22
13 Lecce 42 37 8 18 11 15 18
14 Sassuolo 40 37 9 13 15 19 24
15 Cremonese 39 37 8 15 14 12 27
16 Torino 37 37 7 16 14 17 30
17 Parma 37 37 5 22 10 10 17
18 Cagliari 37 37 6 19 12 15 21
19 Verona 36 37 5 21 11 15 24
20 Pisa 29 38 3 20 15 12 30
Ch. League
Europa League
Europa Conference
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Inter Milan 40 19 11 7 1 19 7
2 Como 35 19 9 8 2 16 6
3 AS Roma 33 19 8 9 2 14 3
4 Atalanta 31 19 8 7 4 12 6
5 Napoli 29 18 8 5 5 14 8
6 Juventus 29 19 8 5 6 14 9
7 Udinese 25 19 6 7 6 8 7
8 Sassuolo 25 19 7 4 8 14 14
9 AC Milan 24 18 5 9 4 9 9
10 Lazio 24 19 6 6 7 12 14
11 Torino 24 18 5 9 4 12 13
12 Cremonese 22 18 5 7 6 7 10
13 Bologna 20 19 3 11 5 7 10
14 Fiorentina 20 19 5 5 9 8 11
15 Cagliari 20 19 3 11 5 9 10
16 Genoa 19 19 3 10 6 8 12
17 Lecce 19 18 3 10 5 8 8
18 Verona 17 18 2 11 5 7 10
19 Parma 16 18 2 10 6 5 10
20 Pisa 16 19 1 13 5 2 8
Ch. League
Europa League
Europa Conference
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Napoli 35 19 10 5 4 16 7
2 Inter Milan 34 19 10 4 5 18 9
3 AS Roma 32 18 9 5 4 13 7
4 Bologna 31 19 7 10 2 14 7
5 Como 27 18 6 9 3 10 6
6 AC Milan 26 19 5 11 3 10 7
7 Juventus 26 18 6 8 4 9 6
8 Atalanta 25 19 6 7 6 12 12
9 Udinese 25 18 6 7 5 11 12
10 Fiorentina 24 19 5 9 5 9 9
11 Genoa 24 18 5 9 4 8 10
12 Lecce 23 19 5 8 6 7 10
13 Parma 21 19 3 12 4 5 7
14 Lazio 20 19 3 11 5 4 5
15 Verona 19 19 3 10 6 8 14
16 Cagliari 17 18 3 8 7 6 11
17 Cremonese 17 19 3 8 8 5 17
18 Sassuolo 15 18 2 9 7 5 10
19 Torino 13 19 2 7 10 5 17
20 Pisa 13 19 2 7 10 10 22
Ch. League
Europa League
Europa Conference
Retrocessione