Pronostico Hiroshima Sanfrecce - Nagoya Grampus
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Hiroshima Sanfrecce-Nagoya Grampus, incontro del campionato Giappone J League. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Giappone J League e sulle squadre Hiroshima Sanfrecce e Nagoya Grampus.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Hiroshima Sanfrecce - Nagoya Grampus 1 (Quote 1.52)
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.60)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.50)
- Previsione risultato esatto 4 - 1
| Gol Fatti | 16 | Gol Subiti | 10 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pari | 2 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 7 | Gol Subiti | 12 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pari | 1 | Dispari | 5 |
| Gol Fatti | 15 | Gol Subiti | 12 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pari | 2 | Dispari | 5 |
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 14 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pari | 3 | Dispari | 4 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 2 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | Kashima Antlers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | Hiroshima Sanfrecce | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| 6 | FC Tokyo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| 7 | Yokohama Marinos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 8 | Fagiano Okayama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 9 | Cerezo Osaka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 10 | Kawasaki Frontale | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 |
| 11 | Mito Hollyhock | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| 13 | Gamba Osaka | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14 | Nagoya Grampus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Kyoto Sanga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 16 | Avispa Fukuoka | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 18 | V-Varen Nagasaki | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | Tokyo Verdy | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | JEF United Ichihara Chiba | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerezo Osaka | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Hiroshima Sanfrecce | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Fagiano Okayama | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Kawasaki Frontale | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 6 | Machida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | FC Tokyo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | Nagoya Grampus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 11 | Mito Hollyhock | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | Yokohama Marinos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Gamba Osaka | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Avispa Fukuoka | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | Urawa Red Diamonds | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | JEF United Ichihara Chiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Tokyo Verdy | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Yokohama Marinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | FC Tokyo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Hiroshima Sanfrecce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | Mito Hollyhock | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Fagiano Okayama | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Kawasaki Frontale | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Gamba Osaka | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Kyoto Sanga | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 15 | Tokyo Verdy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cerezo Osaka | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Nagoya Grampus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | V-Varen Nagasaki | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 20 | JEF United Ichihara Chiba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Yokohama Marinos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Vissel Kobe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Hiroshima Sanfrecce | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Kawasaki Frontale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Mito Hollyhock | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | Cerezo Osaka | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | Kashima Antlers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | FC Tokyo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | Fagiano Okayama | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Gamba Osaka | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Urawa Red Diamonds | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 16 | Kyoto Sanga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 18 | JEF United Ichihara Chiba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 19 | Tokyo Verdy | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Nagoya Grampus | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Cerezo Osaka | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Hiroshima Sanfrecce | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Yokohama Marinos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Mito Hollyhock | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Avispa Fukuoka | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Vissel Kobe | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Fagiano Okayama | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Kashima Antlers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Gamba Osaka | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | V-Varen Nagasaki | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | JEF United Ichihara Chiba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Machida | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | FC Tokyo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Nagoya Grampus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Urawa Red Diamonds | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | FC Tokyo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Yokohama Marinos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Hiroshima Sanfrecce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Mito Hollyhock | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Kashima Antlers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Fagiano Okayama | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Kawasaki Frontale | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Gamba Osaka | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Kyoto Sanga | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Tokyo Verdy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cerezo Osaka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Nagoya Grampus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | V-Varen Nagasaki | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | JEF United Ichihara Chiba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Machida
Vissel Kobe
Kashima Antlers
Kashiwa Reysol
Hiroshima Sanfrecce
FC Tokyo
Yokohama Marinos
Fagiano Okayama
Cerezo Osaka
Kawasaki Frontale
Mito Hollyhock
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Nagoya Grampus
Kyoto Sanga
Avispa Fukuoka
Shimizu S-Pulse
V-Varen Nagasaki
Tokyo Verdy
JEF United Ichihara Chiba