Pronostico Cobh Ramblers - UC Dublin
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Cobh Ramblers-UC Dublin, incontro del campionato Irlanda First Division. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Irlanda First Division e sulle squadre Cobh Ramblers e UC Dublin.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Cobh Ramblers - UC Dublin 12 (Quote 1.40)
- Pronostico Consigliato gol
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.54)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.65)
- Previsione risultato esatto 2 - 1
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 7 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 6 | Gol Subiti | 6 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pari | 4 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 12 | Gol Subiti | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pari | 4 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 15 | Gol Subiti | 13 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 7 | NoGoal | 0 |
| Pari | 3 | Dispari | 4 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 64 | 29 | PNVNV |
| 2 | UC Dublin | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 55 | 40 | NNVNV |
| 3 | Bray Wanderers | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 59 | 44 | VNPPV |
| 4 | Cobh Ramblers | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 38 | 43 | VNNVV |
| 5 | Kerry League | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 36 | PVVNP |
| 6 | Longford Town | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 41 | PPNVP |
| 7 | Athlone Town | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 33 | 36 | NVVVV |
| 8 | Wexford | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 46 | PVPPP |
| 9 | Treaty United | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 31 | 45 | VPPNP |
| 10 | Finn Harps | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 29 | 63 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 40 | 17 | PNVNV |
| 2 | UC Dublin | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 19 | NNVNV |
| 3 | Bray Wanderers | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 39 | 17 | VNPPV |
| 4 | Kerry League | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | PVVNP |
| 5 | Athlone Town | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 14 | NVVVV |
| 6 | Longford Town | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 16 | PPNVP |
| 7 | Cobh Ramblers | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 15 | VNNVV |
| 8 | Wexford | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 21 | PVPPP |
| 9 | Treaty United | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | VPPNP |
| 10 | Finn Harps | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 24 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 12 | PNVNV |
| 2 | Cobh Ramblers | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 28 | VNNVV |
| 3 | UC Dublin | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | NNVNV |
| 4 | Bray Wanderers | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 27 | VNPPV |
| 5 | Longford Town | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | PPNVP |
| 6 | Athlone Town | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 22 | NVVVV |
| 7 | Treaty United | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 28 | VPPNP |
| 8 | Kerry League | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 22 | PVVNP |
| 9 | Wexford | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | PVPPP |
| 10 | Finn Harps | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry League | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 19 | 11 | PVVNP |
| 2 | Cork City | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 20 | 14 | PNVNV |
| 3 | Bray Wanderers | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 27 | 20 | VNPPV |
| 4 | UC Dublin | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 23 | 19 | NNVNV |
| 5 | Longford Town | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 15 | 15 | PPNVP |
| 6 | Wexford | 40 | 31 | 8 | 16 | 7 | 16 | 15 | PVPPP |
| 7 | Athlone Town | 38 | 31 | 7 | 17 | 7 | 15 | 16 | NVVVV |
| 8 | Treaty United | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 13 | 17 | VPPNP |
| 9 | Cobh Ramblers | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 16 | 22 | VNNVV |
| 10 | Finn Harps | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 10 | 25 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 | PNVNV |
| 2 | Bray Wanderers | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 5 | VNPPV |
| 3 | UC Dublin | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 14 | 11 | NNVNV |
| 4 | Athlone Town | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 6 | NVVVV |
| 5 | Longford Town | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | PPNVP |
| 6 | Cobh Ramblers | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | VNNVV |
| 7 | Kerry League | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | PVVNP |
| 8 | Wexford | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | PVPPP |
| 9 | Treaty United | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | VPPNP |
| 10 | Finn Harps | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry League | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | PVVNP |
| 2 | Wexford | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | PVPPP |
| 3 | Treaty United | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | VPPNP |
| 4 | Cork City | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | PNVNV |
| 5 | Bray Wanderers | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | VNPPV |
| 6 | UC Dublin | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | NNVNV |
| 7 | Longford Town | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | PPNVP |
| 8 | Finn Harps | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 15 | VPPPP |
| 9 | Cobh Ramblers | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | VNNVV |
| 10 | Athlone Town | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | NVVVV |
Cork City
UC Dublin
Bray Wanderers
Cobh Ramblers
Kerry League
Longford Town
Athlone Town
Wexford
Treaty United
Finn Harps