Pronostico Briton Ferry - Airbus UK
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Briton Ferry-Airbus UK, incontro del campionato Galles Premier League. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Galles Premier League e sulle squadre Briton Ferry e Airbus UK.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Briton Ferry - Airbus UK 12 (Quote 1.36)
- Pronostico Consigliato segna Airbus UK
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.50)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.50)
- Previsione risultato esatto 1 - 2
| Gol Fatti | 3 | Gol Subiti | 7 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 1 |
| Pari | 1 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 5 | Gol Subiti | 5 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 2 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 1 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 1 | NoGoal | 3 |
| Pari | 2 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 4 | Gol Subiti | 14 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pari | 3 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 12 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pari | 6 | Dispari | 1 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 3 | VVVVV |
| 2 | Barry Town AFC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 9 | VPVVV |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | VVNNV |
| 4 | Caernarfon | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | VVPVV |
| 5 | Connahs Quay Town | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | PNVVV |
| 6 | Llandudno | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | PVPVP |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | NNVVP |
| 8 | Colwyn Bay | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | VPVPV |
| 9 | Cambrian Clydach | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | VNNPV |
| 10 | Airbus UK | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | PVVPP |
| 11 | Briton Ferry | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | PPPPV |
| 12 | Haverfordwest County | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | VNVPP |
| 13 | Ammanford | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | PPPNP |
| 14 | Trefelin | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | PNPNP |
| 15 | Flint Town | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | NPPNP |
| 16 | Holywell | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 29 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | VVVVV |
| 2 | Barry Town AFC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | VPVVV |
| 3 | Llandudno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | PVPVP |
| 4 | Colwyn Bay | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | VPVPV |
| 5 | Pen-y-Bont FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | VVNNV |
| 6 | Cambrian Clydach | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | VNNPV |
| 7 | Connahs Quay Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | PNVVV |
| 8 | Cardiff Metropolitan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | NNVVP |
| 9 | Caernarfon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | VVPVV |
| 10 | Airbus UK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | PVVPP |
| 11 | Haverfordwest County | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | VNVPP |
| 12 | Briton Ferry | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | PPPPV |
| 13 | Ammanford | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | PPPNP |
| 14 | Trefelin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | PNPNP |
| 15 | Flint Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | NPPNP |
| 16 | Holywell | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | VVPVV |
| 2 | The New Saints | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | VVVVV |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | VVNNV |
| 4 | Barry Town AFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | VPVVV |
| 5 | Connahs Quay Town | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | PNVVV |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | NNVVP |
| 7 | Airbus UK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | PVVPP |
| 8 | Cambrian Clydach | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | VNNPV |
| 9 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | PPPPV |
| 10 | Llandudno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | PVPVP |
| 11 | Colwyn Bay | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | VPVPV |
| 12 | Haverfordwest County | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | VNVPP |
| 13 | Ammanford | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | PPPNP |
| 14 | Trefelin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | PNPNP |
| 15 | Flint Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | NPPNP |
| 16 | Holywell | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connahs Quay Town | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | PNVVV |
| 2 | The New Saints | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | VVVVV |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | VVNNV |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | NNVVP |
| 5 | Caernarfon | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | VVPVV |
| 6 | Barry Town AFC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | VPVVV |
| 7 | Colwyn Bay | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | VPVPV |
| 8 | Airbus UK | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | PVVPP |
| 9 | Flint Town | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | NPPNP |
| 10 | Briton Ferry | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | PPPPV |
| 11 | Llandudno | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | PVPVP |
| 12 | Cambrian Clydach | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | VNNPV |
| 13 | Haverfordwest County | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | VNVPP |
| 14 | Ammanford | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | PPPNP |
| 15 | Trefelin | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | PNPNP |
| 16 | Holywell | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pen-y-Bont FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | VVNNV |
| 2 | Connahs Quay Town | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | PNVVV |
| 3 | Cardiff Metropolitan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | NNVVP |
| 4 | Colwyn Bay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | VPVPV |
| 5 | The New Saints | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | VVVVV |
| 6 | Barry Town AFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | VPVVV |
| 7 | Caernarfon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | VVPVV |
| 8 | Airbus UK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | PVVPP |
| 9 | Flint Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | NPPNP |
| 10 | Llandudno | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | PVPVP |
| 11 | Cambrian Clydach | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | VNNPV |
| 12 | Haverfordwest County | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | VNVPP |
| 13 | Holywell | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | PNPPP |
| 14 | Briton Ferry | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | PPPPV |
| 15 | Trefelin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | PNPNP |
| 16 | Ammanford | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | PPPNP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connahs Quay Town | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | PNVVV |
| 2 | The New Saints | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | VVVVV |
| 3 | Caernarfon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | VVPVV |
| 4 | Pen-y-Bont FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | VVNNV |
| 5 | Briton Ferry | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | PPPPV |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | NNVVP |
| 7 | Barry Town AFC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | VPVVV |
| 8 | Airbus UK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | PVVPP |
| 9 | Ammanford | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | PPPNP |
| 10 | Flint Town | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | NPPNP |
| 11 | Llandudno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | PVPVP |
| 12 | Colwyn Bay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | VPVPV |
| 13 | Cambrian Clydach | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | VNNPV |
| 14 | Haverfordwest County | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | VNVPP |
| 15 | Trefelin | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | PNPNP |
| 16 | Holywell | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | PNPPP |
The New Saints
Barry Town AFC
Pen-y-Bont FC
Caernarfon
Connahs Quay Town
Llandudno
Cardiff Metropolitan
Colwyn Bay
Cambrian Clydach
Airbus UK
Briton Ferry
Haverfordwest County
Ammanford
Trefelin
Flint Town
Holywell