Pronostico Partick Thistle - Ayr Utd.
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Partick Thistle-Ayr Utd., incontro del campionato Scozia Championship. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Scozia Championship e sulle squadre Partick Thistle e Ayr Utd..Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Partick Thistle - Ayr Utd. 1 (Quote 1.62)
- Pronostico Consigliato segna Partick Thistle
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.73)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.60)
- Previsione risultato esatto 2 - 1
| Gol Fatti | 9 | Gol Subiti | 4 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 5 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pari | 2 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 7 | Gol Subiti | 4 |
| Under 1.5 | 4 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 6 | Over 2.5 | 1 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pari | 4 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 10 | Gol Subiti | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pari | 4 | Dispari | 3 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenhousemuir | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | VVVVN |
| 2 | Partick Thistle | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | VNNVV |
| 3 | Raith Rovers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | VPVVN |
| 4 | Arbroath | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | NVVNP |
| 5 | Dunfermline Athletic | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | NVPNN |
| 6 | Livingston | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | PPVPV |
| 7 | Ayr Utd. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | PNPNV |
| 8 | Queens Park | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | VNPPP |
| 9 | Inverness | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | PPNNN |
| 10 | Greenock Morton | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | VNNVV |
| 2 | Stenhousemuir | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VVVVN |
| 3 | Livingston | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | PPVPV |
| 4 | Arbroath | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | NVVNP |
| 5 | Raith Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | VPVVN |
| 6 | Dunfermline Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NVPNN |
| 7 | Ayr Utd. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | PNPNV |
| 8 | Queens Park | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | VNPPP |
| 9 | Inverness | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | PPNNN |
| 10 | Greenock Morton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenhousemuir | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | VVVVN |
| 2 | Raith Rovers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | VPVVN |
| 3 | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | VNNVV |
| 4 | Arbroath | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | NVVNP |
| 5 | Dunfermline Athletic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | NVPNN |
| 6 | Ayr Utd. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | PNPNV |
| 7 | Queens Park | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | VNPPP |
| 8 | Inverness | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | PPNNN |
| 9 | Greenock Morton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | PNPPP |
| 10 | Livingston | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | PPVPV |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | VNNVV |
| 2 | Raith Rovers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | VPVVN |
| 3 | Stenhousemuir | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | VVVVN |
| 4 | Ayr Utd. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | PNPNV |
| 5 | Arbroath | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NVVNP |
| 6 | Livingston | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | PPVPV |
| 7 | Dunfermline Athletic | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | NVPNN |
| 8 | Queens Park | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | VNPPP |
| 9 | Greenock Morton | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | PNPPP |
| 10 | Inverness | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | PPNNN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | VNNVV |
| 2 | Ayr Utd. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | PNPNV |
| 3 | Stenhousemuir | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | VVVVN |
| 4 | Raith Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | VPVVN |
| 5 | Livingston | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PPVPV |
| 6 | Arbroath | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NVVNP |
| 7 | Dunfermline Athletic | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | NVPNN |
| 8 | Queens Park | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | VNPPP |
| 9 | Inverness | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | PPNNN |
| 10 | Greenock Morton | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | VPVVN |
| 2 | Stenhousemuir | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | VVVVN |
| 3 | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | VNNVV |
| 4 | Arbroath | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | NVVNP |
| 5 | Dunfermline Athletic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | NVPNN |
| 6 | Queens Park | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | VNPPP |
| 7 | Greenock Morton | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | PNPPP |
| 8 | Livingston | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PPVPV |
| 9 | Ayr Utd. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | PNPNV |
| 10 | Inverness | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PPNNN |
Stenhousemuir
Partick Thistle
Raith Rovers
Arbroath
Dunfermline Athletic
Livingston
Ayr Utd.
Queens Park
Inverness
Greenock Morton