Pronostico Peterhead - Montrose
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Peterhead-Montrose, incontro del campionato Scozia League One. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Scozia League One e sulle squadre Peterhead e Montrose.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Peterhead - Montrose 1x (Quote 1.48)
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.62)
- Pronostico Under/Over 2.5 Under (Quote 2.05)
- Previsione risultato esatto 1 - 1
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 8 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Pari | 2 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 9 | Gol Subiti | 9 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pari | 2 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 12 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pari | 2 | Dispari | 5 |
| Gol Fatti | 16 | Gol Subiti | 6 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pari | 1 | Dispari | 6 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | VVNVV |
| 2 | Ross County | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | NVVVV |
| 3 | Montrose | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | VVVPP |
| 4 | Alloa Athletic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | NNVVP |
| 5 | East Kilbride | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | PPPVN |
| 6 | Peterhead | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | PNPVV |
| 7 | East Fife | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | NNNPV |
| 8 | Cove Rangers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | NPVPP |
| 9 | Airdrie United | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | PNPPN |
| 10 | Queen of South | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | VVNVV |
| 2 | Ross County | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | NVVVV |
| 3 | Montrose | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | VVVPP |
| 4 | East Kilbride | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | PPPVN |
| 5 | Alloa Athletic | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | NNVVP |
| 6 | East Fife | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | NNNPV |
| 7 | Cove Rangers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | NPVPP |
| 8 | Peterhead | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | PNPVV |
| 9 | Queen of South | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | VPPPP |
| 10 | Airdrie United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | PNPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | VVNVV |
| 2 | Ross County | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | NVVVV |
| 3 | Alloa Athletic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | NNVVP |
| 4 | Peterhead | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | PNPVV |
| 5 | Montrose | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | VVVPP |
| 6 | East Fife | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | NNNPV |
| 7 | East Kilbride | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | PPPVN |
| 8 | Airdrie United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | PNPPN |
| 9 | Cove Rangers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | NPVPP |
| 10 | Queen of South | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | VVNVV |
| 2 | Montrose | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | VVVPP |
| 3 | Ross County | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | NVVVV |
| 4 | Alloa Athletic | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | NNVVP |
| 5 | Cove Rangers | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | NPVPP |
| 6 | Peterhead | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | PNPVV |
| 7 | East Fife | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | NNNPV |
| 8 | Airdrie United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | PNPPN |
| 9 | East Kilbride | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | PPPVN |
| 10 | Queen of South | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | VVNVV |
| 2 | Alloa Athletic | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | NNVVP |
| 3 | Montrose | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | VVVPP |
| 4 | Cove Rangers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | NPVPP |
| 5 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NVVVV |
| 6 | East Kilbride | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | PPPVN |
| 7 | East Fife | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NNNPV |
| 8 | Peterhead | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | PNPVV |
| 9 | Airdrie United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | PNPPN |
| 10 | Queen of South | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | VVNVV |
| 2 | Ross County | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | NVVVV |
| 3 | Montrose | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | VVVPP |
| 4 | Peterhead | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PNPVV |
| 5 | Airdrie United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PNPPN |
| 6 | East Fife | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NNNPV |
| 7 | Cove Rangers | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | NPVPP |
| 8 | Alloa Athletic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | NNVVP |
| 9 | East Kilbride | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | PPPVN |
| 10 | Queen of South | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | VPPPP |
Hamilton Academical
Ross County
Montrose
Alloa Athletic
East Kilbride
Peterhead
East Fife
Cove Rangers
Airdrie United
Queen of South