Pronostico Otrant - FK Buducnost Podgorica
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Otrant-FK Buducnost Podgorica, incontro del campionato Montenegro Prva Cmogorska Liga. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Montenegro Prva Cmogorska Liga e sulle squadre Otrant e FK Buducnost Podgorica.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Otrant - FK Buducnost Podgorica 1x (Quote 1.00)
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.87)
- Pronostico Under/Over 2.5 Under (Quote 1.62)
- Previsione risultato esatto 1 - 1
| Gol Fatti | 4 | Gol Subiti | 7 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 0 | NoGoal | 6 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 5 | Gol Subiti | 4 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 1 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 1 | NoGoal | 5 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 10 | Gol Subiti | 7 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pari | 2 | Dispari | 5 |
| Gol Fatti | 6 | Gol Subiti | 6 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 7 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 1 | NoGoal | 6 |
| Pari | 5 | Dispari | 2 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decic Tuzi | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | PNPVV |
| 2 | Otrant | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | VPVVP |
| 3 | Mornar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | PPVNV |
| 4 | FK Sutjeska Niksic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | VVNVN |
| 5 | FK Buducnost Podgorica | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | VVPNP |
| 6 | Bokelj Kotor | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | VPNNP |
| 7 | Mladost 069 Podgorica | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | PVVPN |
| 8 | Jezero | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | PVPNP |
| 9 | OFK Petrovac | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | PNNNN |
| 10 | Arsenal Tivat | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | VPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Sutjeska Niksic | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | VVNVN |
| 2 | Decic Tuzi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | PNPVV |
| 3 | Jezero | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | PVPNP |
| 4 | Mornar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | PPVNV |
| 5 | Bokelj Kotor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | VPNNP |
| 6 | Mladost 069 Podgorica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | PVVPN |
| 7 | OFK Petrovac | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | PNNNN |
| 8 | Otrant | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | VPVVP |
| 9 | FK Buducnost Podgorica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | VVPNP |
| 10 | Arsenal Tivat | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | VPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | VPVVP |
| 2 | FK Buducnost Podgorica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | VVPNP |
| 3 | Decic Tuzi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | PNPVV |
| 4 | Arsenal Tivat | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | VPPPN |
| 5 | Mornar | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | PPVNV |
| 6 | Bokelj Kotor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | VPNNP |
| 7 | Mladost 069 Podgorica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | PVVPN |
| 8 | OFK Petrovac | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | PNNNN |
| 9 | FK Sutjeska Niksic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | VVNVN |
| 10 | Jezero | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | PVPNP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | VPVVP |
| 2 | Mornar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | PPVNV |
| 3 | FK Sutjeska Niksic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | VVNVN |
| 4 | Bokelj Kotor | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | VPNNP |
| 5 | Decic Tuzi | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | PNPVV |
| 6 | FK Buducnost Podgorica | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | VVPNP |
| 7 | Arsenal Tivat | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | VPPPN |
| 8 | Jezero | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | PVPNP |
| 9 | Mladost 069 Podgorica | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | PVVPN |
| 10 | OFK Petrovac | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | PNNNN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Sutjeska Niksic | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | VVNVN |
| 2 | Mornar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | PPVNV |
| 3 | Bokelj Kotor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | VPNNP |
| 4 | Decic Tuzi | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | PNPVV |
| 5 | Jezero | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | PVPNP |
| 6 | Otrant | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | VPVVP |
| 7 | FK Buducnost Podgorica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VVPNP |
| 8 | Mladost 069 Podgorica | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | PVVPN |
| 9 | OFK Petrovac | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | PNNNN |
| 10 | Arsenal Tivat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | VPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | VPVVP |
| 2 | Arsenal Tivat | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | VPPPN |
| 3 | Decic Tuzi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | PNPVV |
| 4 | Mornar | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | PPVNV |
| 5 | FK Buducnost Podgorica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | VVPNP |
| 6 | Bokelj Kotor | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | VPNNP |
| 7 | Mladost 069 Podgorica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | PVVPN |
| 8 | FK Sutjeska Niksic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | VVNVN |
| 9 | Jezero | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | PVPNP |
| 10 | OFK Petrovac | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | PNNNN |
Decic Tuzi
Otrant
Mornar
FK Sutjeska Niksic
FK Buducnost Podgorica
Bokelj Kotor
Mladost 069 Podgorica
Jezero
OFK Petrovac
Arsenal Tivat