Pronostico Partick Thistle - Arbroath
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Partick Thistle-Arbroath, incontro del campionato Scozia Championship. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Scozia Championship e sulle squadre Partick Thistle e Arbroath.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Partick Thistle - Arbroath 1 (Quote 1.37)
- Pronostico Gol/NoGol NoGol (Quote 1.74)
- Pronostico Under/Over 2.5 Under (Quote 2.09)
- Previsione risultato esatto 2 - 0
| Gol Fatti | 5 | Gol Subiti | 1 |
| Under 1.5 | 4 | Over 1.5 | 2 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 1 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 1 | NoGoal | 5 |
| Pari | 4 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 3 | Gol Subiti | 10 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 7 | Gol Subiti | 3 |
| Under 1.5 | 4 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 7 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pari | 3 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 5 | Gol Subiti | 12 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pari | 2 | Dispari | 5 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenhousemuir | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 4 | PVVVV |
| 2 | Raith Rovers | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | VVPNV |
| 3 | Partick Thistle | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | VVNPV |
| 4 | Livingston | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | PPVNV |
| 5 | Inverness | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | VVNVP |
| 6 | Dunfermline Athletic | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | NVVNV |
| 7 | Ayr Utd. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | NVPVP |
| 8 | Arbroath | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | PPVPP |
| 9 | Queens Park | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | PPPPV |
| 10 | Greenock Morton | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenhousemuir | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | PVVVV |
| 2 | Partick Thistle | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | VVNPV |
| 3 | Raith Rovers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | VVPNV |
| 4 | Inverness | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | VVNVP |
| 5 | Arbroath | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | PPVPP |
| 6 | Livingston | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | PPVNV |
| 7 | Dunfermline Athletic | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | NVVNV |
| 8 | Ayr Utd. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | NVPVP |
| 9 | Queens Park | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | PPPPV |
| 10 | Greenock Morton | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenhousemuir | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | PVVVV |
| 2 | Raith Rovers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | VVPNV |
| 3 | Partick Thistle | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | VVNPV |
| 4 | Ayr Utd. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | NVPVP |
| 5 | Livingston | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | PPVNV |
| 6 | Dunfermline Athletic | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | NVVNV |
| 7 | Inverness | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | VVNVP |
| 8 | Greenock Morton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | VPPPP |
| 9 | Arbroath | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | PPVPP |
| 10 | Queens Park | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | PPPPV |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | VVPNV |
| 2 | Partick Thistle | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | VVNPV |
| 3 | Stenhousemuir | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | PVVVV |
| 4 | Ayr Utd. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | NVPVP |
| 5 | Livingston | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | PPVNV |
| 6 | Inverness | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | VVNVP |
| 7 | Dunfermline Athletic | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | NVVNV |
| 8 | Arbroath | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | PPVPP |
| 9 | Greenock Morton | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | VPPPP |
| 10 | Queens Park | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | PPPPV |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | VVPNV |
| 2 | Partick Thistle | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | VVNPV |
| 3 | Stenhousemuir | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | PVVVV |
| 4 | Livingston | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | PPVNV |
| 5 | Inverness | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | VVNVP |
| 6 | Ayr Utd. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | NVPVP |
| 7 | Arbroath | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | PPVPP |
| 8 | Dunfermline Athletic | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | NVVNV |
| 9 | Queens Park | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | PPPPV |
| 10 | Greenock Morton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | VPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | VVPNV |
| 2 | Stenhousemuir | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | PVVVV |
| 3 | Ayr Utd. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | NVPVP |
| 4 | Partick Thistle | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | VVNPV |
| 5 | Livingston | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | PPVNV |
| 6 | Greenock Morton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | VPPPP |
| 7 | Inverness | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | VVNVP |
| 8 | Dunfermline Athletic | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | NVVNV |
| 9 | Arbroath | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | PPVPP |
| 10 | Queens Park | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | PPPPV |
Stenhousemuir
Raith Rovers
Partick Thistle
Livingston
Inverness
Dunfermline Athletic
Ayr Utd.
Arbroath
Queens Park
Greenock Morton