Pronostico Queen of South - Cove Rangers
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Queen of South-Cove Rangers, incontro del campionato Scozia League One. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Scozia League One e sulle squadre Queen of South e Cove Rangers.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Queen of South - Cove Rangers 1 (Quote 2.36)
- Pronostico Consigliato segna Queen of South
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.62)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.79)
- Previsione risultato esatto 2 - 1
| Gol Fatti | 13 | Gol Subiti | 14 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Pari | 5 | Dispari | 1 |
| Gol Fatti | 10 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 12 | Gol Subiti | 18 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pari | 3 | Dispari | 4 |
| Gol Fatti | 13 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pari | 3 | Dispari | 4 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 6 | VVVVV |
| 3 | East Kilbride | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | NNVVV |
| 4 | Montrose | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | NPPVV |
| 5 | Airdrie United | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | PNVVV |
| 6 | Alloa Athletic | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | VPPPP |
| 7 | Peterhead | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | VPPPP |
| 8 | Queen of South | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 34 | PVVPP |
| 9 | East Fife | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | PNPPN |
| 10 | Cove Rangers | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | VVVVV |
| 3 | East Kilbride | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | NNVVV |
| 4 | Montrose | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | NPPVV |
| 5 | Airdrie United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | PNVVV |
| 6 | Queen of South | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | PVVPP |
| 7 | Peterhead | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | VPPPP |
| 8 | Cove Rangers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | PNPPP |
| 9 | Alloa Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | VPPPP |
| 10 | East Fife | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | PNPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | VVVVV |
| 2 | Hamilton Academical | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | VVVVV |
| 3 | East Kilbride | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | NNVVV |
| 4 | Montrose | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | NPPVV |
| 5 | Alloa Athletic | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | VPPPP |
| 6 | Airdrie United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | PNVVV |
| 7 | Peterhead | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | VPPPP |
| 8 | East Fife | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | PNPPN |
| 9 | Queen of South | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | PVVPP |
| 10 | Cove Rangers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | PNPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 1 | VVVVV |
| 3 | East Kilbride | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | NNVVV |
| 4 | Montrose | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | NPPVV |
| 5 | Airdrie United | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | PNVVV |
| 6 | Alloa Athletic | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | VPPPP |
| 7 | Cove Rangers | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | PNPPP |
| 8 | Peterhead | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | VPPPP |
| 9 | East Fife | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | PNPPN |
| 10 | Queen of South | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | PVVPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | VVVVV |
| 2 | East Kilbride | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | NNVVV |
| 3 | Ross County | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | VVVVV |
| 4 | Montrose | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | NPPVV |
| 5 | Cove Rangers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | PNPPP |
| 6 | Alloa Athletic | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | VPPPP |
| 7 | Airdrie United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | PNVVV |
| 8 | Queen of South | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | PVVPP |
| 9 | Peterhead | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | VPPPP |
| 10 | East Fife | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | PNPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | VVVVV |
| 2 | Hamilton Academical | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | VVVVV |
| 3 | Montrose | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | NPPVV |
| 4 | East Kilbride | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | NNVVV |
| 5 | Airdrie United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | PNVVV |
| 6 | Peterhead | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | VPPPP |
| 7 | Alloa Athletic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | VPPPP |
| 8 | East Fife | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | PNPPN |
| 9 | Cove Rangers | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | PNPPP |
| 10 | Queen of South | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | PVVPP |
Hamilton Academical
Ross County
East Kilbride
Montrose
Airdrie United
Alloa Athletic
Peterhead
Queen of South
East Fife
Cove Rangers