Pronostico Hamilton Academical - Peterhead
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Hamilton Academical-Peterhead, incontro del campionato Scozia League One. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Scozia League One e sulle squadre Hamilton Academical e Peterhead.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Hamilton Academical - Peterhead 12 (Quote 1.25)
- Pronostico Consigliato gol
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.95)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.75)
- Previsione risultato esatto 2 - 1
| Gol Fatti | 14 | Gol Subiti | 3 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pari | 1 | Dispari | 5 |
| Gol Fatti | 5 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 2 |
| Pari | 3 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 18 | Gol Subiti | 2 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pari | 1 | Dispari | 6 |
| Gol Fatti | 7 | Gol Subiti | 10 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pari | 2 | Dispari | 5 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 5 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | NVVVP |
| 4 | Montrose | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 19 | PPVVV |
| 5 | Airdrie United | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | NVVVP |
| 6 | Queen of South | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 27 | VVPPN |
| 7 | Alloa Athletic | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | PPPPN |
| 8 | East Fife | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | NPPNN |
| 9 | Peterhead | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | PPPPP |
| 10 | Cove Rangers | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | NPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | NVVVP |
| 4 | Montrose | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | PPVVV |
| 5 | Airdrie United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | NVVVP |
| 6 | Queen of South | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | VVPPN |
| 7 | Cove Rangers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | NPPPN |
| 8 | Alloa Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | PPPPN |
| 9 | East Fife | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | NPPNN |
| 10 | Peterhead | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | PPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | VVVVN |
| 2 | Hamilton Academical | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | VVVVV |
| 3 | East Kilbride | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | NVVVP |
| 4 | Montrose | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | PPVVV |
| 5 | Airdrie United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | NVVVP |
| 6 | Alloa Athletic | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | PPPPN |
| 7 | East Fife | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | NPPNN |
| 8 | Peterhead | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | PPPPP |
| 9 | Queen of South | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | VVPPN |
| 10 | Cove Rangers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | NPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | NVVVP |
| 4 | Montrose | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | PPVVV |
| 5 | Airdrie United | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | NVVVP |
| 6 | Cove Rangers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | NPPPN |
| 7 | Alloa Athletic | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | PPPPN |
| 8 | Peterhead | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | PPPPP |
| 9 | East Fife | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | NPPNN |
| 10 | Queen of South | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | VVPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | NVVVP |
| 4 | Montrose | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | PPVVV |
| 5 | Cove Rangers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | NPPPN |
| 6 | Alloa Athletic | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | PPPPN |
| 7 | Airdrie United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | NVVVP |
| 8 | Queen of South | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | VVPPN |
| 9 | East Fife | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | NPPNN |
| 10 | Peterhead | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | PPPPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | VVVVN |
| 2 | Hamilton Academical | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | VVVVV |
| 3 | Montrose | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | PPVVV |
| 4 | East Kilbride | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | NVVVP |
| 5 | Airdrie United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | NVVVP |
| 6 | Peterhead | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | PPPPP |
| 7 | East Fife | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | NPPNN |
| 8 | Cove Rangers | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | NPPPN |
| 9 | Queen of South | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | VVPPN |
| 10 | Alloa Athletic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | PPPPN |
Hamilton Academical
Ross County
East Kilbride
Montrose
Airdrie United
Queen of South
Alloa Athletic
East Fife
Peterhead
Cove Rangers