Pronostico Jezero - Decic Tuzi
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Jezero-Decic Tuzi, incontro del campionato Montenegro Prva Cmogorska Liga. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Montenegro Prva Cmogorska Liga e sulle squadre Jezero e Decic Tuzi.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Jezero - Decic Tuzi 12 (Quote 1.00)
- Pronostico Consigliato under 3.5
- Pronostico Gol/NoGol NoGol (Quote 1.75)
- Pronostico Under/Over 2.5 Under (Quote 1.55)
- Previsione risultato esatto 1 - 0
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 5 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 2 | Gol Subiti | 10 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 1 | NoGoal | 5 |
| Pari | 4 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 10 | Gol Subiti | 5 |
| Under 1.5 | 4 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pari | 4 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 5 | Gol Subiti | 5 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 7 | Over 2.5 | 0 |
| Under 3.5 | 7 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 1 | NoGoal | 6 |
| Pari | 5 | Dispari | 2 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | VVPNV |
| 2 | FK Buducnost Podgorica | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | NPVVN |
| 3 | Mornar | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | VNPVV |
| 4 | FK Sutjeska Niksic | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | PVNNV |
| 5 | Decic Tuzi | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | VPVPP |
| 6 | Jezero | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | NVVNP |
| 7 | Bokelj Kotor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | PPNVP |
| 8 | OFK Petrovac | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | VNVVP |
| 9 | Mladost 069 Podgorica | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | PPPPN |
| 10 | Arsenal Tivat | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | PPNNP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decic Tuzi | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | VPVPP |
| 2 | FK Sutjeska Niksic | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | PVNNV |
| 3 | Jezero | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | NVVNP |
| 4 | Bokelj Kotor | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | PPNVP |
| 5 | Otrant | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | VVPNV |
| 6 | FK Buducnost Podgorica | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | NPVVN |
| 7 | Mornar | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | VNPVV |
| 8 | OFK Petrovac | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | VNVVP |
| 9 | Mladost 069 Podgorica | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | PPPPN |
| 10 | Arsenal Tivat | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | PPNNP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | VVPNV |
| 2 | FK Buducnost Podgorica | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | NPVVN |
| 3 | Mornar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | VNPVV |
| 4 | FK Sutjeska Niksic | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | PVNNV |
| 5 | OFK Petrovac | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | VNVVP |
| 6 | Arsenal Tivat | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | PPNNP |
| 7 | Decic Tuzi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | VPVPP |
| 8 | Jezero | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | NVVNP |
| 9 | Bokelj Kotor | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | PPNVP |
| 10 | Mladost 069 Podgorica | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | PPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | VVPNV |
| 2 | Mornar | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 8 | VNPVV |
| 3 | FK Sutjeska Niksic | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | PVNNV |
| 4 | Bokelj Kotor | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | PPNVP |
| 5 | Decic Tuzi | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | VPVPP |
| 6 | FK Buducnost Podgorica | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | NPVVN |
| 7 | Jezero | 16 | 16 | 1 | 13 | 2 | 8 | 9 | NVVNP |
| 8 | OFK Petrovac | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | VNVVP |
| 9 | Arsenal Tivat | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | PPNNP |
| 10 | Mladost 069 Podgorica | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | PPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Sutjeska Niksic | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | PVNNV |
| 2 | Decic Tuzi | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | VPVPP |
| 3 | Bokelj Kotor | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | PPNVP |
| 4 | Otrant | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | VVPNV |
| 5 | Mornar | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | VNPVV |
| 6 | Jezero | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | NVVNP |
| 7 | FK Buducnost Podgorica | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | NPVVN |
| 8 | Arsenal Tivat | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | PPNNP |
| 9 | OFK Petrovac | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | VNVVP |
| 10 | Mladost 069 Podgorica | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | PPPPN |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | VVPNV |
| 2 | Mornar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | VNPVV |
| 3 | FK Buducnost Podgorica | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | NPVVN |
| 4 | OFK Petrovac | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | VNVVP |
| 5 | FK Sutjeska Niksic | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | PVNNV |
| 6 | Arsenal Tivat | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | PPNNP |
| 7 | Jezero | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | NVVNP |
| 8 | Bokelj Kotor | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | PPNVP |
| 9 | Decic Tuzi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | VPVPP |
| 10 | Mladost 069 Podgorica | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | PPPPN |
Otrant
FK Buducnost Podgorica
Mornar
FK Sutjeska Niksic
Decic Tuzi
Jezero
Bokelj Kotor
OFK Petrovac
Mladost 069 Podgorica
Arsenal Tivat