Pronostico Nõmme United II - FC Tallinn
Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio Nõmme United II-FC Tallinn, incontro del campionato Estonia Esiliiga. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Estonia Esiliiga e sulle squadre Nõmme United II e FC Tallinn.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!
- Pronostico Nõmme United II - FC Tallinn 12 (Quote 1.00)
- Pronostico Consigliato gol
- Pronostico Gol/NoGol Gol (Quote 1.25)
- Pronostico Under/Over 2.5 Over (Quote 1.18)
- Previsione risultato esatto 2 - 1
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 5 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pari | 3 | Dispari | 3 |
| Gol Fatti | 8 | Gol Subiti | 8 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 5 | NoGoal | 0 |
| Pari | 3 | Dispari | 2 |
| Gol Fatti | 12 | Gol Subiti | 11 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pari | 2 | Dispari | 5 |
| Gol Fatti | 10 | Gol Subiti | 25 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 0 | Over 2.5 | 7 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pari | 2 | Dispari | 5 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 101 | 45 | VVVVV |
| 2 | Viimsi MRJK | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 62 | 35 | PNVVP |
| 3 | Levadia U21 | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 69 | 59 | VNVVV |
| 4 | Flora Tallinn II | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 78 | 60 | PNVPN |
| 5 | Elva | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 50 | 51 | NNNPN |
| 6 | FC Maardu | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 55 | VVVPV |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59 | 63 | NVPPP |
| 8 | Nõmme United II | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 58 | 71 | VPPPV |
| 9 | FC Tallinn | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 78 | PVPPV |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 24 | 35 | 6 | 6 | 23 | 40 | 85 | PPNPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 53 | 28 | VVVVV |
| 2 | Levadia U21 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 25 | VNVVV |
| 3 | FC Maardu | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 25 | VVVPV |
| 4 | Flora Tallinn II | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 32 | PNVPN |
| 5 | Elva | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 24 | NNNPN |
| 6 | JK Tallinna Kalev | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 32 | NVPPP |
| 7 | Viimsi MRJK | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 21 | PNVVP |
| 8 | Nõmme United II | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | VPPPV |
| 9 | FC Tallinn | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 38 | PVPPV |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 46 | PPNPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 17 | VVVVV |
| 2 | Viimsi MRJK | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 14 | PNVVP |
| 3 | Levadia U21 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 34 | VNVVV |
| 4 | Flora Tallinn II | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 39 | 28 | PNVPN |
| 5 | Elva | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 27 | NNNPN |
| 6 | FC Tallinn | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 40 | PVPPV |
| 7 | FC Maardu | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 30 | VVVPV |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 31 | NVPPP |
| 9 | Nõmme United II | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 | 46 | VPPPV |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 39 | PPNPP |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 72 | 35 | 22 | 6 | 7 | 42 | 21 | VVVVV |
| 2 | Viimsi MRJK | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 28 | 19 | PNVVP |
| 3 | Flora Tallinn II | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 38 | 30 | PNVPN |
| 4 | Elva | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 22 | 23 | NNNPN |
| 5 | Levadia U21 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 28 | 24 | VNVVV |
| 6 | FC Maardu | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 24 | 24 | VVVPV |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 23 | 29 | NVPPP |
| 8 | FC Tallinn | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 18 | 30 | PVPPV |
| 9 | Nomme JK Kalju II | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 26 | 38 | PPNPP |
| 10 | Nõmme United II | 30 | 35 | 5 | 15 | 15 | 19 | 30 | VPPPV |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 23 | 12 | VVVVV |
| 2 | Viimsi MRJK | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | PNVVP |
| 3 | JK Tallinna Kalev | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 15 | NVPPP |
| 4 | Levadia U21 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 12 | VNVVV |
| 5 | FC Maardu | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 13 | VVVPV |
| 6 | Flora Tallinn II | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 14 | PNVPN |
| 7 | Elva | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | NNNPN |
| 8 | Nomme JK Kalju II | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 21 | PPNPP |
| 9 | Nõmme United II | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | VPPPV |
| 10 | FC Tallinn | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 7 | 17 | PVPPV |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 9 | VVVVV |
| 2 | Viimsi MRJK | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 13 | 7 | PNVVP |
| 3 | Flora Tallinn II | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | PNVPN |
| 4 | Elva | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 14 | 13 | NNNPN |
| 5 | FC Tallinn | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 13 | PVPPV |
| 6 | Levadia U21 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 12 | VNVVV |
| 7 | Nomme JK Kalju II | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 | PPNPP |
| 8 | FC Maardu | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | VVVPV |
| 9 | JK Tallinna Kalev | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 8 | 14 | NVPPP |
| 10 | Nõmme United II | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 | VPPPV |
Tartu Welco (Est)
Viimsi MRJK
Levadia U21
Flora Tallinn II
Elva
FC Maardu
JK Tallinna Kalev
Nõmme United II
FC Tallinn
Nomme JK Kalju II