Per oggi abbiamo selezionato un bollone un pò diverso in vista dei prossimi cambiamenti nei bolloni
Abbiamo ridotto un pò il numero di partite a 11 ma mantenuto la quota finale sempre interessante:
| Incontro | Pronostico | Quota | Difficoltà | Campionato |
| Preussen Munster-Saarbrucken | 1 | 1.55 | Media | Germania 3. lega |
| Heidenheim-VfB Stuttgart (Youth) | 1 | 1.55 | Media | Germania 3. lega |
| Verona - Ternana | 1x | 1.20 | Bassa | Serie B |
| Platinum Stars-Black Leopards | 1 | 1.60 | Alta | Sud Africa |
| Borussia Dortmund - Augsburg | 1 | 1.30 | media | Germania Bundesliga |
| Borussia Monchengladbach-Greuther Furth | 1x | 1.20 | Bassa | Germania Bundesliga |
| Celtic FC - Hibernian | 1 | 1.30 | Bassa | scozia premier |
| Motherwell - Saint Mirren | 1 | 1.90 | Alta | Scozia Premier |
| Crystal Palace - Barnsley | 1x | 1.30 | Bassa | Championship |
| Portsmouth - Stevenage Borough | 1x | 1.40 | Media | Inghilterra League One |
| Preston North End - Scunthorpe United | 1x | 1.25 | Media | Inghilterra League One |
N.B.: Con difficoltà bassa intendiamo che il pronostico sulla carta è molto sicuro, con difficoltà media è abbastanza sicuro ma potrebbe uscire qualche sorpresa, con difficoltà alta il pronostico è ancora probabile ma la prudenza in questo caso è d'obbligo
