2021-02-28 02:46:41
Pronostici oggi misti
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45' | ![]() | 1-1 | gol | 1.38 | ![]() |
||||||
45' | ![]() | 1-1 | segna casa | ![]() |
|||||||
16' | ![]() | 0-1 | under 3.5 | ![]() |
|||||||
28/02 01:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 01:00 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
28/02 01:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 01:00 | ![]() | gol | 2.00 | ![]() |
|||||||
28/02 01:00 | ![]() | 12 | 1.01 | ![]() |
|||||||
28/02 02:00 | ![]() | 1 | 1.55 | ![]() |
|||||||
28/02 03:00 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 03:00 | ![]() | gol | 1.71 | ![]() |
|||||||
28/02 04:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 04:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 04:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 05:00 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
28/02 05:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 05:00 | ![]() | gol | 1.88 | ![]() |
|||||||
28/02 05:00 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
28/02 05:00 | ![]() | x2 | 1.37 | ![]() |
|||||||
28/02 05:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 05:05 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 06:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 06:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 06:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 06:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 07:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 07:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 07:10 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
28/02 07:30 | ![]() | over | 1.94 | ![]() |
|||||||
28/02 08:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 09:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 09:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 09:30 | ![]() | gol | 1.67 | ![]() |
|||||||
28/02 09:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 09:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 10:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 10:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 10:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 10:00 | ![]() | gol | 1.92 | ![]() |
|||||||
28/02 10:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 10:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 10:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 10:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 11:00 | ![]() | 12 | 1.26 | ![]() |
|||||||
28/02 11:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 11:15 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
28/02 11:15 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 11:15 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 11:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 11:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 11:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 11:30 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
28/02 11:30 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
28/02 11:40 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 11:45 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 11:45 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | gol | 1.72 | ![]() |
|||||||
28/02 12:00 | ![]() | 1x | 1.46 | ![]() |
|||||||
28/02 12:00 | ![]() | 1x | 1.35 | ![]() |
|||||||
28/02 12:00 | ![]() | x2 | 1.08 | ![]() |
|||||||
28/02 12:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | 1x | 1.17 | ![]() |
|||||||
28/02 12:00 | ![]() | 1x | 1.24 | ![]() |
|||||||
28/02 12:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 12:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:30 | ![]() | 1x | 1.48 | ![]() |
|||||||
28/02 12:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:30 | ![]() | 12 | 1.25 | ![]() |
|||||||
28/02 12:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 12:30 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
28/02 12:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 12:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 12:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 12:45 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | 1.38 | ![]() |
|||||||
28/02 13:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | 1.39 | ![]() |
|||||||
28/02 13:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | 1.07 | ![]() |
|||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | over | 1.87 | ![]() |
|||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | 1.29 | ![]() |
|||||||
28/02 13:00 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | 1.19 | ![]() |
|||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | gol | 1.75 | ![]() |
|||||||
28/02 13:30 | ![]() | gol | 1.46 | ![]() |
|||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | gol | 1.90 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | gol | 1.93 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1x | 1.70 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1x | 1.37 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1 | 1.53 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | gol | 2.00 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1x | 1.43 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | 2 | 1.52 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | gol | 1.96 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1x | 1.14 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1x | 1.88 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 14:00 | ![]() | over | 1.35 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | over 1.5 | ![]() |
|||||||||
28/02 14:00 | under 3.5 | ![]() |
|||||||||
28/02 14:00 | 2 | ![]() |
|||||||||
28/02 14:00 | ![]() | gol | 2.14 | ![]() |
|||||||
28/02 14:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 14:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | x2 | 1.22 | ![]() |
|||||||
28/02 15:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | gol | 1.68 | ![]() |
|||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | gol | 2.05 | ![]() |
|||||||
28/02 15:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 12 | 1.38 | ![]() |
|||||||
28/02 15:00 | ![]() | 2 | 1.96 | ![]() |
|||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 12 | 1.24 | ![]() |
|||||||
28/02 15:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 15:15 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 15:15 | ![]() | 1x | 1.32 | ![]() |
|||||||
28/02 15:15 | ![]() | x2 | 1.48 | ![]() |
|||||||
28/02 15:30 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 15:45 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
28/02 16:00 | ![]() | gol | 2.28 | ![]() |
|||||||
28/02 16:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | 12 | 1.18 | ![]() |
|||||||
28/02 16:00 | ![]() | 1 | 1.34 | ![]() |
|||||||
28/02 16:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | 12 | 1.53 | ![]() |
|||||||
28/02 16:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 16:00 | ![]() | gol | 1.73 | ![]() |
|||||||
28/02 16:05 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 16:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 16:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 16:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 16:30 | ![]() | gol | 1.86 | ![]() |
|||||||
28/02 16:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 16:30 | ![]() | gol | 1.88 | ![]() |
|||||||
28/02 16:30 | ![]() | 1x | 1.15 | ![]() |
|||||||
28/02 17:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 17:00 | ![]() | 1 | 1.42 | ![]() |
|||||||
28/02 17:00 | ![]() | gol | 1.84 | ![]() |
|||||||
28/02 17:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 17:00 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
28/02 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 17:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
28/02 17:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 17:15 | ![]() | 1x | 1.18 | ![]() |
|||||||
28/02 17:30 | ![]() | 12 | 1.38 | ![]() |
|||||||
28/02 17:30 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 17:30 | ![]() | gol | 1.98 | ![]() |
|||||||
28/02 17:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 17:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 17:30 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 18:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 18:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 18:00 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
28/02 18:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 18:00 | ![]() | 1x | 1.18 | ![]() |
|||||||
28/02 18:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 18:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 18:30 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 18:30 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 18:45 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
28/02 19:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | gol | 2.02 | ![]() |
|||||||
28/02 19:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 19:00 | ![]() | gol | 2.06 | ![]() |
|||||||
28/02 19:15 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 19:45 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
28/02 19:45 | ![]() | gol | 1.71 | ![]() |
|||||||
28/02 20:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 20:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 20:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 20:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 20:00 | ![]() | 1x | 1.27 | ![]() |
|||||||
28/02 20:00 | ![]() | over | ![]() |
||||||||
28/02 20:00 | ![]() | over 1.5 | ![]() |
||||||||
28/02 20:10 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 20:30 | ![]() | 1x | 2.62 | ![]() |
|||||||
28/02 21:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 21:00 | ![]() | 1x | 1.27 | ![]() |
|||||||
28/02 21:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 21:00 | ![]() | under | ![]() |
||||||||
28/02 21:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
28/02 21:00 | ![]() | segna fuori | ![]() |
||||||||
28/02 21:00 | ![]() | 1x | 1.14 | ![]() |
|||||||
28/02 21:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 21:30 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 21:30 | ![]() | 12 | 1.25 | ![]() |
|||||||
28/02 22:00 | ![]() | 1x | 2.06 | ![]() |
|||||||
28/02 22:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 22:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 22:00 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
28/02 22:00 | ![]() | gol | ![]() |
||||||||
28/02 22:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 22:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 22:15 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 22:20 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 23:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 23:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
28/02 23:00 | ![]() | 1 | 1.33 | ![]() |
|||||||
28/02 23:00 | ![]() | 1x | 1.16 | ![]() |
|||||||
28/02 23:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
28/02 23:05 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
28/02 23:30 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
01/03 00:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
01/03 00:30 | ![]() | 1x | 1.14 | ![]() |
|||||||
01/03 01:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
01/03 01:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
01/03 01:00 | ![]() | 1x | 1.13 | ![]() |
|||||||
01/03 01:06 | ![]() | segna casa | ![]() |
||||||||
01/03 01:10 | ![]() | gol | 2.01 | ![]() |
|||||||
01/03 02:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
01/03 03:00 | ![]() | under 3.5 | ![]() |
||||||||
01/03 05:00 | ![]() | 1 | 1.75 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa misti degli incontri di calcio di oggi. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol