P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Liverpool | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 |
2 | Arsenal | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 |
3 | Manchester City | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 |
4 | Newcastle United | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 |
5 | Aston Villa | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 |
6 | Nottingham Forest | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 |
7 | Chelsea | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 |
8 | Fulham | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 |
9 | Brighton Hove Albion | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 |
10 | Bournemouth AFC | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 |
11 | Brentford | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 |
12 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 |
13 | Wolverhampton | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 |
14 | Manchester United | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 |
15 | Everton | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 |
16 | Tottenham Hotspur | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 |
17 | West Ham United | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 |
18 | Ipswich Town | 22 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 |
19 | Leicester City | 21 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 |
20 | Southampton | 11 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Liverpool | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 |
2 | Manchester City | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 |
3 | Aston Villa | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | 20 |
4 | Arsenal | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 15 |
5 | Chelsea | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 17 |
6 | Newcastle United | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 13 |
8 | Brentford | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 29 |
9 | Brighton Hove Albion | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 23 |
10 | Fulham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 |
11 | Bournemouth AFC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 |
12 | Crystal Palace | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 |
13 | Everton | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 23 |
14 | Manchester United | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 29 |
16 | Wolverhampton | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 29 |
17 | West Ham United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 31 |
18 | Leicester City | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 34 |
19 | Ipswich Town | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 40 |
20 | Southampton | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 45 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Liverpool | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 28 |
4 | Newcastle United | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 |
5 | Bournemouth AFC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 26 |
6 | Chelsea | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 |
7 | Fulham | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 |
8 | Manchester City | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 |
9 | Crystal Palace | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 |
10 | Aston Villa | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 |
11 | Brighton Hove Albion | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 |
12 | Brentford | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 |
13 | Wolverhampton | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 33 |
14 | Everton | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 |
15 | Manchester United | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 |
16 | West Ham United | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 |
17 | Tottenham Hotspur | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 27 |
18 | Ipswich Town | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 36 |
19 | Leicester City | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 42 |
20 | Southampton | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 37 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Arsenal | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 31 | 12 |
2 | Manchester City | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 38 | 22 |
3 | Liverpool | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 36 | 17 |
4 | Newcastle United | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 36 | 22 |
5 | Nottingham Forest | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 27 | 17 |
6 | Chelsea | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 28 | 20 |
7 | Brentford | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 29 | 23 |
8 | Brighton Hove Albion | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 24 | 25 |
9 | Bournemouth AFC | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 21 | 17 |
10 | Everton | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 22 | 15 |
11 | Tottenham Hotspur | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 31 | 31 |
12 | Aston Villa | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 22 | 20 |
13 | Fulham | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 20 | 20 |
14 | Wolverhampton | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 25 | 30 |
15 | Ipswich Town | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 22 | 37 |
16 | Crystal Palace | 35 | 34 | 6 | 17 | 11 | 15 | 23 |
17 | Manchester United | 32 | 34 | 5 | 17 | 12 | 14 | 21 |
18 | West Ham United | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 14 | 27 |
19 | Southampton | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 12 | 39 |
20 | Leicester City | 23 | 35 | 4 | 11 | 20 | 10 | 39 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Arsenal | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 16 | 4 |
2 | Newcastle United | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 20 | 7 |
3 | Manchester City | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 15 |
4 | Liverpool | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 18 | 5 |
5 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 13 | 2 |
6 | Chelsea | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 |
7 | Aston Villa | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 9 |
8 | Fulham | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 8 |
9 | Bournemouth AFC | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 |
10 | Brentford | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 12 |
11 | Brighton Hove Albion | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 |
12 | Wolverhampton | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 12 |
13 | Everton | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 13 | 6 |
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 |
15 | Manchester United | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 12 |
16 | Southampton | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 18 |
17 | West Ham United | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 |
18 | Ipswich Town | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 20 |
19 | Crystal Palace | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 |
20 | Leicester City | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 5 | 17 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Manchester City | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 |
2 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 8 |
3 | Liverpool | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 12 |
4 | Brighton Hove Albion | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 15 |
5 | Brentford | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 |
6 | Everton | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 |
7 | Tottenham Hotspur | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 15 |
8 | Bournemouth AFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 |
9 | Chelsea | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 |
10 | Ipswich Town | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 |
11 | Newcastle United | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 |
12 | Nottingham Forest | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 |
13 | Crystal Palace | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 |
14 | Aston Villa | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 7 | 11 |
15 | Wolverhampton | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 |
16 | Fulham | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 6 | 12 |
17 | Manchester United | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 |
18 | West Ham United | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 |
19 | Southampton | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 4 | 21 |
20 | Leicester City | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 5 | 22 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo