Pronostico VfL Osnabruck - Viktoria koln

VfL Osnabruck
VfL Osnabruck
02/05/2025 17:00
2 - 0
Finale
Viktoria koln
Viktoria koln

Sotto trovate il pronostico elaborato dal nostro software proprietario e rivisto manualmente dai nostri redattori della partita di calcio VfL Osnabruck-Viktoria koln, incontro del campionato Germania 3.Lega. Troverete inoltre statistiche, classifiche, news e informazioni sul campionato di calcio Germania 3.Lega e sulle squadre VfL Osnabruck e Viktoria koln.Il pronostico 1x2 o under/over o goal/nogoal, con relative quote dei bookmaker viene fornito completo del risultato esatto. Con cio' cerchiamo sempre di fornirvi gratuitamente tutti gli strumenti indispensabili per scommettere in modo responsabile e ci auguriamo vincente!

  • Pronostico VfL Osnabruck - Viktoria koln
    1x (Quote 1)
  • Pronostico Gol/NoGol
    NoGol (Quote 2.16)
  • Pronostico Under/Over 2.5
    Under (Quote 1.91)
  • Previsione risultato esatto 1 - 0
Statistiche
VfL Osnabruck
In casa
W
44% [8]
D
22% [4]
L
33% [6]
Totale
W
35% [13]
D
24% [9]
L
40% [15]
Viktoria koln
Fuori
W
27% [5]
D
22% [4]
L
50% [9]
Totale
W
45% [17]
D
13% [5]
L
40% [15]
Ultimi incontri
In casa
NVVVVV
Gol Fatti12Gol Subiti2
Under 1.51Over 1.55
Under 2.54Over 2.52
Under 3.55Over 3.51
Gol2NoGoal4
Pari4Dispari2
In Trasferta
NVPVVP
Gol Fatti8Gol Subiti8
Under 1.50Over 1.56
Under 2.54Over 2.52
Under 3.55Over 3.51
Gol3NoGoal3
Pari4Dispari2
Tutti
VNVVVVP
Gol Fatti12Gol Subiti8
Under 1.53Over 1.54
Under 2.54Over 2.53
Under 3.55Over 3.52
Gol4NoGoal3
Pari1Dispari6
NPVPPVV
Gol Fatti7Gol Subiti10
Under 1.50Over 1.57
Under 2.54Over 2.53
Under 3.57Over 3.50
Gol3NoGoal4
Pari4Dispari3
Ultimi incontri (tutte le competizioni)
VfB Stuttgart (Youth) - VfL Osnabruck 3-4
VfL Osnabruck - SSV Ulm 1846 1-1
SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabruck 2-3
VfL Osnabruck - SC Verl 2-1
Ingolstadt - VfL Osnabruck 0-1
VfL Osnabruck - Energie Cottbus 1-0
MSV Duisburg - VfL Osnabruck 1-0
VfL Osnabruck - Schweinfurt 05 FC 4-0
MSV Duisburg - Viktoria koln 1-1
Viktoria koln - Alemannia Aachen 0-3
SSV Ulm 1846 - Viktoria koln 0-2
Viktoria koln - Energie Cottbus 0-2
SC Verl - Viktoria koln 2-0
Viktoria koln - SV Wehen Wiesbaden 2-1
Ingolstadt - Viktoria koln 1-2
Hansa Rostock - Viktoria koln 2-3
Precedenti
03/03/2026
VfL Osnabruck - Viktoria koln
2-0
(Germania 3.Lega)
28/09/2025
Viktoria koln - VfL Osnabruck
0-0
(Germania 3.Lega)
02/05/2025
VfL Osnabruck - Viktoria koln
2-0
(Germania 3.Lega)
08/12/2024
Viktoria koln - VfL Osnabruck
2-0
(Germania 3.Lega)
22/07/2023
VfL Osnabruck - Viktoria koln
-
(Internazionali Friendly matches)
20/05/2023
Viktoria koln - VfL Osnabruck
0-2
(Germania 3.Lega)
14/01/2023
VfL Osnabruck - Viktoria koln
3-1
(Germania 3.Lega)
14/02/2022
Viktoria koln - VfL Osnabruck
1-1
(Germania 3.Lega)
06/09/2021
VfL Osnabruck - Viktoria koln
3-0
(Germania 3.Lega)
02/07/2015
VfL Osnabruck - Viktoria koln
1-0
(Internazionali Friendly matches)
Classifiche Germania 3.Lega
# Squadra Pt G V N P F S
1 Arminia Bielefeld 69 37 20 9 8 63 36
2 SG Dynamo Dresden 67 37 19 10 8 68 40
3 Saarbrucken 62 37 17 11 9 57 46
4 Energie Cottbus 62 37 18 8 11 63 50
5 Hansa Rostock 60 37 18 6 13 53 44
6 Viktoria koln 56 37 17 5 15 55 48
7 Rot-Weiss Essen 55 37 16 7 14 54 53
8 SC Verl 54 37 14 12 11 59 55
9 SV Wehen Wiesbaden 52 37 14 10 13 57 59
10 TSV 1860 Munchen 52 37 15 7 15 56 60
11 Ingolstadt 51 37 13 12 12 68 62
12 Alemannia Aachen 50 37 12 14 11 43 42
13 Erzgebirge Aue 49 37 15 4 18 51 64
14 VfL Osnabruck 48 37 13 9 15 46 52
15 VfR Mannheim 46 37 11 13 13 43 44
16 VfB Stuttgart (Youth) 46 37 12 10 15 48 58
17 Dortmund II 43 37 11 10 16 52 58
18 SV Sandhausen 35 37 9 8 20 49 65
19 Hannover 96 (Youth) 34 37 8 10 19 49 69
20 Unterhaching 25 37 4 13 20 40 69
Promozione
Play Off
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Hansa Rostock 38 19 11 5 3 33 16
2 Viktoria koln 37 19 12 1 6 35 21
3 SG Dynamo Dresden 36 18 10 6 2 36 19
4 Arminia Bielefeld 35 18 10 5 3 35 20
5 Saarbrucken 34 18 10 4 4 31 20
6 Energie Cottbus 34 18 10 4 4 36 21
7 Ingolstadt 33 19 9 6 4 35 30
8 Erzgebirge Aue 33 19 10 3 6 28 26
9 Rot-Weiss Essen 32 19 9 5 5 33 26
10 Alemannia Aachen 32 19 8 8 3 23 15
11 VfB Stuttgart (Youth) 32 18 10 2 6 31 26
12 VfR Mannheim 30 19 8 6 5 26 20
13 SC Verl 29 19 7 8 4 28 25
14 SV Wehen Wiesbaden 28 18 8 4 6 26 27
15 VfL Osnabruck 28 18 8 4 6 21 21
16 Dortmund II 26 19 7 5 7 27 26
17 TSV 1860 Munchen 24 18 7 3 8 27 29
18 SV Sandhausen 20 18 6 2 10 28 36
19 Hannover 96 (Youth) 17 18 4 5 9 23 37
20 Unterhaching 17 19 3 8 8 22 29
Promozione
Play Off
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Arminia Bielefeld 34 19 10 4 5 28 16
2 SG Dynamo Dresden 31 19 9 4 6 32 21
3 Saarbrucken 28 19 7 7 5 26 26
4 Energie Cottbus 28 19 8 4 7 27 29
5 TSV 1860 Munchen 28 19 8 4 7 29 31
6 SC Verl 25 18 7 4 7 31 30
7 SV Wehen Wiesbaden 24 19 6 6 7 31 32
8 Rot-Weiss Essen 23 18 7 2 9 21 27
9 Hansa Rostock 22 18 7 1 10 20 28
10 VfL Osnabruck 20 19 5 5 9 25 31
11 Viktoria koln 19 18 5 4 9 20 27
12 Ingolstadt 18 18 4 6 8 33 32
13 Alemannia Aachen 18 18 4 6 8 20 27
14 Dortmund II 17 18 4 5 9 25 32
15 Hannover 96 (Youth) 17 19 4 5 10 26 32
16 Erzgebirge Aue 16 18 5 1 12 23 38
17 VfR Mannheim 16 18 3 7 8 17 24
18 SV Sandhausen 15 19 3 6 10 21 29
19 VfB Stuttgart (Youth) 14 19 2 8 9 17 32
20 Unterhaching 8 18 1 5 12 18 40
Promozione
Play Off
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Energie Cottbus 63 37 17 12 8 32 25
2 SG Dynamo Dresden 56 37 14 14 9 29 21
3 Arminia Bielefeld 54 37 13 15 9 24 17
4 Saarbrucken 54 37 14 12 11 30 25
5 SC Verl 54 37 13 15 9 33 26
6 Hansa Rostock 53 37 13 14 10 22 21
7 Erzgebirge Aue 53 37 14 11 12 31 30
8 Alemannia Aachen 52 37 12 16 9 18 16
9 SV Wehen Wiesbaden 51 37 13 12 12 25 26
10 Rot-Weiss Essen 50 37 12 14 11 24 20
11 TSV 1860 Munchen 48 37 12 12 13 23 24
12 VfB Stuttgart (Youth) 47 37 12 11 14 25 27
13 Ingolstadt 46 37 12 10 15 30 31
14 Viktoria koln 44 37 10 14 13 18 22
15 VfL Osnabruck 44 37 10 14 13 21 23
16 VfR Mannheim 43 37 8 19 10 24 25
17 Dortmund II 43 37 8 19 10 24 24
18 Hannover 96 (Youth) 42 37 8 18 11 23 31
19 SV Sandhausen 36 37 7 15 15 19 32
20 Unterhaching 35 37 6 17 14 21 30
Promozione
Play Off
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 Hansa Rostock 40 19 11 7 1 18 6
2 Energie Cottbus 36 18 10 6 2 20 9
3 Erzgebirge Aue 35 19 10 5 4 20 12
4 VfB Stuttgart (Youth) 35 18 10 5 3 19 9
5 Saarbrucken 33 18 9 6 3 18 11
6 SV Wehen Wiesbaden 33 18 10 3 5 14 10
7 Alemannia Aachen 32 19 8 8 3 10 5
8 SG Dynamo Dresden 31 18 8 7 3 17 10
9 Viktoria koln 31 19 8 7 4 13 9
10 Dortmund II 31 19 7 10 2 14 6
11 Rot-Weiss Essen 30 19 8 6 5 17 10
12 Ingolstadt 30 19 9 3 7 15 12
13 Arminia Bielefeld 28 18 6 10 2 15 7
14 VfL Osnabruck 28 18 7 7 4 13 10
15 TSV 1860 Munchen 26 18 6 8 4 13 8
16 VfR Mannheim 25 19 5 10 4 14 11
17 SC Verl 24 19 5 9 5 15 11
18 SV Sandhausen 20 18 4 8 6 11 16
19 Hannover 96 (Youth) 18 18 3 9 6 7 16
20 Unterhaching 17 19 3 8 8 10 15
Promozione
Play Off
Retrocessione
# Squadra Pt G V N P F S
1 SC Verl 30 18 8 6 4 18 15
2 Energie Cottbus 27 19 7 6 6 12 16
3 Arminia Bielefeld 26 19 7 5 7 9 10
4 SG Dynamo Dresden 25 19 6 7 6 12 11
5 Hannover 96 (Youth) 24 19 5 9 5 16 15
6 TSV 1860 Munchen 22 19 6 4 9 10 16
7 Saarbrucken 21 19 5 6 8 12 14
8 Rot-Weiss Essen 20 18 4 8 6 7 10
9 Alemannia Aachen 20 18 4 8 6 8 11
10 SV Wehen Wiesbaden 18 19 3 9 7 11 16
11 Erzgebirge Aue 18 18 4 6 8 11 18
12 VfR Mannheim 18 18 3 9 6 10 14
13 Unterhaching 18 18 3 9 6 11 15
14 Ingolstadt 16 18 3 7 8 15 19
15 VfL Osnabruck 16 19 3 7 9 8 13
16 SV Sandhausen 16 19 3 7 9 8 16
17 Hansa Rostock 13 18 2 7 9 4 15
18 Viktoria koln 13 18 2 7 9 5 13
19 VfB Stuttgart (Youth) 12 19 2 6 11 6 18
20 Dortmund II 12 18 1 9 8 10 18
Promozione
Play Off
Retrocessione

Regole e contatti

link agenzia delle Dogane e dei Monopoli
gioco responsabile


Puoi giocare solo se maggiorenne.
Il gioco può causare dipendenza patologica
Le quote sono accurate al momento della
pubblicazione e soggette a cambiamenti

 visa mastercard paypal