P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Karlsruher SC | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 69 | 27 |
2 | Arminia Bielefeld | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 59 | 32 |
3 | VfL Osnabruck | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 | 35 |
4 | Preussen Munster | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 63 | 33 |
5 | FC Heidenheim | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 47 |
6 | Chemnitzer | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 47 |
7 | Wacker Burghausen | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 51 | 51 |
9 | Unterhaching | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 55 |
10 | Hallescher FC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 50 |
11 | Saarbrucken | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 62 |
12 | Hansa Rostock | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 52 |
13 | Rot-Weiss Erfurt | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 58 |
14 | Kickers Offenbach | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 44 |
15 | VfB Stuttgart (Youth) | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 42 |
16 | Borussia Dortmund (Youth) | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 58 |
17 | Stuttgarter Kickers | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 48 |
18 | SV Darmstadt 98 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 46 |
19 | SV Babelsberg 03 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 32 | 54 |
20 | Alemannia Aachen | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 68 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Arminia Bielefeld | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 11 |
2 | VfL Osnabruck | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 14 |
3 | Karlsruher SC | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | 11 |
4 | Preussen Munster | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 40 | 15 |
5 | FC Heidenheim | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 21 |
6 | Chemnitzer | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | 19 |
7 | Wacker Burghausen | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 23 |
9 | Unterhaching | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 29 |
10 | SV Babelsberg 03 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 19 |
11 | Hallescher FC | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 |
12 | Hansa Rostock | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 18 |
13 | Kickers Offenbach | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 22 |
14 | Saarbrucken | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 26 |
15 | Borussia Dortmund (Youth) | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 22 |
16 | Rot-Weiss Erfurt | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 |
17 | SV Darmstadt 98 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 18 |
18 | Stuttgarter Kickers | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 19 |
19 | VfB Stuttgart (Youth) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 14 | 20 |
20 | Alemannia Aachen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 38 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Karlsruher SC | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 16 |
2 | Arminia Bielefeld | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 21 |
3 | FC Heidenheim | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 26 |
4 | Preussen Munster | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 18 |
5 | VfL Osnabruck | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 21 |
6 | VfB Stuttgart (Youth) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 22 |
7 | Rot-Weiss Erfurt | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 |
8 | Saarbrucken | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 36 |
9 | Unterhaching | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 |
10 | Hallescher FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 30 |
11 | Stuttgarter Kickers | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 18 | 19 | 2 | 12 | 5 | 22 | 28 |
13 | Borussia Dortmund (Youth) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 36 |
14 | Chemnitzer | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 28 |
15 | Hansa Rostock | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 34 |
16 | Kickers Offenbach | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 22 |
17 | SV Darmstadt 98 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 28 |
18 | Wacker Burghausen | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 26 |
19 | Alemannia Aachen | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30 |
20 | SV Babelsberg 03 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 35 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Arminia Bielefeld | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 27 | 15 |
2 | Karlsruher SC | 67 | 38 | 17 | 16 | 5 | 28 | 11 |
3 | FC Heidenheim | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 32 | 21 |
4 | Preussen Munster | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 25 | 18 |
5 | SV Wehen Wiesbaden | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 28 | 20 |
6 | VfL Osnabruck | 52 | 38 | 11 | 19 | 8 | 24 | 20 |
7 | Hansa Rostock | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 22 | 20 |
8 | SV Darmstadt 98 | 50 | 38 | 10 | 20 | 8 | 14 | 14 |
9 | Chemnitzer | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 21 | 20 |
10 | Rot-Weiss Erfurt | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 23 | 23 |
11 | Wacker Burghausen | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 20 | 22 |
12 | Saarbrucken | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 22 | 28 |
13 | Borussia Dortmund (Youth) | 43 | 38 | 8 | 19 | 11 | 20 | 23 |
14 | Kickers Offenbach | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 17 | 20 |
15 | SV Babelsberg 03 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 19 | 28 |
16 | Stuttgarter Kickers | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 18 | 21 |
17 | Unterhaching | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 16 | 26 |
18 | VfB Stuttgart (Youth) | 39 | 38 | 6 | 21 | 11 | 12 | 18 |
19 | Hallescher FC | 38 | 38 | 5 | 23 | 10 | 13 | 19 |
20 | Alemannia Aachen | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 11 | 25 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Preussen Munster | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 18 | 7 |
2 | Arminia Bielefeld | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15 | 7 |
3 | Karlsruher SC | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 13 | 4 |
4 | Chemnitzer | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 13 | 5 |
5 | FC Heidenheim | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 17 | 12 |
6 | VfL Osnabruck | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 14 | 8 |
7 | SV Darmstadt 98 | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 |
8 | Unterhaching | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 13 | 11 |
9 | Hansa Rostock | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 10 | 5 |
10 | SV Babelsberg 03 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 11 | 10 |
11 | Saarbrucken | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 13 |
12 | Wacker Burghausen | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 14 | 9 |
13 | Alemannia Aachen | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 |
14 | Hallescher FC | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 |
15 | Kickers Offenbach | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 |
16 | Rot-Weiss Erfurt | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 14 |
17 | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 |
18 | Stuttgarter Kickers | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 |
19 | Borussia Dortmund (Youth) | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 10 | 9 |
20 | VfB Stuttgart (Youth) | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 9 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 17 | 7 |
2 | FC Heidenheim | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 15 | 9 |
3 | Karlsruher SC | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 15 | 7 |
4 | Arminia Bielefeld | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 |
5 | Rot-Weiss Erfurt | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 |
6 | Borussia Dortmund (Youth) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 |
7 | Hansa Rostock | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 |
8 | VfL Osnabruck | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 10 | 12 |
9 | Preussen Munster | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 |
10 | SV Darmstadt 98 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 11 |
11 | Kickers Offenbach | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 11 |
12 | Stuttgarter Kickers | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 13 |
13 | VfB Stuttgart (Youth) | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 5 | 9 |
14 | Wacker Burghausen | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 |
15 | Saarbrucken | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 6 | 15 |
16 | Chemnitzer | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 8 | 15 |
17 | SV Babelsberg 03 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 18 |
18 | Hallescher FC | 13 | 19 | 0 | 13 | 6 | 1 | 10 |
19 | Unterhaching | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 3 | 15 |
20 | Alemannia Aachen | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 18 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo