P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Internacional RS | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 29 |
2 | Sao Paulo | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 |
3 | Flamengo | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 39 |
4 | Atletico Mineiro | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 41 |
5 | Gremio RS | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 39 | 25 |
6 | Palmeiras | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 41 | 26 |
7 | Fluminense RJ | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 43 | 40 |
8 | Corinthians | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 |
9 | Santos | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 36 |
10 | Ceara | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 41 |
11 | Bragantino | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 |
12 | Atletico Clube Goianiense | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 37 |
13 | Athletico-PR | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 27 | 30 |
14 | Fortaleza | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 30 |
15 | Vasco da Gama | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 46 |
16 | Bahia(BA) | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 51 |
17 | Sport Club do Recife | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 24 | 41 |
18 | Coritiba (PR) | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 |
19 | Goias | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 | 51 |
20 | Botafogo RJ | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 49 |
Legenda:
a. Copa Libertadores
a. Coppa Libertadores P. Off
a. Copa Sud-Americana
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Atletico Mineiro | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 12 |
2 | Internacional RS | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 13 |
3 | Gremio RS | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 14 |
4 | Sao Paulo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 |
5 | Palmeiras | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 13 |
6 | Bragantino | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 18 |
7 | Flamengo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 21 |
8 | Fluminense RJ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 |
9 | Corinthians | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 |
10 | Santos | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 |
11 | Fortaleza | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 10 |
12 | Athletico-PR | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 |
13 | Bahia(BA) | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 21 |
14 | Sport Club do Recife | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 17 |
15 | Vasco da Gama | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 |
16 | Ceara | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 |
17 | Atletico Clube Goianiense | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 |
18 | Goias | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 |
19 | Coritiba (PR) | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 |
20 | Botafogo RJ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 24 |
Legenda:
a. Copa Libertadores
a. Coppa Libertadores P. Off
a. Copa Sud-Americana
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Flamengo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 18 |
2 | Sao Paulo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 |
3 | Internacional RS | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 16 |
4 | Atletico Clube Goianiense | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 19 |
5 | Ceara | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 23 |
6 | Palmeiras | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 |
7 | Corinthians | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 |
8 | Fluminense RJ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 |
9 | Gremio RS | 19 | 15 | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 |
10 | Atletico Mineiro | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 29 |
11 | Santos | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 |
12 | Athletico-PR | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 19 |
13 | Bragantino | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 |
14 | Coritiba (PR) | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 |
15 | Vasco da Gama | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 |
16 | Botafogo RJ | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 25 |
17 | Fortaleza | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 |
18 | Bahia(BA) | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 30 |
19 | Goias | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 |
20 | Sport Club do Recife | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 |
Legenda:
a. Copa Libertadores
a. Coppa Libertadores P. Off
a. Copa Sud-Americana
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Internacional RS | 59 | 31 | 15 | 14 | 2 | 28 | 12 |
2 | Atletico Mineiro | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 24 | 19 |
3 | Palmeiras | 47 | 29 | 11 | 14 | 4 | 20 | 10 |
4 | Corinthians | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 19 | 14 |
5 | Flamengo | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 21 | 16 |
6 | Sao Paulo | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 22 | 20 |
7 | Athletico-PR | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 16 | 14 |
8 | Gremio RS | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 15 | 12 |
9 | Bragantino | 39 | 31 | 7 | 18 | 6 | 20 | 15 |
10 | Fluminense RJ | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 16 | 19 |
11 | Santos | 38 | 29 | 7 | 17 | 5 | 21 | 16 |
12 | Vasco da Gama | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 14 | 21 |
13 | Atletico Clube Goianiense | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13 |
14 | Sport Club do Recife | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 14 | 18 |
15 | Ceara | 34 | 31 | 6 | 16 | 9 | 17 | 21 |
16 | Coritiba (PR) | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 14 | 22 |
17 | Fortaleza | 33 | 31 | 5 | 18 | 8 | 11 | 14 |
18 | Goias | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 16 | 22 |
19 | Bahia(BA) | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 14 | 26 |
20 | Botafogo RJ | 28 | 31 | 4 | 16 | 11 | 11 | 20 |
Legenda:
a. Copa Libertadores
a. Coppa Libertadores P. Off
a. Copa Sud-Americana
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Internacional RS | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 17 | 6 |
2 | Palmeiras | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 5 |
3 | Atletico Mineiro | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 7 |
4 | Bragantino | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 8 |
5 | Atletico Clube Goianiense | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 |
6 | Gremio RS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 |
7 | Corinthians | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 7 |
8 | Flamengo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 |
9 | Vasco da Gama | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 |
10 | Sao Paulo | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 |
11 | Santos | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 |
12 | Sport Club do Recife | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 |
13 | Athletico-PR | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 |
14 | Fluminense RJ | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 |
15 | Coritiba (PR) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 |
16 | Fortaleza | 18 | 16 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 |
17 | Bahia(BA) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
18 | Ceara | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 |
19 | Botafogo RJ | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 |
20 | Goias | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 |
Legenda:
a. Copa Libertadores
a. Coppa Libertadores P. Off
a. Copa Sud-Americana
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Internacional RS | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 |
2 | Sao Paulo | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 |
3 | Flamengo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 |
4 | Athletico-PR | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 |
5 | Corinthians | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 |
6 | Atletico Mineiro | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 8 | 12 |
7 | Fluminense RJ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 |
8 | Goias | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 |
9 | Ceara | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 15 |
10 | Palmeiras | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 |
11 | Santos | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 |
12 | Coritiba (PR) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14 |
13 | Fortaleza | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
14 | Gremio RS | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 |
15 | Botafogo RJ | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 |
16 | Sport Club do Recife | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 5 | 10 |
17 | Vasco da Gama | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 16 |
18 | Atletico Clube Goianiense | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
19 | Bahia(BA) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 |
20 | Bragantino | 11 | 15 | 0 | 11 | 4 | 3 | 7 |
Legenda:
a. Copa Libertadores
a. Coppa Libertadores P. Off
a. Copa Sud-Americana
a. Retrocessione
HT: Primo Tempo