2023-12-11 15:22:58
Pronostici 04 gennaio 2023
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 10:30 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/01 10:30 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
04/01 11:30 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
04/01 11:30 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
04/01 11:30 | ![]() | 0-2 | 2 | 1.32 | ![]() |
||||||
04/01 12:45 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/01 12:45 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/01 12:45 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/01 12:45 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/01 12:45 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/01 12:45 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/01 12:45 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/01 13:15 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/01 13:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/01 13:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
04/01 13:30 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.68 | ![]() |
||||||
04/01 13:30 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
04/01 14:00 | ![]() | 3-1 | 2 | 22.00 | ![]() |
||||||
04/01 14:00 | ![]() | 4-1 | 1x | 1.57 | ![]() |
||||||
04/01 14:00 | ![]() | 2-4 | 1 | 2.04 | ![]() |
||||||
04/01 15:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
04/01 15:00 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
04/01 15:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
04/01 15:30 | ![]() | 2-1 | x2 | ![]() |
|||||||
04/01 16:00 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.78 | ![]() |
||||||
04/01 17:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.53 | ![]() |
||||||
04/01 17:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
04/01 17:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
04/01 17:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.42 | ![]() |
||||||
04/01 17:30 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
04/01 17:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
04/01 17:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
04/01 18:00 | ![]() | 0-2 | x2 | ![]() |
|||||||
04/01 18:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.51 | ![]() |
||||||
04/01 18:00 | ![]() | 0-5 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/01 18:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
04/01 18:00 | ![]() | 0-1 | x | 4.33 | ![]() |
||||||
04/01 18:30 | ![]() | 5-1 | 1 | 1.20 | ![]() |
||||||
04/01 19:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
04/01 19:30 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.72 | ![]() |
||||||
04/01 19:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.42 | ![]() |
||||||
04/01 19:45 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/01 19:45 | ![]() | 1-1 | x | 1.00 | ![]() |
||||||
04/01 20:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
04/01 20:00 | ![]() | 0-4 | 1x | 1.81 | ![]() |
||||||
04/01 20:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
04/01 20:00 | ![]() | 3-3 | 2 | 1.12 | ![]() |
||||||
04/01 23:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/01 23:05 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.36 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 04 gennaio 2023. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol