Pronostici Veikkausliiga - calcio Finlandia
Benvenuti su Webpronostici! Consulta i pronostici calcio per Veikkausliiga Finlandia. Analizziamo quotidianamente le migliori quote per aiutarti a creare la tua schedina perfetta.
Loading ...
| Data | Lg | Squadra A | Incontro | Ris. | Squadra B | Prono | Quota | Book | Esito | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 16:00 | SJK Seinajoki | SJK Seinajoki - Gnistan Helsinki | 2-2 | Gnistan Helsinki | 12 | 1.25 | |||||
| 08/08 16:00 | Jaro | Jaro - Vaasa VPS | 1-3 | Vaasa VPS | x | 3.64 | |||||
| 09/08 12:00 | KuPs | KuPs - TPS Turku | TPS Turku | 1 | 1.53 | ||||||
| 09/08 14:00 | Inter Turku | Inter Turku - Lahti | Lahti | 1x | 1.22 | ||||||
| 09/08 15:00 | Ilves Tampere | Ilves Tampere - IFK Mariehamn | IFK Mariehamn | 1 | 1.29 | ||||||
| 09/08 16:00 | AC Oulu | AC Oulu - HJK Helsinki | HJK Helsinki | 12 | 1.27 | ||||||
Classifiche Veikkausliiga
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 16 | VVVVV |
| 2 | Inter Turku | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 14 | VPNVN |
| 3 | Vaasa VPS | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 18 | VPPPV |
| 4 | AC Oulu | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 21 | VNPPN |
| 5 | Gnistan Helsinki | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | NPVVV |
| 6 | HJK Helsinki | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 23 | PVVPP |
| 7 | TPS Turku | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | VPPVP |
| 8 | Lahti | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 16 | VPVVV |
| 9 | Ilves Tampere | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 31 | PVVPN |
| 10 | SJK Seinajoki | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 29 | NVPPP |
| 11 | Jaro | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 38 | PPVNV |
| 12 | IFK Mariehamn | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 9 | 39 | PNPPP |
Play Off
Play Out
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPS Turku | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | VPPVP |
| 2 | KuPs | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | VVVVV |
| 3 | AC Oulu | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | VNPPN |
| 4 | Vaasa VPS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | VPPPV |
| 5 | Lahti | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | VPVVV |
| 6 | HJK Helsinki | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | PVVPP |
| 7 | Inter Turku | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | VPNVN |
| 8 | Gnistan Helsinki | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | NPVVV |
| 9 | Ilves Tampere | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | PVVPN |
| 10 | Jaro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | PPVNV |
| 11 | SJK Seinajoki | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 | NVPPP |
| 12 | IFK Mariehamn | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | PNPPP |
Play Off
Play Out
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | VVVVV |
| 2 | Inter Turku | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | VPNVN |
| 3 | Gnistan Helsinki | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | NPVVV |
| 4 | Vaasa VPS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | VPPPV |
| 5 | AC Oulu | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | VNPPN |
| 6 | HJK Helsinki | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | PVVPP |
| 7 | Lahti | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | VPVVV |
| 8 | Ilves Tampere | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 23 | PVVPN |
| 9 | SJK Seinajoki | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | NVPPP |
| 10 | TPS Turku | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | VPPVP |
| 11 | Jaro | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 23 | PPVNV |
| 12 | IFK Mariehamn | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 22 | PNPPP |
Play Off
Play Out
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 20 | 7 | VVVVV |
| 2 | Gnistan Helsinki | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 9 | NPVVV |
| 3 | Inter Turku | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 13 | 9 | VPNVN |
| 4 | Vaasa VPS | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 11 | VPPPV |
| 5 | Lahti | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 13 | 7 | VPVVV |
| 6 | HJK Helsinki | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | PVVPP |
| 7 | Ilves Tampere | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 19 | PVVPN |
| 8 | Jaro | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 13 | 16 | PPVNV |
| 9 | AC Oulu | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13 | VNPPN |
| 10 | TPS Turku | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | VPPVP |
| 11 | SJK Seinajoki | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 14 | NVPPP |
| 12 | IFK Mariehamn | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 4 | 17 | PNPPP |
Play Off
Play Out
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 3 | VVVVV |
| 2 | Vaasa VPS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | VPPPV |
| 3 | Lahti | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | VPVVV |
| 4 | Jaro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | PPVNV |
| 5 | HJK Helsinki | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | PVVPP |
| 6 | TPS Turku | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | VPPVP |
| 7 | Ilves Tampere | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | PVVPN |
| 8 | Gnistan Helsinki | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | NPVVV |
| 9 | SJK Seinajoki | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | NVPPP |
| 10 | AC Oulu | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | VNPPN |
| 11 | Inter Turku | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | VPNVN |
| 12 | IFK Mariehamn | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | PNPPP |
Play Off
Play Out
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | VPNVN |
| 2 | Gnistan Helsinki | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | NPVVV |
| 3 | KuPs | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | VVVVV |
| 4 | HJK Helsinki | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | PVVPP |
| 5 | Ilves Tampere | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | PVVPN |
| 6 | Vaasa VPS | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | VPPPV |
| 7 | AC Oulu | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | VNPPN |
| 8 | Lahti | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | VPVVV |
| 9 | SJK Seinajoki | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | NVPPP |
| 10 | Jaro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | PPVNV |
| 11 | TPS Turku | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | VPPVP |
| 12 | IFK Mariehamn | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | PNPPP |
Play Off
Play Out
HT: Primo Tempo
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di Veikkausliiga. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
KuPs
Inter Turku
Vaasa VPS
AC Oulu
Gnistan Helsinki
HJK Helsinki
TPS Turku
Lahti
Ilves Tampere
SJK Seinajoki
Jaro
IFK Mariehamn