2023-03-31 03:44:41
Pronostici calcio Francia
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03 17:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
28/03 17:30 | ![]() | 0-1 | x | 3.20 | ![]() |
||||||
31/03 17:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
31/03 17:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
31/03 17:30 | ![]() | 1x | 1.19 | ![]() |
|||||||
31/03 17:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
31/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.21 | ![]() |
|||||||
01/04 13:00 | ![]() | 12 | 1.17 | ![]() |
|||||||
01/04 15:00 | ![]() | 1x | 1.24 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1 | 1.93 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1x | 1.45 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1 | 1.70 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
01/04 17:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | x | 3.10 | ![]() |
|||||||
01/04 17:30 | ![]() | 1x | 1.43 | ![]() |
|||||||
01/04 17:30 | ![]() | x | 3.15 | ![]() |
|||||||
01/04 17:30 | ![]() | 1 | 1.95 | ![]() |
|||||||
01/04 19:00 | ![]() | 1x | 1.46 | ![]() |
|||||||
02/04 11:00 | ![]() | 1 | 1.39 | ![]() |
|||||||
02/04 13:00 | ![]() | 2 | 1.59 | ![]() |
|||||||
02/04 13:00 | ![]() | 2 | 2.60 | ![]() |
|||||||
02/04 13:00 | ![]() | x2 | 1.75 | ![]() |
|||||||
02/04 13:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
02/04 15:05 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
02/04 18:45 | ![]() | 12 | 1.15 | ![]() |
|||||||
03/04 16:00 | ![]() | 12 | 1.35 | ![]() |
|||||||
03/04 16:30 | ![]() | 1 | 1.72 | ![]() |
|||||||
03/04 18:45 | ![]() | 12 | 1.25 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di Francia. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol