| P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
| G |
V |
N |
P |
F |
S |
| 1 | The New Saints | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 55 | 15 |
| 2 | Connahs Quay Town | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 19 |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 29 |
| 4 | Caernarfon | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 28 |
| 5 | Colwyn Bay | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 21 |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 32 |
| 7 | Barry Town AFC | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 19 |
| 8 | Bala Town | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 27 |
| 9 | Haverfordwest County | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 34 |
| 10 | Briton Ferry | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 30 |
| 11 | Flint Town | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 39 |
| 12 | Llanelli | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 50 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
| P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
| G |
V |
N |
P |
F |
S |
| 1 | The New Saints | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 10 |
| 2 | Pen-y-Bont FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| 3 | Colwyn Bay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 |
| 4 | Connahs Quay Town | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 |
| 5 | Caernarfon | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 |
| 7 | Barry Town AFC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 |
| 8 | Bala Town | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 9 | Haverfordwest County | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| 10 | Flint Town | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 |
| 11 | Briton Ferry | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 |
| 12 | Llanelli | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
| P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
| G |
V |
N |
P |
F |
S |
| 1 | The New Saints | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 |
| 2 | Connahs Quay Town | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 21 |
| 4 | Caernarfon | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 |
| 5 | Cardiff Metropolitan | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 13 |
| 6 | Barry Town AFC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 |
| 7 | Colwyn Bay | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| 8 | Briton Ferry | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 |
| 9 | Bala Town | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 |
| 10 | Haverfordwest County | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| 11 | Flint Town | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 23 |
| 12 | Llanelli | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 28 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
| P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
| G |
V |
N |
P |
F |
S |
| 1 | The New Saints | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 5 |
| 2 | Connahs Quay Town | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 9 |
| 3 | Colwyn Bay | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 12 |
| 4 | Briton Ferry | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 14 |
| 5 | Barry Town AFC | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 12 | 8 |
| 6 | Pen-y-Bont FC | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 11 | 13 |
| 7 | Caernarfon | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 |
| 8 | Haverfordwest County | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 |
| 9 | Bala Town | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 13 |
| 10 | Flint Town | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 18 |
| 11 | Cardiff Metropolitan | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 18 |
| 12 | Llanelli | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 24 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
| P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
| G |
V |
N |
P |
F |
S |
| 1 | The New Saints | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| 2 | Connahs Quay Town | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Colwyn Bay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| 4 | Briton Ferry | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 5 | Caernarfon | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | Haverfordwest County | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | Pen-y-Bont FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Barry Town AFC | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Llanelli | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | Bala Town | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 11 | Flint Town | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 12 | Cardiff Metropolitan | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
| P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
| G |
V |
N |
P |
F |
S |
| 1 | The New Saints | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | Connahs Quay Town | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | Colwyn Bay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | Barry Town AFC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Cardiff Metropolitan | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | Bala Town | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Briton Ferry | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | Flint Town | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | Pen-y-Bont FC | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 |
| 10 | Haverfordwest County | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 11 | Caernarfon | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | Llanelli | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo