P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Ballymena United | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 13 |
2 | Linfield FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 |
3 | Dungannon Swifts | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 |
4 | Glentoran FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 |
5 | Cliftonville | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 |
6 | Larne FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
7 | Glenavon Lurgan | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 |
8 | Crusaders | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 |
9 | Coleraine | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 |
10 | Portadown | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 |
11 | Carrick Rangers | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 21 |
12 | Loughgall FC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 30 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Dungannon Swifts | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2 | Ballymena United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 |
3 | Coleraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
4 | Linfield FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
5 | Glentoran FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Cliftonville | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
7 | Crusaders | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
8 | Carrick Rangers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
9 | Glenavon Lurgan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
10 | Larne FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
11 | Portadown | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
12 | Loughgall FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Linfield FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 |
2 | Ballymena United | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
3 | Glentoran FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 |
4 | Larne FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
5 | Cliftonville | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 |
6 | Dungannon Swifts | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 |
7 | Glenavon Lurgan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
8 | Portadown | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
9 | Crusaders | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
10 | Coleraine | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
11 | Loughgall FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 |
12 | Carrick Rangers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Dungannon Swifts | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2 | Linfield FC | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 |
3 | Ballymena United | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 |
4 | Cliftonville | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 |
5 | Glentoran FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
6 | Coleraine | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 |
7 | Carrick Rangers | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
8 | Glenavon Lurgan | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 |
9 | Larne FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
10 | Portadown | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
11 | Crusaders | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
12 | Loughgall FC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Dungannon Swifts | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Linfield FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
3 | Ballymena United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
4 | Cliftonville | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Coleraine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | Glentoran FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Carrick Rangers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
8 | Larne FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Loughgall FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
10 | Crusaders | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
11 | Glenavon Lurgan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
12 | Portadown | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Dungannon Swifts | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | Linfield FC | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 |
3 | Ballymena United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | Cliftonville | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Portadown | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 | Glenavon Lurgan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Glentoran FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
8 | Carrick Rangers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
9 | Coleraine | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | Crusaders | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Larne FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Loughgall FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
a. Gruppo Championship
a. Gruppo Retrocessione
HT: Primo Tempo