Pronostici Eliteserien - calcio Norvegia
Benvenuti su Webpronostici! Consulta i pronostici calcio per Eliteserien Norvegia. Analizziamo quotidianamente le migliori quote per aiutarti a creare la tua schedina perfetta.
Loading ...
| Data | Lg | Squadra A | Incontro | Ris. | Squadra B | Prono | Quota | Book | Esito | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 17:00 | Aalesund FK | Aalesund FK - Start IK | 2-0 | Start IK | 1 | 2.12 | |||||
| 04/09 17:00 | Fredrikstad | Fredrikstad - Bodo Glimt | 1-2 | Bodo Glimt | 2 | 1.31 | |||||
| 04/09 19:00 | Sandefjord | Sandefjord - Viking | 1-1 | Viking | x | 4.08 | |||||
| 05/09 14:00 | Rosenborg | Rosenborg - Ham-Kam | 4-0 | Ham-Kam | 12 | 1.13 | |||||
| 05/09 16:00 | Brann | Brann - Lillestrom | 1-2 | Lillestrom | 12 | 1.23 | |||||
| 06/09 15:00 | Molde | Molde - KFUM Oslo | KFUM Oslo | 1 | 1.32 | ||||||
| 06/09 15:00 | Sarpsborg 08 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Valerenga | 12 | 1.24 | ||||||
| 06/09 17:15 | Kristiansund BK | Kristiansund BK - Tromso | Tromso | 12 | 1.25 | ||||||
Classifiche Eliteserien
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 15 | VVVVV |
| 2 | Viking | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 19 | NVPVV |
| 3 | Tromso | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 20 | NPVVV |
| 4 | Molde | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 29 | VVPNV |
| 5 | Lillestrom | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 26 | PNPPP |
| 6 | Rosenborg | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 26 | VPVVP |
| 7 | Brann | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 37 | 29 | NVVPV |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 30 | PVVVV |
| 9 | Sarpsborg 08 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | NPPNV |
| 10 | Ham-Kam | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 | PNPNV |
| 11 | Valerenga | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 38 | PNPPV |
| 12 | Sandefjord | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 | NNVPP |
| 13 | KFUM Oslo | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | PNVVP |
| 14 | Aalesund FK | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 30 | 43 | VPNNP |
| 15 | Kristiansund BK | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | NPVPP |
| 16 | Start IK | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 | PVPPV |
Promozione - Champions League (Qualificazione)
Promozione - Conference League (Qualificazione)
Eliteserien (Retrocessione)
Retrocessione - OBOS-ligaen
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 4 | VVVVV |
| 2 | Viking | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 9 | NVPVV |
| 3 | Tromso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | NPVVV |
| 4 | Rosenborg | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | VPVVP |
| 5 | Molde | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | VVPNV |
| 6 | Ham-Kam | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | PNPNV |
| 7 | Fredrikstad | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | PVVVV |
| 8 | Brann | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 15 | NVVPV |
| 9 | Sarpsborg 08 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | NPPNV |
| 10 | KFUM Oslo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | PNVVP |
| 11 | Valerenga | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | PNPPV |
| 12 | Lillestrom | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | PNPPP |
| 13 | Aalesund FK | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 22 | 26 | VPNNP |
| 14 | Sandefjord | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | NNVPP |
| 15 | Kristiansund BK | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | NPVPP |
| 16 | Start IK | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | PVPPV |
Promozione - Champions League (Qualificazione)
Promozione - Conference League (Qualificazione)
Eliteserien (Retrocessione)
Retrocessione - OBOS-ligaen
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | VVVVV |
| 2 | Viking | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | NVPVV |
| 3 | Lillestrom | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | PNPPP |
| 4 | Tromso | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | NPVVV |
| 5 | Molde | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | VVPNV |
| 6 | Brann | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | NVVPV |
| 7 | Fredrikstad | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | PVVVV |
| 8 | Sarpsborg 08 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | NPPNV |
| 9 | Sandefjord | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | NNVPP |
| 10 | Valerenga | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | PNPPV |
| 11 | Rosenborg | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | VPVVP |
| 12 | Ham-Kam | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | PNPNV |
| 13 | Aalesund FK | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | VPNNP |
| 14 | KFUM Oslo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | PNVVP |
| 15 | Kristiansund BK | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | NPVPP |
| 16 | Start IK | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | PVPPV |
Promozione - Champions League (Qualificazione)
Promozione - Conference League (Qualificazione)
Eliteserien (Retrocessione)
Retrocessione - OBOS-ligaen
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 21 | 8 | VVVVV |
| 2 | Viking | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 23 | 10 | NVPVV |
| 3 | Molde | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 15 | VVPNV |
| 4 | Tromso | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 12 | 7 | NPVVV |
| 5 | Rosenborg | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | VPVVP |
| 6 | Brann | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 | NVVPV |
| 7 | Aalesund FK | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 16 | VPNNP |
| 8 | Sarpsborg 08 | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 13 | NPPNV |
| 9 | Fredrikstad | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | PVVVV |
| 10 | Valerenga | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | PNPPV |
| 11 | Start IK | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | PVPPV |
| 12 | Lillestrom | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | PNPPP |
| 13 | Ham-Kam | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 8 | 16 | PNPNV |
| 14 | KFUM Oslo | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 17 | PNVVP |
| 15 | Sandefjord | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | NNVPP |
| 16 | Kristiansund BK | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 4 | 13 | NPVPP |
Promozione - Champions League (Qualificazione)
Promozione - Conference League (Qualificazione)
Eliteserien (Retrocessione)
Retrocessione - OBOS-ligaen
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | VVVVV |
| 2 | Viking | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | NVPVV |
| 3 | Tromso | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | NPVVV |
| 4 | Molde | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | VVPNV |
| 5 | Rosenborg | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | VPVVP |
| 6 | Brann | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | NVVPV |
| 7 | Fredrikstad | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | PVVVV |
| 8 | Ham-Kam | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | PNPNV |
| 9 | Aalesund FK | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | VPNNP |
| 10 | KFUM Oslo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | PNVVP |
| 11 | Sarpsborg 08 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | NPPNV |
| 12 | Lillestrom | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | PNPPP |
| 13 | Valerenga | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | PNPPV |
| 14 | Start IK | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 | PVPPV |
| 15 | Sandefjord | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | NNVPP |
| 16 | Kristiansund BK | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | NPVPP |
Promozione - Champions League (Qualificazione)
Promozione - Conference League (Qualificazione)
Eliteserien (Retrocessione)
Retrocessione - OBOS-ligaen
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | VVVVV |
| 2 | Viking | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | NVPVV |
| 3 | Molde | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | VVPNV |
| 4 | Brann | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | NVVPV |
| 5 | Sarpsborg 08 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | NPPNV |
| 6 | Aalesund FK | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | VPNNP |
| 7 | Start IK | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | PVPPV |
| 8 | Tromso | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NPVVV |
| 9 | Fredrikstad | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | PVVVV |
| 10 | Lillestrom | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | PNPPP |
| 11 | Rosenborg | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | VPVVP |
| 12 | Valerenga | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | PNPPV |
| 13 | Sandefjord | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | NNVPP |
| 14 | KFUM Oslo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | PNVVP |
| 15 | Kristiansund BK | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | NPVPP |
| 16 | Ham-Kam | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | PNPNV |
Promozione - Champions League (Qualificazione)
Promozione - Conference League (Qualificazione)
Eliteserien (Retrocessione)
Retrocessione - OBOS-ligaen
HT: Primo Tempo
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di Eliteserien. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Bodo Glimt
Viking
Tromso
Molde
Lillestrom
Rosenborg
Brann
Fredrikstad
Sarpsborg 08
Ham-Kam
Valerenga
Sandefjord
KFUM Oslo
Aalesund FK
Kristiansund BK
Start IK