Pronostici Liga1 - calcio Romania
Benvenuti su Webpronostici! Consulta i pronostici calcio per Liga1 Romania. Analizziamo quotidianamente le migliori quote per aiutarti a creare la tua schedina perfetta.
Loading ...
| Data | Lg | Squadra A | Incontro | Ris. | Squadra B | Prono | Quota | Book | Esito | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 17:30 | CFR Cluj | CFR Cluj - Farul Constanta | 0-0 | Farul Constanta | 1 | 2.05 | |||||
| 05/09 12:00 | Botosani | Botosani - Sepsi | 5-0 | Sepsi | 12 | 1.33 | |||||
| 05/09 14:30 | FC UT Arad | FC UT Arad - Csikszereda | 5-1 | Csikszereda | 1 | 1.50 | |||||
| 05/09 17:30 | Dinamo Bucuresti | Dinamo Bucuresti - FCSB | 2-1 | FCSB | 1 | 2.30 | |||||
| 06/09 12:00 | Petrolul Ploiest | Petrolul Ploiest - Corvinul Hunedoa | 2-0 | Corvinul Hunedoa | 1x | 1.44 | |||||
| 06/09 17:30 | Otelul Galati | Otelul Galati - Rapid Bucuresti | Rapid Bucuresti | 1x | 1.62 | ||||||
| 07/09 14:30 | CS Voluntari | CS Voluntari - FC Arges Pitesti | FC Arges Pitesti | 12 | 1.33 | ||||||
| 07/09 17:30 | CS Universitatea | CS Universitatea - Universitatea Cl | Universitatea Cl | 1 | 1.60 | ||||||
Classifiche Liga1
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | VNVVV |
| 2 | Petrolul Ploiesti | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | VPVVP |
| 3 | Rapid Bucuresti | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | NVPNV |
| 4 | Farul Constanta | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | NNNNV |
| 5 | FCSB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | PPPVN |
| 6 | CS Universitatea Craiova | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | NVNPV |
| 7 | Otelul Galati | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | NVNPN |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | NNVNN |
| 9 | Sepsi | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | PVNNN |
| 10 | CFR Cluj | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | NVVPP |
| 11 | FC Arges Pitesti | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | PPNVV |
| 12 | Botosani | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | VNVPN |
| 13 | Universitatea Cluj | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | PPVVP |
| 14 | FC UT Arad | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | VVNPN |
| 15 | CS Voluntari | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | NPPPV |
| 16 | Csikszereda | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | PPPNP |
Promozione - Superliga (Gruppo Play Off / Titolo)
Superliga (Gruppo Retrocessione)
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | VNVVV |
| 2 | Petrolul Ploiesti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | VPVVP |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | NVNPV |
| 4 | Universitatea Cluj | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | PPVVP |
| 5 | Otelul Galati | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | NVNPN |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | NNVNN |
| 7 | Botosani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | VNVPN |
| 8 | Rapid Bucuresti | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | NVPNV |
| 9 | Farul Constanta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | NNNNV |
| 10 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | PPPVN |
| 11 | CFR Cluj | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | NVVPP |
| 12 | FC Arges Pitesti | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | PPNVV |
| 13 | FC UT Arad | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | VVNPN |
| 14 | Sepsi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | PVNNN |
| 15 | CS Voluntari | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | NPPPV |
| 16 | Csikszereda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | PPPNP |
Promozione - Superliga (Gruppo Play Off / Titolo)
Superliga (Gruppo Retrocessione)
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul Ploiesti | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | VPVVP |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | VNVVV |
| 3 | Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | NVPNV |
| 4 | Sepsi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | PVNNN |
| 5 | Farul Constanta | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | NNNNV |
| 6 | FCSB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | PPPVN |
| 7 | CFR Cluj | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | NVVPP |
| 8 | FC Arges Pitesti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | PPNVV |
| 9 | FC UT Arad | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | VVNPN |
| 10 | CS Universitatea Craiova | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | NVNPV |
| 11 | Otelul Galati | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | NVNPN |
| 12 | Corvinul Hunedoara | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | NNVNN |
| 13 | Botosani | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | VNVPN |
| 14 | Universitatea Cluj | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | PPVVP |
| 15 | CS Voluntari | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | NPPPV |
| 16 | Csikszereda | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | PPPNP |
Promozione - Superliga (Gruppo Play Off / Titolo)
Superliga (Gruppo Retrocessione)
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | VNVVV |
| 2 | Petrolul Ploiesti | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | VPVVP |
| 3 | Farul Constanta | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | NNNNV |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | NVNPV |
| 5 | Corvinul Hunedoara | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | NNVNN |
| 6 | Botosani | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | VNVPN |
| 7 | Rapid Bucuresti | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | NVPNV |
| 8 | FC Arges Pitesti | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | PPNVV |
| 9 | FC UT Arad | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | VVNPN |
| 10 | FCSB | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | PPPVN |
| 11 | Sepsi | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | PVNNN |
| 12 | Otelul Galati | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | NVNPN |
| 13 | CFR Cluj | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | NVVPP |
| 14 | Universitatea Cluj | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | PPVVP |
| 15 | CS Voluntari | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | NPPPV |
| 16 | Csikszereda | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | PPPNP |
Promozione - Superliga (Gruppo Play Off / Titolo)
Superliga (Gruppo Retrocessione)
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | VNVVV |
| 2 | Petrolul Ploiesti | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | VPVVP |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | NVNPV |
| 4 | Corvinul Hunedoara | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | NNVNN |
| 5 | Universitatea Cluj | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | PPVVP |
| 6 | CS Voluntari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | NPPPV |
| 7 | FC UT Arad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | VVNPN |
| 8 | Botosani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | VNVPN |
| 9 | FC Arges Pitesti | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | PPNVV |
| 10 | CFR Cluj | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | NVVPP |
| 11 | Sepsi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | PVNNN |
| 12 | Otelul Galati | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | NVNPN |
| 13 | Farul Constanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | NNNNV |
| 14 | Rapid Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | NVPNV |
| 15 | FCSB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | PPPVN |
| 16 | Csikszereda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | PPPNP |
Promozione - Superliga (Gruppo Play Off / Titolo)
Superliga (Gruppo Retrocessione)
HT: Primo Tempo
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farul Constanta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | NNNNV |
| 2 | Botosani | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | VNVPN |
| 3 | Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | NVPNV |
| 4 | FCSB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | PPPVN |
| 5 | FC UT Arad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | VVNPN |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | VNVVV |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | VPVVP |
| 8 | CS Universitatea Craiova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | NVNPV |
| 9 | Sepsi | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | PVNNN |
| 10 | FC Arges Pitesti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | PPNVV |
| 11 | Otelul Galati | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | NVNPN |
| 12 | Corvinul Hunedoara | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | NNVNN |
| 13 | CFR Cluj | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | NVVPP |
| 14 | Csikszereda | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | PPPNP |
| 15 | Universitatea Cluj | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | PPVVP |
| 16 | CS Voluntari | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | NPPPV |
Promozione - Superliga (Gruppo Play Off / Titolo)
Superliga (Gruppo Retrocessione)
HT: Primo Tempo
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di Liga1. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Dinamo Bucuresti
Petrolul Ploiesti
Rapid Bucuresti
Farul Constanta
FCSB
CS Universitatea Craiova
Otelul Galati
Corvinul Hunedoara
Sepsi
CFR Cluj
FC Arges Pitesti
Botosani
Universitatea Cluj
FC UT Arad
CS Voluntari
Csikszereda