P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sheffield United | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 |
2 | Sunderland | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 |
3 | Burnley | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 |
4 | W.B.A | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 |
5 | Leeds United | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 |
6 | Watford | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 |
7 | Norwich City | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 |
8 | Blackburn Rovers | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 |
9 | Middlesbrough | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
10 | Derby County | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 |
11 | Oxford United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 |
12 | Swansea City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
13 | Hull City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 |
14 | Bristol City | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 |
15 | Plymouth Argyle | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 |
16 | Sheffield Wednesday | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 |
17 | Stoke City | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 |
18 | Preston North End | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
19 | Millwall | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 |
20 | Luton Town | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 |
21 | Coventry City | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 |
22 | Queens Park Rangers | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 |
23 | Cardiff City | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 |
24 | Portsmouth | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sheffield United | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Sunderland | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 |
3 | Watford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 |
4 | Blackburn Rovers | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
5 | Derby County | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 |
6 | Burnley | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
7 | Oxford United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
8 | Plymouth Argyle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
9 | Bristol City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 |
10 | Norwich City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 |
11 | Swansea City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
12 | Middlesbrough | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
13 | W.B.A | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
14 | Leeds United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
15 | Preston North End | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
16 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
17 | Coventry City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
18 | Millwall | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
19 | Stoke City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
20 | Hull City | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
21 | Luton Town | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
22 | Cardiff City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
23 | Portsmouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
24 | Queens Park Rangers | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
2 | W.B.A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
3 | Sheffield United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
4 | Burnley | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5 | Hull City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
6 | Middlesbrough | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
7 | Norwich City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
8 | Sunderland | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
9 | Queens Park Rangers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
10 | Luton Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Sheffield Wednesday | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
12 | Stoke City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | Blackburn Rovers | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 |
14 | Millwall | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
15 | Swansea City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
16 | Watford | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
17 | Bristol City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Cardiff City | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
19 | Coventry City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
20 | Oxford United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
21 | Portsmouth | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 |
22 | Preston North End | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
23 | Plymouth Argyle | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
24 | Derby County | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sunderland | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 |
2 | Sheffield United | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 |
3 | Swansea City | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 |
4 | Burnley | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 |
5 | Norwich City | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 |
6 | W.B.A | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
7 | Blackburn Rovers | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
8 | Coventry City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
9 | Derby County | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10 | Leeds United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
11 | Portsmouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
12 | Luton Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
13 | Oxford United | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 |
14 | Sheffield Wednesday | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 |
15 | Stoke City | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
16 | Hull City | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
17 | Middlesbrough | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
18 | Plymouth Argyle | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
19 | Watford | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
20 | Bristol City | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
21 | Preston North End | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 |
22 | Millwall | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
23 | Queens Park Rangers | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 8 |
24 | Cardiff City | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sheffield United | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | Sunderland | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
3 | Swansea City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | Derby County | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | Norwich City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
6 | Blackburn Rovers | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
7 | Bristol City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
8 | Burnley | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
9 | Coventry City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
10 | Plymouth Argyle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Luton Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | Middlesbrough | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
13 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
14 | Stoke City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
15 | W.B.A | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
16 | Oxford United | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
17 | Watford | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18 | Hull City | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19 | Preston North End | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | Cardiff City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
21 | Leeds United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
22 | Millwall | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
23 | Portsmouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
24 | Queens Park Rangers | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Portsmouth | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
2 | Sunderland | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 | Leeds United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4 | Sheffield United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | Burnley | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | W.B.A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
7 | Blackburn Rovers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
8 | Hull City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
9 | Oxford United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
10 | Coventry City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | Luton Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | Norwich City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
13 | Sheffield Wednesday | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
14 | Stoke City | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | Watford | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
16 | Middlesbrough | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
17 | Millwall | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
18 | Preston North End | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
19 | Queens Park Rangers | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
20 | Swansea City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
21 | Derby County | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
22 | Plymouth Argyle | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
23 | Bristol City | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
24 | Cardiff City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo