P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Leeds United | 91 | 43 | 26 | 13 | 4 | 83 | 29 |
2 | Burnley | 91 | 43 | 25 | 16 | 2 | 59 | 14 |
3 | Sheffield United | 86 | 43 | 27 | 7 | 9 | 59 | 33 |
4 | Sunderland | 76 | 43 | 21 | 13 | 9 | 58 | 40 |
5 | Bristol City | 67 | 43 | 17 | 16 | 10 | 56 | 46 |
6 | Coventry City | 66 | 43 | 19 | 9 | 15 | 61 | 54 |
7 | Middlesbrough | 63 | 43 | 18 | 9 | 16 | 63 | 52 |
8 | W.B.A | 60 | 43 | 14 | 18 | 11 | 51 | 41 |
9 | Millwall | 60 | 43 | 16 | 12 | 15 | 42 | 45 |
10 | Blackburn Rovers | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 49 | 46 |
11 | Swansea City | 57 | 43 | 16 | 9 | 18 | 46 | 51 |
12 | Watford | 56 | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 57 |
13 | Queens Park Rangers | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 51 | 56 |
14 | Norwich City | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 66 | 63 |
15 | Sheffield Wednesday | 53 | 43 | 14 | 11 | 18 | 56 | 66 |
16 | Stoke City | 50 | 43 | 12 | 14 | 17 | 45 | 54 |
17 | Portsmouth | 49 | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 69 |
18 | Preston North End | 49 | 43 | 10 | 19 | 14 | 44 | 53 |
19 | Oxford United | 48 | 43 | 12 | 12 | 19 | 43 | 61 |
20 | Hull City | 45 | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 51 |
21 | Derby County | 43 | 43 | 11 | 10 | 22 | 44 | 55 |
22 | Luton Town | 43 | 43 | 11 | 10 | 22 | 38 | 63 |
23 | Cardiff City | 42 | 43 | 9 | 15 | 19 | 45 | 68 |
24 | Plymouth Argyle | 40 | 43 | 9 | 13 | 21 | 45 | 84 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Leeds United | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 51 | 12 |
2 | Sheffield United | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 | 16 |
3 | Bristol City | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 18 |
4 | Burnley | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 30 | 6 |
5 | Sunderland | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 32 | 16 |
6 | Coventry City | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 24 |
7 | Watford | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 26 | 21 |
8 | Middlesbrough | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 23 |
9 | W.B.A | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 27 | 14 |
10 | Blackburn Rovers | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 22 |
11 | Portsmouth | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 20 |
12 | Norwich City | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 48 | 32 |
13 | Oxford United | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 29 |
14 | Swansea City | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 21 |
15 | Millwall | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 18 |
16 | Preston North End | 33 | 22 | 7 | 12 | 3 | 25 | 20 |
17 | Stoke City | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 23 |
18 | Derby County | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 18 |
19 | Plymouth Argyle | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 36 |
20 | Queens Park Rangers | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 27 |
21 | Luton Town | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
22 | Cardiff City | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 26 |
23 | Sheffield Wednesday | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 30 |
24 | Hull City | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 26 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Burnley | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 29 | 8 |
2 | Sheffield United | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 27 | 17 |
3 | Leeds United | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 32 | 17 |
4 | Sunderland | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 |
5 | Sheffield Wednesday | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 36 |
6 | Millwall | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 27 |
7 | Hull City | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 25 |
8 | Middlesbrough | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 29 |
9 | Coventry City | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 |
10 | Queens Park Rangers | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 |
11 | Blackburn Rovers | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 |
12 | Bristol City | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 28 |
13 | Swansea City | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 30 |
14 | W.B.A | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 27 |
15 | Norwich City | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 31 |
16 | Cardiff City | 17 | 22 | 2 | 11 | 9 | 22 | 42 |
17 | Stoke City | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 31 |
18 | Watford | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 36 |
19 | Preston North End | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 33 |
20 | Luton Town | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 42 |
21 | Oxford United | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 32 |
22 | Portsmouth | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 49 |
23 | Derby County | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 37 |
24 | Plymouth Argyle | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 | 48 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sheffield United | 75 | 43 | 19 | 18 | 6 | 30 | 14 |
2 | Sunderland | 75 | 43 | 19 | 18 | 6 | 29 | 14 |
3 | Leeds United | 74 | 43 | 21 | 11 | 11 | 37 | 18 |
4 | Burnley | 73 | 43 | 17 | 22 | 4 | 33 | 10 |
5 | Swansea City | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 28 | 21 |
6 | W.B.A | 63 | 43 | 14 | 21 | 8 | 30 | 19 |
7 | Coventry City | 61 | 43 | 16 | 13 | 14 | 30 | 25 |
8 | Middlesbrough | 59 | 43 | 14 | 17 | 12 | 32 | 23 |
9 | Portsmouth | 58 | 43 | 14 | 16 | 13 | 27 | 32 |
10 | Preston North End | 57 | 43 | 13 | 18 | 12 | 19 | 22 |
11 | Blackburn Rovers | 54 | 43 | 11 | 21 | 11 | 18 | 20 |
12 | Hull City | 54 | 43 | 10 | 24 | 9 | 15 | 17 |
13 | Luton Town | 53 | 43 | 11 | 20 | 12 | 19 | 25 |
14 | Bristol City | 52 | 43 | 11 | 19 | 13 | 19 | 17 |
15 | Stoke City | 52 | 43 | 9 | 25 | 9 | 22 | 20 |
16 | Derby County | 50 | 43 | 10 | 20 | 13 | 17 | 21 |
17 | Millwall | 49 | 43 | 10 | 19 | 14 | 16 | 22 |
18 | Norwich City | 49 | 43 | 12 | 13 | 18 | 27 | 37 |
19 | Oxford United | 46 | 43 | 9 | 19 | 15 | 17 | 26 |
20 | Sheffield Wednesday | 45 | 43 | 9 | 18 | 16 | 17 | 25 |
21 | Watford | 45 | 43 | 9 | 18 | 16 | 18 | 29 |
22 | Queens Park Rangers | 44 | 43 | 8 | 20 | 15 | 21 | 29 |
23 | Cardiff City | 42 | 43 | 7 | 21 | 15 | 20 | 28 |
24 | Plymouth Argyle | 34 | 43 | 6 | 16 | 21 | 14 | 41 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Leeds United | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 23 | 6 |
2 | Swansea City | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 21 | 9 |
3 | Sheffield United | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 17 | 6 |
4 | Sunderland | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 18 | 7 |
5 | Burnley | 38 | 21 | 9 | 11 | 1 | 16 | 4 |
6 | Blackburn Rovers | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 12 | 9 |
7 | W.B.A | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 17 | 6 |
8 | Derby County | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 |
9 | Norwich City | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 20 | 17 |
10 | Preston North End | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 |
11 | Stoke City | 33 | 22 | 7 | 12 | 3 | 15 | 8 |
12 | Coventry City | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 14 |
13 | Middlesbrough | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 17 | 12 |
14 | Portsmouth | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 |
15 | Bristol City | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 |
16 | Luton Town | 31 | 21 | 6 | 13 | 2 | 9 | 6 |
17 | Hull City | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 9 | 8 |
18 | Millwall | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 9 | 7 |
19 | Sheffield Wednesday | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 |
20 | Cardiff City | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 |
21 | Watford | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 |
22 | Queens Park Rangers | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 16 | 15 |
23 | Oxford United | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 9 | 14 |
24 | Plymouth Argyle | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 9 | 19 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo
P |
Squadra |
Pt |
Totale |
Reti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
1 | Sunderland | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 11 | 7 |
2 | Burnley | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 17 | 6 |
3 | Sheffield United | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 13 | 8 |
4 | Coventry City | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 |
5 | W.B.A | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 13 | 13 |
6 | Leeds United | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 14 | 12 |
7 | Hull City | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 6 | 9 |
8 | Middlesbrough | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 15 | 11 |
9 | Portsmouth | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 | 24 |
10 | Preston North End | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 9 | 15 |
11 | Luton Town | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 10 | 19 |
12 | Millwall | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 7 | 15 |
13 | Oxford United | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 8 | 12 |
14 | Bristol City | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 |
15 | Blackburn Rovers | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 |
16 | Swansea City | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 7 | 12 |
17 | Queens Park Rangers | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 5 | 14 |
18 | Stoke City | 19 | 21 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
19 | Watford | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 8 | 17 |
20 | Sheffield Wednesday | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 7 | 17 |
21 | Derby County | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 |
22 | Cardiff City | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 12 | 22 |
23 | Norwich City | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 7 | 20 |
24 | Plymouth Argyle | 14 | 22 | 1 | 11 | 10 | 5 | 22 |
a. Promozione
a. Play Off
a. Retrocessione
Penalizzazioni: Sheffield United=-2Pt
HT: Primo Tempo