2023-06-08 13:58:29
Pronostici 04 maggio 2022
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 00:10 | ![]() | 0-1 | x | 3.00 | ![]() |
||||||
04/05 00:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
04/05 00:30 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.01 | ![]() |
||||||
04/05 00:30 | ![]() | 0-4 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 00:30 | ![]() | 3-2 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 00:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
04/05 00:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.74 | ![]() |
||||||
04/05 00:30 | ![]() | 0-5 | x2 | 1.03 | ![]() |
||||||
04/05 02:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 04:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
04/05 04:00 | ![]() | 0-4 | 1x | 1.95 | ![]() |
||||||
04/05 05:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 05:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
04/05 05:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
04/05 05:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
04/05 05:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.41 | ![]() |
||||||
04/05 05:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
04/05 05:00 | ![]() | 1-0 | x | 2.85 | ![]() |
||||||
04/05 05:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 05:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
04/05 06:15 | ![]() | 0-4 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 06:15 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 07:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 08:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 08:30 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 09:00 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
04/05 09:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 09:05 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
04/05 10:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 10:30 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 0-4 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
04/05 11:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
04/05 11:05 | ![]() | 2-0 | 2 | 2.75 | ![]() |
||||||
04/05 12:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-2 | x2 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 0-1 | x | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 13:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.47 | ![]() |
||||||
04/05 13:45 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 14:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
04/05 14:30 | ![]() | 3-3 | 2 | 1.88 | ![]() |
||||||
04/05 14:30 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 14:30 | ![]() | 3-1 | x2 | ![]() |
|||||||
04/05 14:30 | ![]() | 4-2 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 14:30 | ![]() | 0-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 14:30 | ![]() | 3-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 14:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 14:45 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
04/05 14:45 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 14:45 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
04/05 15:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.11 | ![]() |
||||||
04/05 15:00 | ![]() | 1-0 | x | 2.80 | ![]() |
||||||
04/05 15:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.00 | ![]() |
||||||
04/05 15:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.13 | ![]() |
||||||
04/05 15:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 4-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 4-2 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
04/05 15:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 15:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.55 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 2-3 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 16:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 16:00 | ![]() | 1-4 | 12 | 1.11 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() |
|||||||
04/05 16:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.59 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 16:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.60 | ![]() |
||||||
04/05 16:00 | 0-2 | 2 | ![]() |
||||||||
04/05 16:00 | 1-1 | 2 | ![]() |
||||||||
04/05 16:10 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 16:30 | ![]() | 5-3 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 17:00 | ![]() | 2-3 | x | 3.75 | ![]() |
||||||
04/05 17:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.06 | ![]() |
||||||
04/05 17:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 17:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 17:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 17:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.64 | ![]() |
||||||
04/05 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/05 17:30 | ![]() | 1-0 | x2 | ![]() |
|||||||
04/05 18:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 18:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 18:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 18:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.44 | ![]() |
||||||
04/05 18:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.01 | ![]() |
||||||
04/05 18:30 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
04/05 18:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.39 | ![]() |
||||||
04/05 18:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.49 | ![]() |
||||||
04/05 18:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
04/05 18:45 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/05 19:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
04/05 21:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 21:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 21:00 | ![]() | 2-1 | x | 3.30 | ![]() |
||||||
04/05 21:00 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.21 | ![]() |
||||||
04/05 22:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
04/05 22:00 | ![]() | 2-1 | x | 3.15 | ![]() |
||||||
04/05 22:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
04/05 22:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/05 22:15 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
04/05 22:15 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.21 | ![]() |
||||||
04/05 22:15 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.16 | ![]() |
||||||
04/05 23:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/05 23:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.12 | ![]() |
||||||
04/05 23:30 | ![]() | 2-0 | x | 3.75 | ![]() |
||||||
04/05 23:30 | ![]() | 0-4 | 2 | 1.35 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 04 maggio 2022. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol