Pronostici prossimi gol-nogol
Benvenuti su Webpronostici! Consulta i pronostici calcio per la data di prossimi, 05/09/2026 gol-nogol. Analizziamo quotidianamente le migliori quote per aiutarti a creare la tua schedina perfetta.
Loading ...
| Data | Lg | Squadra A | Incontro | Ris. | Squadra B | Prono | Quota | Book | Esito | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 21:30 | Sao Paulo | Sao Paulo - Atletico Mineiro | Atletico Mineiro | Gol | 1.92 | ||||||
| 05/09 21:30 | Ceara | Ceara - Sport Club do Re | Sport Club do Re | Gol | 2.10 | ||||||
| 05/09 21:30 | San Lorenzo | San Lorenzo - 2 de Mayo PJC | 2 de Mayo PJC | NoGol | 1.71 | ||||||
| 05/09 21:30 | San Luis Quillot | San Luis Quillot - Cobreloa | Cobreloa | Gol | 1.62 | ||||||
| 05/09 21:30 | Everton CD | Everton CD - Univ Catolica | Univ Catolica | Gol | 1.62 | ||||||
| 05/09 22:00 | Deportivo Merlo | Deportivo Merlo - Defensores Unido | Defensores Unido | Gol | 2.20 | ||||||
| 05/09 22:00 | Portuguesa FC | Portuguesa FC - Zamora Barinas | Zamora Barinas | NoGol | 1.85 | ||||||
| 05/09 22:00 | Artesanos Metepe | Artesanos Metepe - Calor De San Ped | Calor De San Ped | NoGol | |||||||
| 05/09 22:00 | Gorilas de Juana | Gorilas de Juana - Ayense | Ayense | Gol | |||||||
| 05/09 22:00 | San Lorenzo | San Lorenzo - Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | NoGol | 1.71 | ||||||
| 05/09 22:00 | Deportes Quindio | Deportes Quindio - Real Santander | Real Santander | NoGol | 1.75 | ||||||
| 05/09 22:00 | Union Magdalena | Union Magdalena - Barranquilla FC | Barranquilla FC | Gol | 2.15 | ||||||
| 05/09 22:00 | Cordobés | Cordobés - Irapuato | Irapuato | Gol | |||||||
| 05/09 23:00 | Forge | Forge - York Utd | York Utd | NoGol | 1.80 | ||||||
| 05/09 23:00 | Cusco | Cusco - UCV Moquegua | UCV Moquegua | NoGol | 1.67 | ||||||
| 05/09 23:00 | Herediano | Herediano - Perez Zeledon | Perez Zeledon | NoGol | 1.83 | ||||||
| 05/09 23:00 | Ind. del Valle | Ind. del Valle - Macara | Macara | Gol | 2.00 | ||||||
| 05/09 23:00 | Detroit | Detroit - Hartford Athleti | Hartford Athleti | NoGol | 1.78 | ||||||
| 05/09 23:00 | Indy Eleven | Indy Eleven - Birmingham | Birmingham | Gol | 1.42 | ||||||
| 05/09 23:00 | Miami FC | Miami FC - Pittsburgh River | Pittsburgh River | Gol | 1.85 | ||||||
| 05/09 23:00 | Chattanooga Red | Chattanooga Red - Greenville | Greenville | Gol | 1.56 | ||||||
| 05/09 23:00 | Atl. San Luis | Atl. San Luis - Chivas Guadalaja | Chivas Guadalaja | Gol | 1.62 | ||||||
| 05/09 23:00 | Jaguares Chiapas | Jaguares Chiapas - Montaneses | Montaneses | Gol | |||||||
| 05/09 23:10 | Cucuta | Cucuta - Deportivo Pasto | Deportivo Pasto | NoGol | 1.83 | ||||||
| 05/09 23:25 | Independiente Sa | Independiente Sa - Fortaleza W | Fortaleza W | NoGol | 1.73 | ||||||
| 05/09 23:30 | Inter Miami CF | Inter Miami CF - Atlanta United | Atlanta United | Gol | 1.44 | ||||||
| 05/09 23:30 | Philadelphia Uni | Philadelphia Uni - Montreal | Montreal | Gol | 1.62 | ||||||
| 05/09 23:30 | Cincinnati | Cincinnati - D.C. United | D.C. United | Gol | 1.44 | ||||||
| 05/09 23:30 | Orlando City | Orlando City - San Diego 1904 | San Diego 1904 | Gol | 1.33 | ||||||
| 05/09 23:30 | Columbus Crew | Columbus Crew - Colorado Rapids | Colorado Rapids | NoGol | 2.10 | ||||||
| 05/09 23:30 | Toronto FC | Toronto FC - Chicago Fire | Chicago Fire | Gol | 1.44 | ||||||
| 05/09 23:30 | Charlotte | Charlotte - Houston Dynamo | Houston Dynamo | Gol | 1.53 | ||||||
| 05/09 23:30 | Rhode Island | Rhode Island - Louisville City | Louisville City | Gol | 1.64 | ||||||
| 05/09 23:30 | Naples United | Naples United - Boise | Boise | Gol | 1.56 | ||||||
| 05/09 23:30 | Fort Wayne | Fort Wayne - New York Cosmos | New York Cosmos | Gol | 1.59 | ||||||
| 05/09 23:30 | Sarasota | Sarasota - Spokane Velocity | Spokane Velocity | Gol | 1.82 | ||||||
| 05/09 23:30 | Oriente Petroler | Oriente Petroler - Always Ready | Always Ready | Gol | 1.50 | ||||||
| 06/09 00:00 | Fluminense RJ | Fluminense RJ - Vasco da Gama | Vasco da Gama | Gol | 1.84 | ||||||
| 06/09 00:00 | San Marcos de Ar | San Marcos de Ar - CD Copiapo S.A. | CD Copiapo S.A. | Gol | 1.85 | ||||||
| 06/09 00:00 | Universidad de C | Universidad de C - Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | NoGol | 1.92 | ||||||
| 06/09 00:00 | Union Omaha | Union Omaha - Charlotte Indepe | Charlotte Indepe | Gol | 1.39 | ||||||
| 06/09 00:00 | Celaya FC | Celaya FC - Cafetaleros de T | Cafetaleros de T | Gol | 1.65 | ||||||
| 06/09 00:15 | Velez Sarsfield | Velez Sarsfield - Estudiantes La P | Estudiantes La P | NoGol | 1.66 | ||||||
| 06/09 00:30 | Seattle Sounders | Seattle Sounders - New York Red Bul | New York Red Bul | Gol | 1.36 | ||||||
| 06/09 00:30 | FC Dallas | FC Dallas - Sporting Kansas | Sporting Kansas | Gol | 1.62 | ||||||
| 06/09 00:30 | Austin FC | Austin FC - San Jose Earthqu | San Jose Earthqu | Gol | 1.50 | ||||||
| 06/09 00:30 | San Antonio | San Antonio - FC Tulsa | FC Tulsa | Gol | 1.85 | ||||||
| 06/09 00:30 | Corpus Christi F | Corpus Christi F - Forward Madison | Forward Madison | Gol | 1.57 | ||||||
| 06/09 01:00 | Malacateco | Malacateco - Suchitepequez | Suchitepequez | NoGol | 1.62 | ||||||
| 06/09 01:00 | Orange County | Orange County - Sacramento Repub | Sacramento Repub | Gol | 1.67 | ||||||
| 06/09 01:00 | Atl. Morelia | Atl. Morelia - Alebrijes Oaxaca | Alebrijes Oaxaca | Gol | 1.71 | ||||||
| 06/09 01:00 | Cancun | Cancun - CD Cruz Azul Hid | CD Cruz Azul Hid | Gol | |||||||
| 06/09 01:00 | Tampico Madero | Tampico Madero - Venados | Venados | NoGol | 2.05 | ||||||
| 06/09 01:00 | Club America | Club America - Club Tijuana | Club Tijuana | NoGol | 1.90 | ||||||
| 06/09 01:00 | Tigres UANL | Tigres UANL - Necaxa | Necaxa | Gol | 1.65 | ||||||
| 06/09 01:00 | Los Cabos | Los Cabos - Tigres de Alica | Tigres de Alica | Gol | |||||||
| 06/09 01:30 | Real Salt Lake | Real Salt Lake - Los Angeles FC | Los Angeles FC | Gol | 1.50 | ||||||
| 06/09 01:30 | LA Galaxy | LA Galaxy - New England Revo | New England Revo | Gol | 1.40 | ||||||
| 06/09 01:30 | Universitario De | Universitario De - Comerciantes Uni | Comerciantes Uni | NoGol | 1.61 | ||||||
| 06/09 01:30 | Atletico Junior | Atletico Junior - Jaguares de Cord | Jaguares de Cord | NoGol | 1.66 | ||||||
| 06/09 02:00 | Alajuelense | Alajuelense - Deportivo Sapris | Deportivo Sapris | Gol | 1.64 | ||||||
| 06/09 02:00 | Monterey Bay | Monterey Bay - Phoenix Rising | Phoenix Rising | Gol | 1.52 | ||||||
| 06/09 02:00 | Guadalupe | Guadalupe - CS Uruguay | CS Uruguay | Gol | 1.68 | ||||||
| 06/09 02:30 | Vancouver Whitec | Vancouver Whitec - St. Louis City | St. Louis City | Gol | 1.57 | ||||||
| 06/09 02:30 | Portland Timbers | Portland Timbers - Minnesota United | Minnesota United | Gol | 1.44 | ||||||
| 06/09 02:30 | Las Vegas Lights | Las Vegas Lights - New Mexico | New Mexico | NoGol | 2.36 | ||||||
| 06/09 02:30 | Alta | Alta - One Knoxville | One Knoxville | Gol | 1.55 | ||||||
| 06/09 03:00 | Marquense | Marquense - Xelaju MC | Xelaju MC | Gol | 1.84 | ||||||
| 06/09 03:00 | Atlas | Atlas - CF Atlante | CF Atlante | Gol | 1.75 | ||||||
| 06/09 04:00 | Sydney United | Sydney United - Manly United | Manly United | NoGol | 1.80 | ||||||
| 06/09 04:00 | Consadole Sappor | Consadole Sappor - Tochigi City | Tochigi City | Gol | |||||||
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa gol-nogol degli incontri di calcio di prossimi. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol