2023-12-12 01:04:56
Pronostici 04 ottobre 2022
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 00:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
04/10 00:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.71 | ![]() |
||||||
04/10 01:00 | ![]() | 3-1 | x | 3.40 | ![]() |
||||||
04/10 07:30 | ![]() | 0-5 | x2 | 1.01 | ![]() |
||||||
04/10 11:00 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
04/10 11:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.02 | ![]() |
||||||
04/10 11:30 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
04/10 11:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
04/10 11:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/10 11:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
04/10 12:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.55 | ![]() |
||||||
04/10 12:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.04 | ![]() |
||||||
04/10 12:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
04/10 12:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 0-3 | x | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 5-1 | 1x | 1.06 | ![]() |
||||||
04/10 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
04/10 13:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 14:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 14:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
04/10 14:00 | ![]() | 1-6 | 1x | 2.00 | ![]() |
||||||
04/10 14:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 2.90 | ![]() |
||||||
04/10 15:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.37 | ![]() |
||||||
04/10 15:00 | ![]() | 0-4 | 2 | ![]() |
|||||||
04/10 15:00 | ![]() | 4-0 | x | ![]() |
|||||||
04/10 15:30 | ![]() | 1-2 | 1x | 2.43 | ![]() |
||||||
04/10 15:30 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 16:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.60 | ![]() |
||||||
04/10 16:45 | ![]() | 5-0 | 1 | 1.05 | ![]() |
||||||
04/10 16:45 | ![]() | 4-1 | x2 | ![]() |
|||||||
04/10 17:00 | ![]() | 4-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
04/10 17:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.73 | ![]() |
||||||
04/10 17:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.48 | ![]() |
||||||
04/10 17:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 2.55 | ![]() |
||||||
04/10 17:30 | ![]() | 3-1 | x | ![]() |
|||||||
04/10 17:30 | ![]() | 0-1 | x | 2.60 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.25 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.57 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-3 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-4 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.3 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.6 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.15 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 3-5 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
04/10 18:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 1-3 | x | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 3-3 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.96 | ![]() |
||||||
04/10 18:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.3 | ![]() |
||||||
04/10 18:30 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.80 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-5 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.14 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-3 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.71 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.87 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.73 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.33 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.83 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.51 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 4-2 | 1x | 1.42 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 6-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 6-0 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-3 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 5-1 | 1x | 1.01 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-0 | x2 | 1.26 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-4 | 1x | 2.59 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.17 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 4-3 | 1x | 1.44 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.36 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-3 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.51 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-3 | 1 | 1.99 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.48 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-3 | x2 | 1.39 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.60 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 5-0 | 12 | 1.10 | ![]() |
||||||
04/10 18:45 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-0 | 2 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-3 | x2 | ![]() |
|||||||
04/10 18:45 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 19:00 | ![]() | 1-6 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.36 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.27 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.13 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
04/10 19:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 0-2 | x | 4.40 | ![]() |
||||||
04/10 19:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 19:00 | ![]() | 3-0 | x2 | 1.74 | ![]() |
||||||
04/10 19:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.48 | ![]() |
||||||
04/10 19:30 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.12 | ![]() |
||||||
04/10 20:15 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
04/10 21:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.77 | ![]() |
||||||
04/10 22:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 22:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
04/10 22:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.31 | ![]() |
||||||
04/10 22:00 | ![]() | 2-3 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 22:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
04/10 22:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.81 | ![]() |
||||||
04/10 22:05 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.48 | ![]() |
||||||
04/10 22:15 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
04/10 22:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.84 | ![]() |
||||||
04/10 23:15 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 04 ottobre 2022. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol