2023-03-31 03:24:08
Pronostici 10 febbraio 2023
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 00:00 | ![]() | 3-1 | x | 3.75 | ![]() |
||||||
10/02 00:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 00:00 | ![]() | 1-0 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 00:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 4.60 | ![]() |
||||||
10/02 01:05 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.53 | ![]() |
||||||
10/02 01:05 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
10/02 02:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.70 | ![]() |
||||||
10/02 03:05 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
10/02 03:30 | ![]() | 2-3 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 08:30 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
10/02 08:45 | ![]() | 1-2 | x | 3.60 | ![]() |
||||||
10/02 08:45 | ![]() | 3-2 | 2 | ![]() |
|||||||
10/02 09:00 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
10/02 09:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 10:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 10:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 10:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 11:00 | ![]() | 4-0 | 2 | ![]() |
|||||||
10/02 11:00 | ![]() | 2-0 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 11:00 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 11:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 11:45 | ![]() | 4-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 12:00 | ![]() | 3-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 12:00 | ![]() | 0-3 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 12:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 12:00 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 12:30 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 1-4 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 13:00 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 14:00 | ![]() | 2-5 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 14:00 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
10/02 14:00 | ![]() | 3-0 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 14:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 14:00 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
10/02 14:30 | ![]() | 1-0 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 14:30 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 15:00 | ![]() | 2-0 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 15:00 | ![]() | 4-3 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 15:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.49 | ![]() |
||||||
10/02 15:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.6 | ![]() |
||||||
10/02 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 15:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 15:30 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.71 | ![]() |
||||||
10/02 15:45 | ![]() | 2-3 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 16:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 16:00 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
10/02 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.25 | ![]() |
||||||
10/02 16:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 16:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.18 | ![]() |
||||||
10/02 16:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 16:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 16:30 | ![]() | 3-3 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 16:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 16:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 2.74 | ![]() |
||||||
10/02 17:00 | ![]() | 5-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 17:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 17:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
10/02 17:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 17:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 2.38 | ![]() |
||||||
10/02 17:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.95 | ![]() |
||||||
10/02 17:00 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.2 | ![]() |
||||||
10/02 17:15 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 17:30 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 17:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
10/02 17:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.46 | ![]() |
||||||
10/02 17:30 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 17:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 18:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 18:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 18:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 18:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 18:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.91 | ![]() |
||||||
10/02 18:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.40 | ![]() |
||||||
10/02 18:30 | ![]() | 2-4 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 18:30 | ![]() | 2-3 | 1 | 3.10 | ![]() |
||||||
10/02 18:30 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 18:30 | ![]() | 4-1 | x2 | ![]() |
|||||||
10/02 18:30 | ![]() | 3-2 | x | ![]() |
|||||||
10/02 18:30 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.87 | ![]() |
||||||
10/02 18:30 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
10/02 18:30 | ![]() | 0-0 | x | 3.15 | ![]() |
||||||
10/02 18:30 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
10/02 18:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 19:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.60 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 5-0 | 1 | 1.26 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 2-0 | x | 3.30 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 4-2 | 1x | 1.64 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.65 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 5-1 | 1 | 1.92 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 3-1 | x | 4.10 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 4-1 | 12 | 1.11 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.01 | ![]() |
||||||
10/02 19:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 19:00 | ![]() | 4-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 19:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 19:00 | ![]() | 2-4 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 19:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 19:00 | ![]() | 5-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.47 | ![]() |
||||||
10/02 19:15 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
10/02 19:15 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 19:30 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.28 | ![]() |
||||||
10/02 19:30 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 19:30 | ![]() | 2-0 | x | 3.70 | ![]() |
||||||
10/02 19:30 | ![]() | 0-0 | 2 | 2.78 | ![]() |
||||||
10/02 19:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
10/02 19:30 | ![]() | 2-0 | x | 3.60 | ![]() |
||||||
10/02 19:30 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
10/02 19:45 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
10/02 19:45 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
10/02 19:45 | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
|||||||
10/02 19:45 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
10/02 19:45 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 19:45 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
10/02 19:45 | ![]() | 4-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 19:45 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 20:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
10/02 20:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.52 | ![]() |
||||||
10/02 20:00 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.29 | ![]() |
||||||
10/02 20:00 | ![]() | 0-2 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 20:00 | ![]() | 4-1 | 2 | ![]() |
|||||||
10/02 20:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
10/02 20:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 20:15 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
10/02 21:00 | ![]() | 0-3 | 1 | 1.78 | ![]() |
||||||
10/02 21:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 21:30 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 21:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 22:00 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
10/02 22:10 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
10/02 23:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
10/02 23:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
10/02 23:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/02 23:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.17 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 10 febbraio 2023. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol