2019-12-15 19:40:38
Pronostici 03 aprile 2019
Loading ...
Data | Lg | Incontro | Ris. | Prono | Quota | Book | Esito | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 00:05 | ![]() | 3-0 | 1 | 2.25 | ![]() |
||||||
03/04 00:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
03/04 00:30 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 00:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
03/04 00:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.47 | ![]() |
||||||
03/04 01:00 | ![]() | 1-3 | 1 | 1.95 | ![]() |
||||||
03/04 02:15 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.53 | ![]() |
||||||
03/04 09:00 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 10:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/04 10:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/04 10:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
03/04 10:00 | ![]() | 1-2 | 2 | ![]() |
|||||||
03/04 10:00 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.82 | ![]() |
||||||
03/04 10:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
03/04 10:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 10:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.32 | ![]() |
||||||
03/04 10:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.73 | ![]() |
||||||
03/04 10:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 10:00 | ![]() | 2-2 | x | ![]() |
|||||||
03/04 10:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 10:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
03/04 10:30 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
03/04 10:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
03/04 10:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/04 10:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.43 | ![]() |
||||||
03/04 10:45 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 10:45 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 11:00 | ![]() | 0-4 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 11:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 11:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 12:00 | ![]() | 2-4 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 12:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 12:00 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
03/04 12:00 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
03/04 12:00 | ![]() | 2-4 | 1 | 1.95 | ![]() |
||||||
03/04 12:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
03/04 13:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 13:00 | ![]() | 0-3 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 13:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 13:15 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-0 | 2 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 2-4 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 13:30 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 14:00 | ![]() | 3-1 | x2 | 1.55 | ![]() |
||||||
03/04 14:00 | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
|||||||
03/04 14:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.53 | ![]() |
||||||
03/04 14:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
03/04 14:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
03/04 14:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 14:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 14:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 14:00 | ![]() | 1-4 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 14:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.13 | ![]() |
||||||
03/04 14:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 14:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.13 | ![]() |
||||||
03/04 14:30 | ![]() | 1-3 | x2 | 1.16 | ![]() |
||||||
03/04 14:30 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
03/04 15:00 | ![]() | 1-3 | 2 | 1.10 | ![]() |
||||||
03/04 15:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
03/04 15:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
03/04 15:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
03/04 15:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
03/04 15:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
03/04 15:30 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/04 15:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
03/04 15:30 | ![]() | 2-3 | 1x | 2.11 | ![]() |
||||||
03/04 15:45 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.85 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-2 | x2 | 1.24 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.44 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.35 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.75 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-0 | 2 | 1.80 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 16:00 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 16:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 4-2 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 0-6 | 2 | 1.08 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 2.70 | ![]() |
||||||
03/04 16:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.75 | ![]() |
||||||
03/04 16:30 | ![]() | 5-4 | 1 | 1.06 | ![]() |
||||||
03/04 16:30 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.09 | ![]() |
||||||
03/04 16:30 | ![]() | 2-6 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/04 16:30 | ![]() | 2-3 | x | 2.80 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 4-0 | x | 3.00 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.11 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.64 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.60 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 17:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.80 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.60 | ![]() |
||||||
03/04 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.36 | ![]() |
||||||
03/04 17:30 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
03/04 17:30 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.36 | ![]() |
||||||
03/04 17:30 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.61 | ![]() |
||||||
03/04 17:45 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
03/04 17:45 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.17 | ![]() |
||||||
03/04 17:45 | ![]() | 1-0 | 2 | 1.56 | ![]() |
||||||
03/04 18:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.65 | ![]() |
||||||
03/04 18:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.73 | ![]() |
||||||
03/04 18:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
03/04 18:00 | ![]() | 0-2 | x | 3.45 | ![]() |
||||||
03/04 18:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/04 18:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
03/04 18:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 18:15 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 18:15 | ![]() | 2-2 | 2 | ![]() |
|||||||
03/04 18:30 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 18:30 | ![]() | 3-3 | 1 | 2.50 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 4-3 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 18:30 | ![]() | 1-0 | x2 | ![]() |
|||||||
03/04 18:30 | ![]() | 1-4 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 18:30 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.63 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 1-2 | x | 4.10 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 2-0 | x | 2.48 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.70 | ![]() |
||||||
03/04 18:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.28 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.08 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 0-2 | x2 | 1.49 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.75 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.45 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 0-2 | 2 | 1.28 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 2-5 | 2 | 1.11 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
03/04 18:45 | ![]() | 0-7 | 2 | 1.33 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 3-2 | 2 | 3.65 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 0-4 | x | 3.45 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.21 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 19:00 | ![]() | 2-3 | x | 4.35 | ![]() |
||||||
03/04 19:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 19:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
03/04 19:30 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.50 | ![]() |
||||||
03/04 19:30 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/04 19:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/04 19:45 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
03/04 20:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 20:00 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
03/04 20:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 20:00 | ![]() | 3-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 20:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 20:00 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 20:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.21 | ![]() |
||||||
03/04 20:00 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/04 20:30 | ![]() | 3-3 | 1x | ![]() |
|||||||
03/04 21:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
03/04 21:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
03/04 22:15 | ![]() | 2-0 | 1 | 3.40 | ![]() |
||||||
03/04 22:15 | ![]() | 0-0 | 1 | 5.40 | ![]() |
||||||
03/04 22:15 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.15 | ![]() |
||||||
03/04 22:15 | ![]() | 2-2 | 1 | 2.40 | ![]() |
||||||
03/04 22:15 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.35 | ![]() |
||||||
03/04 22:30 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.95 | ![]() |
||||||
03/04 22:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.36 | ![]() |
||||||
03/04 23:00 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.18 | ![]() |
||||||
03/04 23:30 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.33 | ![]() |
Questi sono tutti i pronostici relativa alla tipologia di scommessa 1x2 degli incontri di calcio di 03 aprile 2019. E' possibile accedere alle altre tipologie di scommessa cliccando nei relativi riquadri.
Note. Gol: entrambe le squadre segnano almeno un gol --- segna casa: La squadra di casa segna almeno un gol --- segna fuori: La sqadra di fuori segna almeno un gol