02/09 00:00 |  | Hapoel Bnei Zala | Hapoel Bnei Zala - Tzeirei Kafr Kan | | Tzeirei Kafr Kan | x | |
 |
 |
 |
|
02/09 00:00 |  | Hapoel Kaukab | Hapoel Kaukab - Maccabi Ahi Naza | | Maccabi Ahi Naza | x2 | |
 |
 |
 |
02/09 00:00 |  | Hapoel Bueine | Hapoel Bueine - Maccabi Nujeidat | | Maccabi Nujeidat | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 00:00 |  | Dunbar United | Dunbar United - Vale of Leithen | | Vale of Leithen | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 00:00 |  | Preston Ath. | Preston Ath. - Dundonald Bluebe | | Dundonald Bluebe | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 00:00 |  | Delfin | Delfin - Ind. del Valle | 1-0 | Ind. del Valle | 1 | 3.52 |
 |
 |
 |
02/09 00:00 |  | Central Cordoba | Central Cordoba - CA Platense | 3-2 | CA Platense | 1x | 1.4 |
 |
 |
 |
02/09 00:30 |  | Londrina (PR) | Londrina (PR) - Tombense | 1-1 | Tombense | 12 | 1.36 |
 |
 |
 |
02/09 00:45 |  | Reynosa | Reynosa - Leones Negros 2 | 2-0 | Leones Negros 2 | 1 | |
 |
 |
 |
02/09 00:45 |  | Reynosa | Reynosa - Leones Negros Ud | | Leones Negros Ud | 1 | |
 |
 |
 |
02/09 01:00 |  | Cimarrones de So | Cimarrones de So - UA Zacatecas | 1-0 | UA Zacatecas | 1x | 1.74 |
 |
 |
 |
02/09 01:00 |  | Saltillo | Saltillo - CD Alacranes de | 1-1 | CD Alacranes de | 1x | 1.32 |
 |
 |
 |
02/09 01:06 |  | Juarez | Juarez - Mazatlan FC | 3-1 | Mazatlan FC | 1x | 1.32 |
 |
 |
 |
02/09 01:10 |  | Deportes Tolima | Deportes Tolima - Atletico Bucaram | 0-0 | Atletico Bucaram | 1 | 1.79 |
 |
 |
 |
02/09 02:00 |  | Calor De San Ped | Calor De San Ped - Los Cabos | 1-4 | Los Cabos | 12 | |
 |
 |
 |
|
02/09 02:00 |  | UA Chihuahua | UA Chihuahua - Tritones Vallart | 2-0 | Tritones Vallart | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 02:00 |  | Consultants Desa | Consultants Desa - Santa Ana | 1-1 | Santa Ana | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 02:30 |  | Wellington Olymp | Wellington Olymp - Western Suburbs | | Western Suburbs | 1 | |
 |
 |
 |
02/09 03:05 |  | Leones Negros Ud | Leones Negros Ud - Atl. Morelia | 0-0 | Atl. Morelia | 1 | 2.03 |
 |
 |
 |
02/09 03:10 |  | Puebla | Puebla - Club Tijuana | 3-0 | Club Tijuana | 12 | 1.28 |
 |
 |
 |
02/09 04:00 |  | Consadole Sappor | Consadole Sappor - Gamba Osaka | 4-0 | Gamba Osaka | 12 | 1.25 |
 |
 |
 |
02/09 04:00 |  | West Canberra Wa | West Canberra Wa - Gungahlin | 0-8 | Gungahlin | 2 | |
 |
 |
 |
02/09 04:30 |  | Avondale FC | Avondale FC - Melbourne Knight | 1-0 | Melbourne Knight | 1 | 1.4 |
 |
 |
 |
02/09 05:00 |  | Tigers FC | Tigers FC - O'Connor Knights | 0-3 | O'Connor Knights | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 05:30 |  | Campbelltown Cit | Campbelltown Cit - Adelaide U21 | 1-3 | Adelaide U21 | 1 | 1.61 |
 |
 |
 |
02/09 07:00 |  | Bucheon FC 1995 | Bucheon FC 1995 - Ansan Mugunghwa | | Ansan Mugunghwa | 1x | 1.36 |
 |
 |
 |
02/09 07:30 |  | Suwon Samsung Bl | Suwon Samsung Bl - FC Seoul | 0-1 | FC Seoul | 1x | 1.7 |
 |
 |
 |
02/09 07:30 |  | Metrostars SC | Metrostars SC - Modbury Jets | 0-3 | Modbury Jets | 1 | 1.17 |
 |
 |
 |
02/09 07:45 |  | Monaro Panthers | Monaro Panthers - Tuggeranong Unit | 6-2 | Tuggeranong Unit | 12 | 1.06 |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | Shandong SL W | Shandong SL W - Wuhan Jiangda W | 0-3 | Wuhan Jiangda W | 2 | |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | Persija Jakarta | Persija Jakarta - Persib Bandung | 1-1 | Persib Bandung | 1 | 1.94 |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | RANS Nusantara | RANS Nusantara - Persik Kediri | 1-0 | Persik Kediri | 1x | 1.33 |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | CS Muncitorul Re | CS Muncitorul Re - Progresul Sparta | 0-0 | Progresul Sparta | 1 | |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | Viitorul Tg. Jiu | Viitorul Tg. Jiu - Csikszereda M. C | 1-1 | Csikszereda M. C | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | Corvinul Hunedoa | Corvinul Hunedoa - Concordia SC | | Concordia SC | 1 | 2.69 |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | Alexandria | Alexandria - CSM Slatina | 0-1 | CSM Slatina | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | CS Hunedoara | CS Hunedoara - Concordia Chiajn | 2-2 | Concordia Chiajn | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 08:00 |  | Brisbane City | Brisbane City - Queensland Lions | | Queensland Lions | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 08:15 |  | Motorlet Prague | Motorlet Prague - Bohemians 1905 B | 0-0 | Bohemians 1905 B | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 08:15 |  | Loko Vltavin | Loko Vltavin - Admira Praha | 4-1 | Admira Praha | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 08:15 |  | Jablonec B | Jablonec B - FK Kolin | 3-1 | FK Kolin | 1x | 1.31 |
 |
 |
 |
70' |  | Chrudim | Chrudim - Vyskov | 2-1 | Vyskov | x2 | |
 |
 |
 |
02/09 08:30 |  | Slovan Bratislav | Slovan Bratislav - L. Mikulas | 0-5 | L. Mikulas | x2 | |
 |
 |
 |
02/09 08:30 |  | FK Kraluv Dvur | FK Kraluv Dvur - Ceske Budejovice | 5-0 | Ceske Budejovice | x2 | |
 |
 |
 |
|
02/09 09:00 |  | Albirex Niigata | Albirex Niigata - Urawa Red Diamon | 1-1 | Urawa Red Diamon | x2 | 1.33 |
 |
 |
 |
02/09 09:00 |  | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus - Yokohama FC | 1-1 | Yokohama FC | 1 | 1.7 |
 |
 |
 |
02/09 09:00 |  | Desna Chernihiv | Desna Chernihiv - Kremin Kremenchu | 2-3 | Kremin Kremenchu | 1x | 1.44 |
 |
 |
 |
02/09 09:00 |  | Unirea Dej | Unirea Dej - Gloria Buzau | 2-4 | Gloria Buzau | 1x | 1.83 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Cerezo Osaka | Cerezo Osaka - Kawasaki Frontal | 3-0 | Kawasaki Frontal | 1x | 1.46 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol - Yokohama Marinos | 2-0 | Yokohama Marinos | x2 | 1.44 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Sagan Tosu | Sagan Tosu - Hiroshima Sanfre | 0-2 | Hiroshima Sanfre | 1x | 2.05 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare - Kashima Antlers | 2-2 | Kashima Antlers | 1x | 1.62 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita - Jubilo Iwata | 1-1 | Jubilo Iwata | x2 | 1.29 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Kanazawa | Kanazawa - Tokyo Verdy | 0-3 | Tokyo Verdy | x2 | 1.33 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Ural Sverdlovsk | Ural Sverdlovsk - Akhmat Grozny (R | 0-1 | Akhmat Grozny (R | 1 | 2.37 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Minaj (Ukr) | Minaj (Ukr) - FC Shakhtar Done | 1-4 | FC Shakhtar Done | x2 | 1.03 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Riteriai | Riteriai - FK Panevezys | 0-2 | FK Panevezys | 2 | 1.37 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | FC Karpaty Lviv | FC Karpaty Lviv - Epitsentr Dunayi | 2-0 | Epitsentr Dunayi | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | FC Karpaty Lviv | FC Karpaty Lviv - Dunaivtsi | | Dunaivtsi | 1 | 1.42 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Incheon United | Incheon United - Pohang Steelers | 0-2 | Pohang Steelers | x | 3.28 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | CD Mafra | CD Mafra - Porto B | 2-1 | Porto B | 12 | 1.29 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Leicester City U | Leicester City U - Norwich City U21 | 2-3 | Norwich City U21 | 1x | 1.52 |
 |
 |
 |
02/09 10:00 |  | Slavia Mozyr 2 | Slavia Mozyr 2 - Belshina 2 | | Belshina 2 | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | Landskrona BoIS | Landskrona BoIS - GAIS Goteborg | 2-1 | GAIS Goteborg | 12 | 1.25 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | Utsiktens BK | Utsiktens BK - Ostersunds FK | 0-0 | Ostersunds FK | 1 | 1.85 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | Holstein Kiel | Holstein Kiel - SC Paderborn 07 | 2-1 | SC Paderborn 07 | 1x | 1.36 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | Magdeburg | Magdeburg - Hertha Berlin | 6-4 | Hertha Berlin | 1 | 2.54 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | SV Wehen Wiesbad | SV Wehen Wiesbad - Schalke 04 | 1-1 | Schalke 04 | 1 | 2.82 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | Eskilsminne IF | Eskilsminne IF - BK Olympic | 3-1 | BK Olympic | 1 | 1.67 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | FK Valmiera | FK Valmiera - RFS | 1-0 | RFS | 2 | 1.58 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | Holbaek | Holbaek - Young Boys FD | 1-1 | Young Boys FD | 2 | 1.49 |
 |
 |
 |
02/09 11:00 |  | Vanlose | Vanlose - Ishoj IF | 2-0 | Ishoj IF | x | 3.75 |
 |
 |
 |
02/09 11:30 |  | Sheffield United | Sheffield United - Everton | 2-2 | Everton | 12 | 1.36 |
 |
 |
 |
02/09 11:30 |  | FSK Bukovyna Che | FSK Bukovyna Che - Metalist Kharkiv | 1-0 | Metalist Kharkiv | 12 | 1.35 |
 |
 |
 |
02/09 11:30 |  | Harju JK Laagri | Harju JK Laagri - Vaprus Parnu | 0-4 | Vaprus Parnu | x2 | 1.43 |
 |
 |
 |
02/09 11:30 |  | Birmingham City | Birmingham City - Millwall | 1-1 | Millwall | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 11:30 |  | Sunderland | Sunderland - Southampton | 5-0 | Southampton | 1x | 1.61 |
 |
 |
 |
02/09 11:30 |  | Swansea City | Swansea City - Bristol City | 1-2 | Bristol City | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 11:30 |  | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers - Wrexham | 0-1 | Wrexham | x2 | 1.3 |
 |
 |
 |
|
02/09 11:30 |  | VSK Aarhus | VSK Aarhus - BK Frem | 4-1 | BK Frem | 1 | 2.3 |
 |
 |
 |
02/09 11:35 |  | Jiangsu Suning W | Jiangsu Suning W - Shanghai RCB W | 1-1 | Shanghai RCB W | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 11:35 |  | Yongchuan Chasha | Yongchuan Chasha - Beijing Beikong | 0-0 | Beijing Beikong | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Real Sociedad | Real Sociedad - Granada CF | 5-3 | Granada CF | 1 | 1.47 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Leganes B | Leganes B - CD Marchamalo | 2-2 | CD Marchamalo | x2 | |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Elva | Elva - Viimsi MRJK | 0-1 | Viimsi MRJK | 2 | 1.53 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | FC Alliance | FC Alliance - FC Nomme United | 1-3 | FC Nomme United | 2 | 1.07 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Zhytomyr | Zhytomyr - Obolon Brovar | 2-0 | Obolon Brovar | 1x | 1.18 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Neman Grodno | Neman Grodno - FC Minsk | 3-0 | FC Minsk | 1 | 1.42 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | SC Freiburg (You | SC Freiburg (You - Rot-Weiss Essen | 0-2 | Rot-Weiss Essen | 1 | 2.35 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Preussen Munster | Preussen Munster - VfR Mannheim | 1-3 | VfR Mannheim | 1x | 1.35 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | SG Dynamo Dresde | SG Dynamo Dresde - Ingolstadt | 2-0 | Ingolstadt | 1 | 1.72 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 - VFB Lubeck | 3-0 | VFB Lubeck | 12 | 1.26 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | SC Verl | SC Verl - Unterhaching | 0-0 | Unterhaching | 12 | 1.24 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Hegelmann Litaue | Hegelmann Litaue - Suduva | 2-0 | Suduva | 1x | 1.06 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Zhodino Yuzhnoe | Zhodino Yuzhnoe - Dnepr Mogilev | 0-4 | Dnepr Mogilev | x2 | |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | PSIS Semarang | PSIS Semarang - Bali United | 2-1 | Bali United | 1 | 2.32 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Katwijk | Katwijk - Noordwijk | 2-2 | Noordwijk | 1x | 1.06 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Newcastle U21 | Newcastle U21 - Manchester City | 0-4 | Manchester City | 2 | 2.01 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Tottenham U21 | Tottenham U21 - Blackburn Rovers | 4-0 | Blackburn Rovers | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Olimpia Grudziad | Olimpia Grudziad - Skra | 0-0 | Skra | 1 | 1.93 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Brabrand | Brabrand - HIK Hellerup | 1-2 | HIK Hellerup | 1x | 1.42 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Skive IK | Skive IK - FA 2000 | 2-2 | FA 2000 | 2 | 2.65 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | SfB-Oure | SfB-Oure - BK Avarta | 4-0 | BK Avarta | x | 3.7 |
 |
 |
 |
02/09 12:00 |  | Dukla Prague | Dukla Prague - Lisen | | Lisen | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 12:15 |  | Volga Nizhny Nov | Volga Nizhny Nov - Rubin Kazan | | Rubin Kazan | 1x | 1.33 |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | SC Bregenz | SC Bregenz - Lafnitz | 2-1 | Lafnitz | 1 | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | SV Horn | SV Horn - FC Dornbirn 1913 | 3-0 | FC Dornbirn 1913 | 12 | 1.28 |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Povazska Bystric | Povazska Bystric - Dolny Kubin | 4-3 | Dolny Kubin | 1 | 1.63 |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Mighty Tigers | Mighty Tigers - Chitipa United | | Chitipa United | 1x | 1.56 |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | ACV Assen | ACV Assen - Lisse | 2-0 | Lisse | 1 | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Excelsior Maassl | Excelsior Maassl - Jong Almere City | 5-3 | Jong Almere City | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | HHC Hardenberg | HHC Hardenberg - Jong Sparta Rott | 2-0 | Jong Sparta Rott | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Scheveningen | Scheveningen - GVVV | 3-1 | GVVV | 2 | 2.24 |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Excelsior Maassl | Excelsior Maassl - Almere City 2 | | Almere City 2 | 12 | 1.22 |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Eemdijk | Eemdijk - RKAV Volendam | 3-1 | RKAV Volendam | 1 | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Harkemase Boys | Harkemase Boys - USV Hercules | 3-2 | USV Hercules | 2 | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Rijnvogels | Rijnvogels - Staphorst | 2-1 | Staphorst | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Stedoco | Stedoco - HSV Hoek | 3-2 | HSV Hoek | 12 | 1.18 |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | VV DOVO | VV DOVO - ODIN | 2-0 | ODIN | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 12:30 |  | Prestice | Prestice - Slavia Prague B | | Slavia Prague B | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Ullern FC | Ullern FC - Stjordals Blink | 1-1 | Stjordals Blink | x2 | 1.42 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Halmstads | Halmstads - IK Sirius FK | 2-1 | IK Sirius FK | x2 | 1.4 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Gefle IF | Gefle IF - Jonkopings Sodra | 1-0 | Jonkopings Sodra | 1 | 2.62 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Skovde AIK | Skovde AIK - Osters IF | 1-2 | Osters IF | 12 | 1.22 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Vasteras SK FK | Vasteras SK FK - IK Brage | 0-0 | IK Brage | 1 | 1.65 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Gnistan Helsinki | Gnistan Helsinki - SalPa | 3-2 | SalPa | 1 | 1.64 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | HIFK | HIFK - SJK Akatemia | 1-2 | SJK Akatemia | 12 | 1.25 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | JaPS | JaPS - KaPa | 4-4 | KaPa | 1x | 1.3 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Jaro | Jaro - Jyvaskyla JK | 2-2 | Jyvaskyla JK | 1 | 1.45 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | KPV Kokkola | KPV Kokkola - Ekenas | 2-3 | Ekenas | x2 | 1.32 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Mikkeli | Mikkeli - TPS Turku | 0-1 | TPS Turku | 1x | 1.62 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Hodd | Hodd - Kongsvinger | 2-1 | Kongsvinger | x | 3.48 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Kristiansund BK | Kristiansund BK - Mjondalen IF | 0-0 | Mjondalen IF | 12 | 1.19 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Sogndal | Sogndal - Ranheim IL | 1-2 | Ranheim IL | 1 | 1.55 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Odra Opole | Odra Opole - Arka Gdynia | 1-0 | Arka Gdynia | 12 | 1.27 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Radomiak Radom | Radomiak Radom - Piast Gliwice | 1-1 | Piast Gliwice | x2 | 1.38 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Bordeaux | Bordeaux - AJ Auxerre | 2-4 | AJ Auxerre | 1x | 1.32 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Fram Reykjavik | Fram Reykjavik - Notodden | 3-2 | Notodden | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Kjelsas | Kjelsas - Flekkeroy | 1-3 | Flekkeroy | 12 | 1.21 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Fram Larvik | Fram Larvik - Notodden | | Notodden | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | FC Van | FC Van - FC Pyunik | 0-5 | FC Pyunik | 2 | 1.35 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Petrikov | Petrikov - Maxline | 1-3 | Maxline | 2 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | NK Bravo | NK Bravo - NK Aluminij | 2-0 | NK Aluminij | x | 3.48 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Metta/LU Riga | Metta/LU Riga - FHK Liepajas Met | 1-1 | FHK Liepajas Met | x2 | 1.31 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Feirense | Feirense - Santa Clara | 0-2 | Santa Clara | 1 | 3.41 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Black Leopards | Black Leopards - Casric Stars | 0-1 | Casric Stars | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Magesi | Magesi - Pretoria Callies | 0-0 | Pretoria Callies | 12 | 1.37 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Marumo Gallants | Marumo Gallants - Hungry Lions | 0-0 | Hungry Lions | 1 | 2.06 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Musongati | Musongati - Le Messager Ngoz | 0-1 | Le Messager Ngoz | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | AFC | AFC - Kozakken Boys | 2-1 | Kozakken Boys | 1 | 1.51 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Dynamo Ceske Bud | Dynamo Ceske Bud - Baumit Jablonec | 2-1 | Baumit Jablonec | x2 | 1.52 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Synot Slovacko | Synot Slovacko - Tescoma Zlin | 1-0 | Tescoma Zlin | 1 | 1.43 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Teplice | Teplice - Pardubice | 0-1 | Pardubice | 12 | 1.29 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Lugano II | Lugano II - Paradiso | 2-1 | Paradiso | 12 | 1.27 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Young Boys II | Young Boys II - Breitenrain | 1-2 | Breitenrain | 1 | 1.81 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | IJsselmeervogels | IJsselmeervogels - VVSB | 4-1 | VVSB | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | VV Kloetinge | VV Kloetinge - Gemert | 1-1 | Gemert | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Sportlust | Sportlust - Barendrecht | 0-1 | Barendrecht | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Urk | Urk - Sparta Nijkerk | 4-3 | Sparta Nijkerk | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Vora | Vora - Besa Kavaje | 4-2 | Besa Kavaje | x2 | |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | AB Copenhagen | AB Copenhagen - Esbjerg | 0-3 | Esbjerg | 12 | 1.19 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Nykobing Falster | Nykobing Falster - Middelfart G og | 0-0 | Middelfart G og | 2 | 2.26 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Thisted FC | Thisted FC - Aarhus Fremad | 1-3 | Aarhus Fremad | 2 | 1.61 |
 |
 |
 |
02/09 13:00 |  | Naesby | Naesby - Vejgaard | 1-2 | Vejgaard | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 13:15 |  | MTK Hungaria | MTK Hungaria - Diosgyor VTK | 2-1 | Diosgyor VTK | x2 | 1.55 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Augsburg | Augsburg - VfL Bochum | 2-2 | VfL Bochum | 1 | 2.23 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen - SV Darmstadt 98 | 5-1 | SV Darmstadt 98 | 1 | 1.25 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 3-1 | VfL Wolfsburg | x2 | 1.55 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart - SC Freiburg | 5-0 | SC Freiburg | 12 | 1.31 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Werder Bremen | Werder Bremen - FSV Mainz 05 | 4-0 | FSV Mainz 05 | 1x | 1.56 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | MFK Kosice | MFK Kosice - Z. Moravce-Vrabl | 1-0 | Z. Moravce-Vrabl | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | MFK Kosice | MFK Kosice - Zlate Moravce | | Zlate Moravce | 1x | 1.24 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Bala Town | Bala Town - Pen-y-Bont FC | 2-1 | Pen-y-Bont FC | 12 | 1.29 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Colwyn Bay | Colwyn Bay - Haverfordwest Co | 1-2 | Haverfordwest Co | 12 | 1.29 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Pontypridd | Pontypridd - Barry Town AFC | 1-0 | Barry Town AFC | 12 | 1.28 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Dynamik | Dynamik - Magara Young Boy | 2-1 | Magara Young Boy | x | 2.91 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Koninklijke HFC | Koninklijke HFC - Spakenburg | 2-1 | Spakenburg | 12 | 1.24 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | Basel II | Basel II - FC Rapperswil-Jo | 3-2 | FC Rapperswil-Jo | x2 | 1.31 |
 |
 |
 |
02/09 13:30 |  | DEM | DEM - HSC 21 Brein | 2-2 | HSC 21 Brein | x | |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Brentford | Brentford - Bournemouth AFC | 2-2 | Bournemouth AFC | 12 | 1.27 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Burnley | Burnley - Tottenham Hotspu | 2-5 | Tottenham Hotspu | 1x | 1.93 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Chelsea | Chelsea - Nottingham Fores | 0-1 | Nottingham Fores | 1x | 1.11 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Manchester City | Manchester City - Fulham | 5-1 | Fulham | 1 | 1.19 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | FC Vorskla | FC Vorskla - PFC Oleksandria | 1-0 | PFC Oleksandria | 1x | 1.47 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Naftan Novopoloc | Naftan Novopoloc - Dinamo Minsk | 0-3 | Dinamo Minsk | x2 | 1.02 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Alytis Alytus | Alytis Alytus - Dziugas Telsiai | 1-0 | Dziugas Telsiai | x2 | 2.12 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Cercle Brugge | Cercle Brugge - Westerlo | 2-1 | Westerlo | 1x | 1.13 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Kilmarnock | Kilmarnock - Ross County | 0-1 | Ross County | 12 | 1.27 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Livingston | Livingston - Saint Mirren | 1-1 | Saint Mirren | 12 | 1.36 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Saint Johnstone | Saint Johnstone - Dundee | 2-2 | Dundee | 2 | 2.37 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | FK Osipovichi | FK Osipovichi - FC Slonim | 0-0 | FC Slonim | 1x | |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Falkenberg | Falkenberg - Angelholms FF | 2-0 | Angelholms FF | 1 | 1.11 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Norrby IF | Norrby IF - Atvidabergs FF | 1-0 | Atvidabergs FF | 1 | 1.59 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Oskarshamns AIK | Oskarshamns AIK - Tvaakers IF | 0-4 | Tvaakers IF | 12 | |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Torns IF | Torns IF - Ahlafors IF | 2-1 | Ahlafors IF | 1x | 1.18 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | FC Kuressaare | FC Kuressaare - Tartu JK Maag Ta | 1-1 | Tartu JK Maag Ta | 12 | 1.26 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Dalkurd FF | Dalkurd FF - IF Sylvia | 1-0 | IF Sylvia | 1 | 1.29 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Hammarby TFF | Hammarby TFF - Orebro Syrianska | 0-0 | Orebro Syrianska | 12 | 1.19 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | IFK Stocksund | IFK Stocksund - Sandviken | 4-4 | Sandviken | 2 | 1.37 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | United Nordic | United Nordic - Sollentuna Unite | 1-2 | Sollentuna Unite | 1 | 1.69 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Volgar Astrakhan | Volgar Astrakhan -
Saratov | 1-2 |
Saratov | 2 | 3.65 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Bandirmaspor | Bandirmaspor - Sakaryaspor | 3-1 | Sakaryaspor | 12 | 1.26 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Coventry City | Coventry City - Watford | 3-3 | Watford | 1 | 2.14 |
 |
 |
 |
02/09 14:00 |  | Ipswich Town | Ipswich Town - Cardiff City | 3-2 | Cardiff City | 1 | |
 |
 |
 |
